Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Millonarios1811432591637 2,06 69% 97111331022 2,44 81% 9432126615 1,67 56%
2.La Equidad189632617933 1,83 61% 9621178920 2,22 74% 934299013 1,44 48%
3.Atletico Junior1888227141332 1,78 59% 97201741323 2,56 85% 9162101009 1,00 33%
4.Rionegro Aguilas1888223121132 1,78 59% 95401321119 2,11 70% 93421010013 1,44 48%
5.Atletico Nacional1879225141130 1,67 56% 9270108213 1,44 48% 9522156917 1,89 63%
6.Tolima188552719829 1,61 54% 94321411315 1,67 56% 9423138514 1,56 52%
7.Independien. Medellin187562318526 1,44 48% 9432127515 1,67 56% 93241111011 1,22 41%
8.Deportivo Pasto187472220225 1,39 46% 9531167918 2,00 67% 9216613-77 0,78 26%
9.Cucuta186662222024 1,33 44% 95131613316 1,78 59% 915369-38 0,89 30%
10.Santa Fe186571822-423 1,28 43% 9612137619 2,11 70% 9045515-104 0,44 15%
11.Deportivo Cali186482122-122 1,22 41% 95131711616 1,78 59% 9135411-76 0,67 22%
12.Chico FC185761922-322 1,22 41% 9351116514 1,56 52% 9225816-88 0,89 30%
13.Deportes Quindio186482025-522 1,22 41% 9423119214 1,56 52% 9225916-78 0,89 30%
14.Envigado185671518-321 1,17 39% 935185314 1,56 52% 9216713-67 0,78 26%
15.Once Caldas1861111927-819 1,06 35% 94141312113 1,44 48% 9207615-96 0,67 22%
16.Patriotas184591728-1117 0,94 31% 9333811-312 1,33 44% 9126917-85 0,56 19%
17.Atletico Huila1826101231-1912 0,67 22% 924369-310 1,11 37% 9027622-162 0,22 7%
18.Real Cartagena1833121334-2112 0,67 22% 93061016-69 1,00 33% 9036318-153 0,33 11%

Kolumbia 1 kereszttabella

Deportes QuindioAtletico JuniorIndependiente MedellinDeportivo PastoCucutaEnvigadoTolimaPatriotasMillonariosSanta FeChico FCAtletico HuilaRionegro AguilasLa EquidadDeportivo CaliAtletico NacionalReal CartagenaOnce Caldas
Deportes QuindioDeportes Quindio-0 - 01 - 3--1 - 01 - 2--1 - 04 - 1--1 - 12 - 1--0 - 1
Atletico JuniorAtletico Junior---2 - 0-2 - 0-4 - 3-1 - 1-4 - 0-0 - 0-1 - 01 - 02 - 0
Independien. MedellinIndependiente Medellin-2 - 1-1 - 01 - 1--2 - 01 - 1--0 - 00 - 1--0 - 35 - 0-
Deportivo PastoDeportivo Pasto3 - 0---2 - 1--1 - 13 - 1--3 - 11 - 1-3 - 00 - 20 - 0-
CucutaCucuta1 - 01 - 1---2 - 10 - 5--4 - 02 - 0--1 - 31 - 2--4 - 1
EnvigadoEnvigado--1 - 01 - 2--2 - 0--1 - 10 - 0-0 - 01 - 10 - 0--2 - 1
TolimaTolima-2 - 22 - 12 - 1---2 - 10 - 0--1 - 11 - 2--1 - 33 - 0-
PatriotasPatriotas2 - 2---1 - 11 - 2--0 - 2-1 - 01 - 01 - 0--0 - 31 - 1-
MillonariosMillonarios2 - 12 - 0--1 - 02 - 0---2 - 00 - 1--2 - 00 - 0--2 - 1
Santa FeSanta Fe--1 - 12 - 0--2 - 12 - 11 - 2-1 - 0--1 - 21 - 0--2 - 0
Chico FCChico FC-1 - 11 - 01 - 1--1 - 10 - 1---2 - 01 - 1--1 - 13 - 0-
Atletico HuilaAtletico Huila0 - 1---0 - 01 - 00 - 0-0 - 42 - 0--2 - 3--0 - 01 - 1-
Rionegro AguilasRionegro Aguilas4 - 01 - 1--0 - 01 - 1--1 - 00 - 0---3 - 02 - 0--1 - 0
La EquidadLa Equidad--1 - 32 - 03 - 1-1 - 02 - 1--1 - 15 - 1--1 - 1--1 - 0
Deportivo CaliDeportivo Cali-1 - 12 - 00 - 1--1 - 33 - 0--2 - 33 - 2---3 - 12 - 0-
Atletico NacionalAtletico Nacional1 - 1-2 - 2-1 - 11 - 0--0 - 02 - 2--1 - 10 - 0--2 - 1-
Real CartagenaReal Cartagena2 - 10 - 3--0 - 12 - 3--0 - 22 - 1--3 - 10 - 2---1 - 2
Once CaldasOnce Caldas1 - 3-0 - 12 - 1--0 - 11 - 1--5 - 23 - 1--1 - 00 - 2--

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma