Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Tolima18113435152036 2,00 67% 98012131824 2,67 89% 93331412212 1,33 44%
2.Once Caldas1811343426836 2,00 67% 97021812621 2,33 78% 94321614215 1,67 56%
3.Santa Fe18105326131335 1,94 65% 96211531220 2,22 74% 94321110115 1,67 56%
4.Atletico Nacional1810352523233 1,83 61% 9711135822 2,44 81% 93241218-611 1,22 41%
5.Deportes Quindio189452520531 1,72 57% 98101881025 2,78 93% 9135712-56 0,67 22%
6.Atletico Huila188642824430 1,67 56% 96302191221 2,33 78% 9234715-89 1,00 33%
7.Cucuta188462418628 1,56 52% 96211881020 2,22 74% 9225610-48 0,89 30%
8.La Equidad188462323028 1,56 52% 96121610619 2,11 70% 9234713-69 1,00 33%
9.Deportivo Cali186843123826 1,44 48% 94502112917 1,89 63% 92341011-19 1,00 33%
10.America de187472523225 1,39 46% 9333118312 1,33 44% 94141415-113 1,44 48%
11.Independien. Medellin185942222024 1,33 44% 94411310316 1,78 59% 9153912-38 0,89 30%
12.Millonarios186482525022 1,22 41% 9432148615 1,67 56% 92161117-67 0,78 26%
13.Chico FC185671626-1021 1,17 39% 9531116518 2,00 67% 9036520-153 0,33 11%
14.Atletico Junior1821062128-716 0,89 30% 92521213-111 1,22 41% 9054915-65 0,56 19%
15.Real Cartagena183691729-1215 0,83 28% 9243812-410 1,11 37% 9126917-85 0,56 19%
16.Cortulua1834111430-1613 0,72 24% 93331213-112 1,33 44% 9018217-151 0,11 4%
17.Deportivo Pereira180991222-109 0,50 17% 906358-36 0,67 22% 9036714-73 0,33 11%
18.Envigado1816111932-139 0,50 17% 91351116-56 0,67 22% 9036816-83 0,33 11%

Kolumbia 1 kereszttabella

Santa FeIndependiente MedellinAtletico HuilaAmerica de CaliChico FCCortuluaOnce CaldasReal CartagenaCucutaEnvigadoAtletico JuniorDeportivo PereiraDeportes QuindioLa EquidadDeportivo CaliTolimaAtletico NacionalMillonarios
Santa FeSanta Fe-2 - 03 - 0--3 - 01 - 1--1 - 02 - 0--0 - 11 - 1--2 - 0
Independien. MedellinIndependiente Medellin---1 - 0-2 - 1-1 - 1-2 - 2-1 - 1-1 - 1-1 - 01 - 23 - 2
Atletico HuilaAtletico Huila-1 - 1-1 - 14 - 0--2 - 14 - 1--3 - 21 - 0--3 - 12 - 2-
America deAmerica de Cali1 - 2---4 - 0--0 - 20 - 0--1 - 11 - 1-1 - 21 - 02 - 0-
Chico FCChico FC2 - 03 - 3---1 - 00 - 1--2 - 11 - 0--0 - 01 - 0--1 - 1
CortuluaCortulua--1 - 11 - 2--0 - 3--2 - 12 - 0-2 - 12 - 21 - 1--1 - 2
Once CaldasOnce Caldas-2 - 12 - 13 - 1---2 - 11 - 0--1 - 04 - 2--1 - 32 - 3-
Real CartagenaReal Cartagena2 - 2---0 - 01 - 0--0 - 2-1 - 11 - 01 - 1--1 - 41 - 2-
CucutaCucuta1 - 11 - 2--2 - 03 - 0---2 - 03 - 3--2 - 02 - 1--2 - 1
EnvigadoEnvigado--0 - 11 - 3--1 - 22 - 11 - 1-2 - 2--1 - 22 - 2--1 - 2
Atletico JuniorAtletico Junior-1 - 11 - 10 - 2--2 - 21 - 1---2 - 10 - 2--1 - 14 - 2-
Deportivo PereiraDeportivo Pereira0 - 1---2 - 20 - 00 - 0-1 - 21 - 1--0 - 0--1 - 20 - 0-
Deportes QuindioDeportes Quindio3 - 21 - 1--2 - 12 - 0--1 - 03 - 2---1 - 02 - 0--3 - 2
La EquidadLa Equidad--4 - 10 - 21 - 1-4 - 22 - 1--1 - 02 - 0--0 - 3--2 - 0
Deportivo CaliDeportivo Cali-0 - 00 - 06 - 3--5 - 33 - 1--2 - 21 - 1---1 - 13 - 1-
TolimaTolima1 - 2-3 - 0-3 - 13 - 0--1 - 02 - 0--2 - 03 - 0--3 - 0-
Atletico NacionalAtletico Nacional0 - 11 - 0--2 - 02 - 1--1 - 01 - 1--1 - 03 - 1---2 - 1
MillonariosMillonarios0 - 0-1 - 22 - 0--1 - 24 - 0--1 - 12 - 1--1 - 02 - 2--

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma