Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Independien. Medellin18122429181138 2,11 70% 9711169722 2,44 81% 9513139416 1,78 59%
2.Santa Fe188643124730 1,67 56% 95312113818 2,00 67% 93331011-112 1,33 44%
3.Atletico Huila188642724330 1,67 56% 9621139420 2,22 74% 92431415-110 1,11 37%
4.Deportivo Pereira187832191229 1,61 54% 96301621421 2,33 78% 915357-28 0,89 30%
5.Tolima188552523229 1,61 54% 94321011-115 1,67 56% 94231512314 1,56 52%
6.Atletico Junior1883735251027 1,50 50% 981028101825 2,78 93% 9027715-82 0,22 7%
7.Atletico Nacional186932119227 1,50 50% 926198112 1,33 44% 94321211115 1,67 56%
8.Real Cartagena187653030027 1,50 50% 95222017317 1,89 63% 92431013-310 1,11 37%
9.Millonarios186842420426 1,44 48% 9342128413 1,44 48% 93421212013 1,44 48%
10.Deportivo Pasto187562425-126 1,44 48% 9522149517 1,89 63% 92341016-69 1,00 33%
11.Chico FC186663231124 1,33 44% 95311910918 2,00 67% 91351321-86 0,67 22%
12.Deportivo Cali186483032-222 1,22 41% 95221913617 1,89 63% 91261119-85 0,56 19%
13.Deportes Quindio186392231-921 1,17 39% 94231413114 1,56 52% 9216818-107 0,78 26%
14.La Equidad1821151724-717 0,94 31% 92611010012 1,33 44% 9054714-75 0,56 19%
15.Once Caldas184592335-1217 0,94 31% 9441139416 1,78 59% 90181026-161 0,11 4%
16.Cucuta183691520-515 0,83 28% 932488011 1,22 41% 9045712-54 0,44 15%
17.Envigado182793542-713 0,72 24% 91441819-17 0,78 26% 91351723-66 0,67 22%
18.America de1811072029-913 0,72 24% 91531112-18 0,89 30% 9054917-85 0,56 19%

Kolumbia 1 kereszttabella

Atletico NacionalLa EquidadCucutaAmerica de CaliOnce CaldasDeportivo PereiraTolimaDeportes QuindioDeportivo PastoIndependiente MedellinDeportivo CaliEnvigadoReal CartagenaSanta FeChico FCAtletico HuilaMillonariosAtletico Junior
Atletico NacionalAtletico Nacional-1 - 11 - 0---2 - 2-1 - 10 - 0--0 - 01 - 2-1 - 1-2 - 1
La EquidadLa Equidad--1 - 1-2 - 10 - 00 - 2-1 - 1-2 - 22 - 2--1 - 1--1 - 0
CucutaCucuta---1 - 12 - 00 - 1-2 - 0--0 - 00 - 3--2 - 01 - 20 - 1-
America deAmerica de Cali2 - 21 - 1-----1 - 21 - 11 - 23 - 1-0 - 11 - 1--1 - 1-
Once CaldasOnce Caldas1 - 2--0 - 0-1 - 0-2 - 0--2 - 13 - 3--2 - 22 - 10 - 0-
Deportivo PereiraDeportivo Pereira0 - 0--2 - 04 - 1--4 - 03 - 01 - 0--1 - 10 - 0--1 - 0-
TolimaTolima--1 - 12 - 02 - 11 - 1-1 - 4--0 - 31 - 0--1 - 11 - 0--
Deportes QuindioDeportes Quindio0 - 12 - 2------2 - 11 - 2--3 - 23 - 11 - 3-1 - 11 - 0
Deportivo PastoDeportivo Pasto-1 - 11 - 0-5 - 1-3 - 1--2 - 1--0 - 30 - 1-1 - 1-1 - 0
Independien. MedellinIndependiente Medellin3 - 11 - 02 - 1-2 - 2-1 - 3---1 - 04 - 2--1 - 0--1 - 0
Deportivo CaliDeportivo Cali1 - 2--3 - 2-2 - 1-2 - 13 - 0--2 - 2--4 - 22 - 20 - 1-
EnvigadoEnvigado1 - 2-1 - 13 - 3-0 - 0-3 - 03 - 4---2 - 22 - 3--3 - 4-
Real CartagenaReal Cartagena-2 - 23 - 2-3 - 1-2 - 3--1 - 32 - 1--1 - 0-4 - 3-2 - 2
Santa FeSanta Fe-3 - 01 - 1-2 - 1-1 - 1--0 - 34 - 1---4 - 2-4 - 22 - 2
Chico FCChico FC2 - 1--1 - 1-0 - 0-3 - 11 - 0--4 - 24 - 0--2 - 32 - 2-
Atletico HuilaAtletico Huila-1 - 0-2 - 2-2 - 11 - 00 - 0-0 - 2-3 - 2-2 - 1---2 - 1
MillonariosMillonarios1 - 12 - 0----0 - 2-1 - 23 - 0--0 - 01 - 1-1 - 1-3 - 1
Atletico JuniorAtletico Junior--1 - 03 - 04 - 21 - 12 - 1---5 - 24 - 13 - 1-5 - 2---

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma