Colombia Torneo Postobon Apertura / Tabellák

x

Colombia Torneo Postobon Apertura tabella

Colombia Torneo Postobon Apertura részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Deportivo Pasto1812333182339 2,17 72% 97201801823 2,56 85% 9513138516 1,78 59%
2.Leones1810262519632 1,78 59% 9513128416 1,78 59% 95131311216 1,78 59%
3.Sucre FC188552419529 1,61 54% 93421310313 1,44 48% 9513119216 1,78 59%
4.Academia FC178541712529 1,71 57% 952294517 1,89 63% 833288012 1,50 50%
5.Valledupar188461614228 1,56 52% 9711102822 2,44 81% 9135612-66 0,67 22%
6.Patriotas178452119228 1,65 55% 97201651123 2,56 85% 8125514-95 0,63 21%
7.Uniautonoma188373022827 1,50 50% 98012271524 2,67 89% 9036815-73 0,33 11%
8.Cortulua188372118327 1,50 50% 9513178916 1,78 59% 9324410-611 1,22 41%
9.Bucaramanga188372025-527 1,50 50% 9720134923 2,56 85% 9117721-144 0,44 15%
10.Fortaleza FC186842019126 1,44 48% 93511311214 1,56 52% 933378-112 1,33 44%
11.Tigres FC185762524122 1,22 41% 9261149512 1,33 44% 93151115-410 1,11 37%
12.Atletico FC185672228-621 1,17 39% 94141512313 1,44 48% 9153716-98 0,89 30%
13.Bogota FC176381723-621 1,24 41% 8512127516 2,00 67% 9126516-115 0,56 19%
14.Real Santander185582426-220 1,11 37% 94231610614 1,56 52% 9135816-86 0,67 22%
15.Barranquill. FC184681319-618 1,00 33% 934277013 1,44 48% 9126612-65 0,56 19%
16.Universitar. Popayan1752102224-217 1,00 33% 84041511412 1,50 50% 9126713-65 0,56 19%
17.Union Magdalena1844102438-1416 0,89 30% 94231613314 1,56 52% 9027825-172 0,22 7%
18.Alianza Petrolera1835101227-1514 0,78 26% 933399012 1,33 44% 9027318-152 0,22 7%

Colombia Torneo Postobon Apertura kereszttabella

LeonesSucre FCPatriotasAlianza PetroleraBucaramangaValleduparUniautonomaBarranquilla FCTigres FCAcademia FCUniversitario PopayanCortuluaBogota FCReal SantanderDeportivo PastoAtletico FCUnion MagdalenaFortaleza FC
LeonesLeones-1 - 22 - 1--1 - 0-2 - 03 - 11 - 1---2 - 00 - 2--0 - 1
Sucre FCSucre FC--1 - 0--1 - 1--2 - 31 - 1-0 - 04 - 21 - 11 - 2--2 - 0
PatriotasPatriotas---0 - 01 - 0-2 - 12 - 1--2 - 11 - 01 - 0--6 - 11 - 1-
Alianza PetroleraAlianza Petrolera0 - 11 - 0--2 - 1-1 - 1---4 - 30 - 1---0 - 11 - 10 - 0
BucaramangaBucaramanga2 - 11 - 0---3 - 1-0 - 01 - 01 - 0---3 - 11 - 0--1 - 1
ValleduparValledupar--1 - 01 - 0----0 - 00 - 1--3 - 02 - 11 - 0-1 - 01 - 0
UniautonomaUniautonoma1 - 23 - 1--2 - 12 - 0-2 - 12 - 0--2 - 0-4 - 1--4 - 1-
Barranquill. FCBarranquilla FC-0 - 2-2 - 0-1 - 10 - 0-0 - 2-1 - 0-1 - 01 - 1-1 - 1--
Tigres FCTigres FC2 - 2-2 - 24 - 1-----1 - 10 - 0-4 - 0-0 - 20 - 0-1 - 1
Academia FCAcademia FC--0 - 10 - 0--1 - 02 - 0--2 - 0-2 - 0-1 - 01 - 1-0 - 2
Universitar. PopayanUniversitario Popayan1 - 20 - 1--4 - 02 - 12 - 1----0 - 1-1 - 2--5 - 3-
CortuluaCortulua0 - 12 - 3--4 - 00 - 0-2 - 01 - 32 - 0---1 - 0--5 - 1-
Bogota FCBogota FC0 - 2--2 - 01 - 0-2 - 1---1 - 01 - 2---2 - 23 - 0-
Real SantanderReal Santander--4 - 05 - 11 - 1---1 - 02 - 3--0 - 2-0 - 02 - 1-1 - 2
Deportivo PastoDeportivo Pasto--3 - 02 - 0--1 - 00 - 0--1 - 04 - 00 - 0--4 - 03 - 0-
Atletico FCAtletico FC3 - 10 - 1--1 - 22 - 03 - 3---0 - 12 - 0--2 - 3-2 - 1-
Union MagdalenaUnion Magdalena2 - 11 - 1--5 - 20 - 2-0 - 35 - 20 - 1---1 - 1---2 - 0
Fortaleza FCFortaleza FC--1 - 12 - 1--3 - 12 - 1--2 - 20 - 01 - 1-2 - 40 - 0--

Colombia Torneo Postobon Apertura játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma