Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Atletico Junior20123532151739 1,95 65% 108111931625 2,50 83% 104241312114 1,40 47%
2.Santa Fe20116321101139 1,95 65% 10631114721 2,10 70% 10532106418 1,80 60%
3.Atletico Nacional20122625121338 1,90 63% 108202041626 2,60 87% 1040658-312 1,20 40%
4.Millonarios20106426141236 1,80 60% 10622146820 2,00 67% 10442128416 1,60 53%
5.Tolima209652520533 1,65 55% 107301751224 2,40 80% 10235815-79 0,90 30%
6.America de208751915431 1,55 52% 107211771023 2,30 77% 1015428-68 0,80 27%
7.La Equidad207942518730 1,50 50% 10532169718 1,80 60% 1026299012 1,20 40%
8.CD Jaguares207762521428 1,40 47% 10622136720 2,00 67% 101541215-38 0,80 27%
9.Independien. Medellin207672320327 1,35 45% 105231410417 1,70 57% 10244910-110 1,00 33%
10.Atletico Huila207672123-227 1,35 45% 10541148619 1,90 63% 10226715-88 0,80 27%
11.Envigado207581923-426 1,30 43% 10523129317 1,70 57% 10235714-79 0,90 30%
12.Tigres FC207581319-626 1,30 43% 1053277018 1,80 60% 10226612-68 0,80 27%
13.Cortulua2073101728-1124 1,20 40% 106131110119 1,90 63% 10127618-125 0,50 17%
14.Deportivo Cali206592532-723 1,15 38% 103431212013 1,30 43% 103161320-710 1,00 33%
15.Deportivo Pasto2063112529-421 1,05 35% 10622189920 2,00 67% 10019720-131 0,10 3%
16.Patriotas204971925-621 1,05 35% 10361118315 1,50 50% 10136817-96 0,60 20%
17.Once Caldas205691624-821 1,05 35% 1035288014 1,40 47% 10217816-87 0,70 23%
18.Alianza Petrolera2054111628-1219 0,95 32% 10523139417 1,70 57% 10028319-162 0,20 7%
19.Bucaramanga2046101824-618 0,90 30% 103341214-212 1,20 40% 10136610-46 0,60 20%
20.Rionegro Aguilas2046101626-1018 0,90 30% 10334910-112 1,20 40% 10136716-96 0,60 20%

Kolumbia 1 kereszttabella

Atletico JuniorLa EquidadTolimaCD JaguaresRionegro AguilasAmerica de CaliAlianza PetroleraBucaramangaSanta FeAtletico NacionalIndependiente MedellinMillonariosDeportivo CaliEnvigadoPatriotasAtletico HuilaTigres FCOnce CaldasDeportivo PastoCortulua
Atletico JuniorAtletico Junior-3 - 0--2 - 23 - 0--0 - 12 - 0--1 - 02 - 0--2 - 03 - 01 - 0-
La EquidadLa Equidad--0 - 12 - 1--1 - 10 - 0--2 - 20 - 1--4 - 11 - 0--3 - 23 - 0
TolimaTolima2 - 2--0 - 0--3 - 01 - 0--2 - 11 - 1--2 - 11 - 0--3 - 02 - 0
CD JaguaresCD Jaguares0 - 1---2 - 00 - 0--2 - 20 - 1--3 - 22 - 0--1 - 01 - 02 - 0-
Rionegro AguilasRionegro Aguilas-0 - 11 - 1--0 - 1--2 - 10 - 1--0 - 10 - 0--2 - 12 - 22 - 1-
America deAmerica de Cali-1 - 13 - 0---2 - 11 - 0--2 - 00 - 00 - 1-3 - 23 - 1---2 - 1
Alianza PetroleraAlianza Petrolera1 - 0--1 - 12 - 0--2 - 10 - 0---2 - 11 - 2--0 - 10 - 14 - 2-
BucaramangaBucaramanga1 - 3--2 - 22 - 2-1 - 0-2 - 1-1 - 11 - 3--2 - 00 - 1---0 - 1
Santa FeSanta Fe-0 - 01 - 1--0 - 0---1 - 0-1 - 02 - 02 - 0--0 - 13 - 21 - 0-
Atletico NacionalAtletico Nacional-1 - 11 - 0--2 - 04 - 02 - 1--0 - 03 - 2--3 - 01 - 0---3 - 0
Independien. MedellinIndependiente Medellin1 - 2--2 - 01 - 2-3 - 1-0 - 11 - 0-1 - 1--3 - 21 - 1---1 - 0
MillonariosMillonarios1 - 2--1 - 01 - 1-1 - 0-0 - 1---5 - 11 - 0--1 - 12 - 01 - 0-
Deportivo CaliDeportivo Cali-1 - 11 - 2--0 - 0-2 - 1-1 - 01 - 3--4 - 20 - 0-1 - 11 - 2--
EnvigadoEnvigado-2 - 13 - 1-2 - 02 - 1-0 - 0-0 - 20 - 2---0 - 01 - 2---2 - 0
PatriotasPatriotas1 - 01 - 1-2 - 21 - 0-2 - 0-0 - 0--1 - 2---1 - 1--0 - 02 - 2
Atletico HuilaAtletico Huila1 - 1-2 - 03 - 32 - 0-2 - 0-0 - 2--0 - 02 - 2---1 - 01 - 0--
Tigres FCTigres FC-0 - 31 - 11 - 0-0 - 0-2 - 1-1 - 01 - 0--0 - 00 - 2--1 - 0--
Once CaldasOnce Caldas3 - 20 - 02 - 1--0 - 0-0 - 2-0 - 10 - 0--1 - 10 - 0----2 - 1
Deportivo PastoDeportivo Pasto-----1 - 0-0 - 0-2 - 01 - 0-3 - 41 - 2-4 - 03 - 12 - 1-1 - 1
CortuluaCortulua1 - 0--1 - 31 - 0-0 - 0-0 - 1--0 - 22 - 1--2 - 11 - 0-3 - 2-

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma