Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Atletico Nacional2015413392449 2,45 82% 108201841426 2,60 87% 107211551023 2,30 77%
2.Independien. Medellin20133435231242 2,10 70% 1072123121123 2,30 77% 106131211119 1,90 63%
3.Deportivo Pasto20105531201135 1,75 58% 10541189919 1,90 63% 105141311216 1,60 53%
4.Millonarios20103729171233 1,65 55% 108022041624 2,40 80% 10235913-49 0,90 30%
5.CD Jaguares208751816231 1,55 52% 1043389-115 1,50 50% 10442107316 1,60 53%
6.Deportivo Cali207942720730 1,50 50% 105501861220 2,00 67% 10244914-510 1,00 33%
7.America de208572621529 1,45 48% 10622156920 2,00 67% 102351115-49 0,90 30%
8.Bucaramanga208571617-129 1,45 48% 10523107317 1,70 57% 10334610-412 1,20 40%
9.Santa Fe207761620-428 1,40 47% 10532107318 1,80 60% 10244613-710 1,00 33%
10.Alianza Petrolera207672424027 1,35 45% 104151416-213 1,30 43% 10352108214 1,40 47%
11.Patriotas205961718-124 1,20 40% 10532146818 1,80 60% 10064312-96 0,60 20%
12.Atletico Junior206592526-123 1,15 38% 105321710718 1,80 60% 10127816-85 0,50 17%
13.La Equidad205871518-323 1,15 38% 1034368-213 1,30 43% 10244910-110 1,00 33%
14.Rionegro Aguilas204971421-721 1,05 35% 1042466014 1,40 47% 10073815-77 0,70 23%
15.Atletico Huila2063111625-921 1,05 35% 104151010013 1,30 43% 10226615-98 0,80 27%
16.Once Caldas205691829-1121 1,05 35% 103431012-213 1,30 43% 10226817-98 0,80 27%
17.Tolima2055102428-420 1,00 33% 105411810819 1,90 63% 10019618-121 0,10 3%
18.Envigado2046101826-818 0,90 30% 1025399011 1,10 37% 10217917-87 0,70 23%
19.Cortulua194691930-1118 0,95 32% 10154815-78 0,80 27% 93151115-410 1,11 37%
20.Tigres FC193791023-1316 0,84 28% 924367-110 1,11 37% 10136416-126 0,60 20%

Kolumbia 1 kereszttabella

CD JaguaresTolimaAmerica de CaliRionegro AguilasAlianza PetroleraBucaramangaAtletico NacionalSanta FeMillonariosIndependiente MedellinEnvigadoDeportivo CaliAtletico HuilaPatriotasOnce CaldasTigres FCCortuluaDeportivo PastoLa EquidadAtletico Junior
CD JaguaresCD Jaguares-1 - 0--0 - 21 - 1--1 - 00 - 1--0 - 01 - 1-2 - 12 - 1-0 - 2-
TolimaTolima--2 - 11 - 1--0 - 03 - 1--2 - 12 - 22 - 0-2 - 33 - 0--1 - 1-
America deAmerica de Cali0 - 2--0 - 0--0 - 00 - 1--2 - 03 - 0--4 - 22 - 0-1 - 0-3 - 1
Rionegro AguilasRionegro Aguilas0 - 1---0 - 01 - 0--0 - 00 - 11 - 2-1 - 02 - 1--0 - 1--1 - 0
Alianza PetroleraAlianza Petrolera-2 - 13 - 3--1 - 21 - 5-2 - 01 - 2--0 - 11 - 0--1 - 2-2 - 0-
BucaramangaBucaramanga-2 - 11 - 0-2 - 0-0 - 1---1 - 11 - 1--1 - 20 - 1-1 - 01 - 0-
Atletico NacionalAtletico Nacional2 - 0--3 - 0---3 - 1-3 - 12 - 00 - 0--1 - 00 - 0-2 - 1-2 - 1
Santa FeSanta Fe0 - 2--2 - 21 - 11 - 0--2 - 10 - 1--1 - 00 - 0--2 - 0--1 - 0
MillonariosMillonarios-3 - 03 - 0--3 - 00 - 13 - 0-1 - 2--2 - 02 - 0--2 - 1-1 - 0-
Independien. MedellinIndependiente Medellin-3 - 22 - 2--0 - 14 - 3---2 - 13 - 1--1 - 03 - 0-4 - 11 - 1-
EnvigadoEnvigado1 - 1--1 - 10 - 0--0 - 11 - 2--2 - 0--0 - 03 - 2-1 - 2-0 - 0
Deportivo CaliDeportivo Cali1 - 1-2 - 13 - 02 - 2--0 - 01 - 1---4 - 0---2 - 00 - 0-3 - 1
Atletico HuilaAtletico Huila-1 - 02 - 0--0 - 10 - 1--2 - 12 - 0--1 - 1--2 - 30 - 10 - 2-
PatriotasPatriotas-2 - 00 - 0--0 - 00 - 1--0 - 13 - 13 - 2--2 - 03 - 0--1 - 1-
Once CaldasOnce Caldas0 - 0--1 - 00 - 2--0 - 02 - 1--0 - 22 - 1--0 - 0-2 - 3-3 - 3
Tigres FCTigres FC2 - 1--0 - 01 - 1--1 - 11 - 2--0 - 00 - 1----0 - 1-1 - 0
CortuluaCortulua-2 - 20 - 1--0 - 00 - 1--2 - 21 - 3--0 - 01 - 1--0 - 42 - 1-
Deportivo PastoDeportivo Pasto0 - 01 - 0-2 - 21 - 0--3 - 12 - 1----5 - 0--2 - 2-1 - 11 - 2
La EquidadLa Equidad--0 - 32 - 2--0 - 20 - 0--1 - 00 - 1-0 - 02 - 00 - 0---1 - 0
Atletico JuniorAtletico Junior1 - 21 - 0--1 - 23 - 1--1 - 12 - 0--3 - 30 - 03 - 0-2 - 1---

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma