Kolumbia 1 / Tabellák

x

Kolumbia 1 tabella

Kolumbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Atletico Huila20125333221141 2,05 68% 1064022121022 2,20 73% 106131110119 1,90 63%
2.Envigado2010642113836 1,80 60% 10622116520 2,00 67% 10442107316 1,60 53%
3.Deportivo Cali20105536241235 1,75 58% 10532178918 1,80 60% 105231916317 1,70 57%
4.Independien. Medellin2010553122935 1,75 58% 104421411316 1,60 53% 106131711619 1,90 63%
5.Millonarios2097436231334 1,70 57% 107302461824 2,40 80% 102441217-510 1,00 33%
6.Atletico Nacional2010463324934 1,70 57% 1062221101120 2,00 67% 104241214-214 1,40 47%
7.Tolima2096529161333 1,65 55% 108112371625 2,50 83% 1015469-38 0,80 27%
8.Atletico Junior2096527161133 1,65 55% 106311761121 2,10 70% 103341010012 1,20 40%
9.Santa Fe2087529191031 1,55 52% 107032071321 2,10 70% 10172912-310 1,00 33%
10.Rionegro Aguilas208662316730 1,50 50% 106311441021 2,10 70% 10235912-39 0,90 30%
11.Patriotas207671718-127 1,35 45% 10631125721 2,10 70% 10136513-86 0,60 20%
12.La Equidad206862121026 1,30 43% 10433119215 1,50 50% 102531012-211 1,10 37%
13.Once Caldas205872932-323 1,15 38% 102531719-211 1,10 37% 103341213-112 1,20 40%
14.Cortulua205692225-321 1,05 35% 1034397213 1,30 43% 102261318-58 0,80 27%
15.CD Jaguares205692132-1121 1,05 35% 10442149516 1,60 53% 10127723-165 0,50 17%
16.Alianza Petrolera2031161722-520 1,00 33% 103431111013 1,30 43% 10073611-57 0,70 23%
17.Chico FC203891629-1317 0,85 28% 10244811-310 1,00 33% 10145818-107 0,70 23%
18.Cucuta202991633-1715 0,75 25% 102531014-411 1,10 37% 10046619-134 0,40 13%
19.Uniautonoma2036111330-1715 0,75 25% 10253912-311 1,10 37% 10118418-144 0,40 13%
20.Deportivo Pasto2023151144-339 0,45 15% 10226617-118 0,80 27% 10019527-221 0,10 3%

Kolumbia 1 kereszttabella

CucutaAtletico JuniorMillonariosDeportivo PastoPatriotasAtletico HuilaOnce CaldasIndependiente MedellinCortuluaEnvigadoCD JaguaresDeportivo CaliAtletico NacionalRionegro AguilasTolimaChico FCLa EquidadSanta FeUniautonomaAlianza Petrolera
CucutaCucuta-1 - 0----1 - 20 - 3-0 - 0-2 - 4-2 - 11 - 11 - 1-2 - 2-0 - 0
Atletico JuniorAtletico Junior--2 - 0-2 - 00 - 12 - 1--0 - 04 - 0--1 - 11 - 1--3 - 12 - 1-
MillonariosMillonarios3 - 0--5 - 12 - 0--3 - 14 - 1---0 - 0--3 - 11 - 10 - 0-3 - 1
Deportivo PastoDeportivo Pasto1 - 00 - 0--1 - 3--0 - 30 - 3--1 - 42 - 1--0 - 11 - 2--0 - 0
PatriotasPatriotas3 - 0----2 - 11 - 1--0 - 12 - 1--1 - 01 - 01 - 1-0 - 01 - 0-
Atletico HuilaAtletico Huila3 - 0-2 - 23 - 1--1 - 0--2 - 12 - 1--3 - 31 - 1--2 - 23 - 1-
Once CaldasOnce Caldas--1 - 21 - 0---0 - 23 - 2--2 - 33 - 31 - 1-2 - 22 - 2--2 - 2
Independien. MedellinIndependiente Medellin-1 - 2--1 - 02 - 0--2 - 1-2 - 22 - 20 - 1--1 - 11 - 0--2 - 2
CortuluaCortulua0 - 02 - 0--2 - 00 - 1---1 - 11 - 22 - 1--1 - 1-0 - 0-0 - 1-
EnvigadoEnvigado--0 - 02 - 1--2 - 10 - 2--2 - 0-1 - 21 - 01 - 0--0 - 02 - 0-
CD JaguaresCD Jaguares1 - 1-3 - 32 - 0--1 - 2--2 - 1-0 - 00 - 1--2 - 01 - 1--2 - 0
Deportivo CaliDeportivo Cali-3 - 25 - 1-0 - 00 - 1--1 - 10 - 2--3 - 1--3 - 02 - 0--0 - 0
Atletico NacionalAtletico Nacional2 - 22 - 2--2 - 01 - 2-3 - 11 - 3----2 - 02 - 0--2 - 04 - 0-
Rionegro AguilasRionegro Aguilas--0 - 06 - 0--2 - 10 - 11 - 0-1 - 02 - 1--0 - 0--1 - 11 - 0-
TolimaTolima--1 - 02 - 1-3 - 11 - 11 - 2--5 - 04 - 1---4 - 11 - 0--1 - 0
Chico FCChico FC-0 - 2--1 - 10 - 1--2 - 11 - 1--3 - 20 - 1--1 - 2-0 - 00 - 0
La EquidadLa Equidad3 - 11 - 0-1 - 10 - 01 - 2---0 - 1--2 - 00 - 2---2 - 21 - 0-
Santa FeSanta Fe--1 - 34 - 0--0 - 13 - 13 - 0-3 - 00 - 1--1 - 01 - 0--4 - 1-
UniautonomaUniautonoma0 - 00 - 22 - 11 - 0--2 - 21 - 1--1 - 11 - 2--0 - 2----1 - 1
Alianza PetroleraAlianza Petrolera3 - 20 - 0--2 - 11 - 1--1 - 11 - 2--0 - 11 - 0--2 - 20 - 1--

Kolumbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma