Brazília 1 / Tabellák

x

Brazília 1 tabella

Brazília 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Palmeiras382010864333170 1,84 61% 19142335122344 2,32 77% 196852921826 1,37 46%
2.Gremio38215126356768 1,79 60% 19142334161844 2,32 77% 197392940-1124 1,26 42%
3.Atletico MG381991052322066 1,74 58% 19113528161236 1,89 63% 198652416830 1,58 53%
4.Flamengo381991056421466 1,74 58% 19105426161035 1,84 61% 199463026431 1,63 54%
5.Botafogo RJ3818101058372164 1,68 56% 19114436171937 1,95 65% 197662220227 1,42 47%
6.Bragantino3817111049351462 1,63 54% 19115328141438 2,00 67% 196672121024 1,26 42%
7.Atletico PR381414105143856 1,47 49% 19108133191438 2,00 67% 194691824-618 0,95 32%
8.Fluminense38168145147456 1,47 49% 19134233181543 2,26 75% 1934121829-1113 0,68 23%
9.Internacion.381510134645155 1,45 48% 199553021932 1,68 56% 196581624-823 1,21 40%
10.Fortaleza38159144544154 1,42 47% 199642820833 1,74 58% 1963101724-721 1,11 37%
11.Sao Paulo381411134038253 1,39 46% 19133329131642 2,21 74% 1918101125-1411 0,58 19%
12.Cuiaba38149154039151 1,34 45% 196672322124 1,26 42% 198381717027 1,42 47%
13.Corinthians381214124748-150 1,32 44% 1961032623328 1,47 49% 196492125-422 1,16 39%
14.Cruzeiro381114133532347 1,24 41% 194871417-320 1,05 35% 197662115627 1,42 47%
15.Vasco da38129174151-1045 1,18 39% 199282423129 1,53 51% 193791728-1116 0,84 28%
16.Bahia38128185053-344 1,16 39% 198562921829 1,53 51% 1943122132-1115 0,79 26%
17.Santos FC381110173964-2543 1,13 38% 196762628-225 1,32 44% 1953111336-2318 0,95 32%
18.Goias38911183653-1738 1,00 33% 195771925-622 1,16 39% 1944111728-1116 0,84 28%
19.Coritiba3886244173-3230 0,79 26% 1944111728-1116 0,84 28% 1942132445-2114 0,74 25%
20.America MG3859244281-3924 0,63 21% 1952122138-1717 0,89 30% 1907122143-227 0,37 12%
21.20202202 1,00 33% 10101101 1,00 33% 10101101 1,00 33%

Brazília 1 kereszttabella

Vasco da GamaPalmeirasSao PauloAmerica MGSantos FCAtletico MGGoiasCorinthiansCruzeiroGremioInternacionalFlamengoCoritibaFortalezaBahiaBotafogo RJCuiabaBragantinoFluminenseAtletico PR
Vasco daVasco da Gama-2 - 20 - 02 - 10 - 11 - 00 - 12 - 40 - 11 - 01 - 21 - 45 - 11 - 00 - 11 - 01 - 02 - 14 - 20 - 2-
PalmeirasPalmeiras1 - 0-5 - 04 - 01 - 20 - 21 - 02 - 11 - 04 - 13 - 01 - 13 - 13 - 11 - 00 - 12 - 11 - 11 - 01 - 0-
Sao PauloSao Paulo4 - 20 - 2-3 - 04 - 10 - 22 - 12 - 11 - 03 - 02 - 01 - 02 - 11 - 20 - 00 - 00 - 01 - 01 - 02 - 1-
America MGAmerica MG0 - 11 - 42 - 1-2 - 01 - 10 - 12 - 00 - 43 - 41 - 20 - 30 - 32 - 13 - 21 - 21 - 20 - 20 - 32 - 2-
Santos FCSantos FC4 - 10 - 00 - 03 - 2-0 - 04 - 30 - 20 - 32 - 11 - 12 - 32 - 11 - 23 - 02 - 20 - 01 - 30 - 31 - 1-
Atletico MGAtletico MG1 - 21 - 12 - 12 - 22 - 0-2 - 10 - 10 - 13 - 02 - 01 - 21 - 23 - 11 - 01 - 01 - 01 - 12 - 02 - 1-
GoiasGoias1 - 10 - 52 - 01 - 00 - 10 - 0-3 - 10 - 11 - 10 - 00 - 01 - 21 - 04 - 62 - 10 - 10 - 22 - 21 - 1-
CorinthiansCorinthians3 - 10 - 01 - 11 - 11 - 11 - 11 - 1-2 - 14 - 41 - 21 - 13 - 11 - 11 - 51 - 01 - 10 - 12 - 01 - 0-
CruzeiroCruzeiro2 - 21 - 11 - 01 - 12 - 10 - 10 - 11 - 1-1 - 01 - 20 - 20 - 00 - 13 - 00 - 00 - 10 - 00 - 21 - 1-
GremioGremio1 - 01 - 02 - 13 - 11 - 01 - 02 - 10 - 13 - 0-3 - 13 - 25 - 10 - 01 - 00 - 22 - 03 - 32 - 11 - 2-
Internacion.Internacional2 - 10 - 02 - 11 - 17 - 10 - 21 - 02 - 20 - 03 - 2-2 - 13 - 40 - 12 - 03 - 11 - 21 - 00 - 00 - 2-
FlamengoFlamengo1 - 03 - 01 - 11 - 11 - 20 - 32 - 01 - 01 - 13 - 00 - 0-3 - 02 - 01 - 02 - 32 - 11 - 01 - 10 - 3-
CoritibaCoritiba1 - 10 - 21 - 13 - 10 - 01 - 20 - 10 - 21 - 01 - 20 - 12 - 3-0 - 32 - 41 - 10 - 30 - 12 - 02 - 0-
FortalezaFortaleza2 - 02 - 20 - 03 - 24 - 02 - 11 - 02 - 10 - 11 - 11 - 10 - 23 - 1-0 - 02 - 20 - 10 - 34 - 21 - 0-
BahiaBahia1 - 11 - 00 - 13 - 11 - 24 - 11 - 10 - 02 - 21 - 21 - 02 - 33 - 12 - 0-1 - 20 - 34 - 01 - 01 - 1-
Botafogo RJBotafogo RJ2 - 03 - 42 - 12 - 01 - 12 - 01 - 13 - 00 - 03 - 43 - 11 - 24 - 12 - 03 - 0-0 - 12 - 01 - 01 - 1-
CuiabaCuiaba0 - 20 - 22 - 12 - 23 - 00 - 41 - 10 - 10 - 01 - 20 - 23 - 01 - 12 - 11 - 10 - 1-1 - 13 - 03 - 0-
BragantinoBragantino1 - 12 - 10 - 02 - 22 - 01 - 22 - 01 - 00 - 32 - 00 - 04 - 01 - 01 - 22 - 12 - 22 - 0-1 - 02 - 0-
FluminenseFluminense1 - 12 - 11 - 03 - 11 - 01 - 15 - 33 - 31 - 02 - 32 - 00 - 02 - 11 - 02 - 10 - 22 - 02 - 1-2 - 0-
Atletico PRAtletico PR0 - 02 - 21 - 13 - 23 - 01 - 12 - 01 - 03 - 31 - 22 - 12 - 13 - 21 - 12 - 01 - 02 - 01 - 12 - 2--
---------------------

Brazília 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma