Australia Youth 2 / Tabellák

x

Australia Youth 2 tabella

Australia Youth 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Brisbane City26173672343854 2,08 69% 1391332141828 2,15 72% 1382340202026 2,00 67%
2.Brisbane Roar26165592405253 2,04 68% 1391349252428 2,15 72% 1374243152825 1,92 64%
3.Lions FC U2026155667462150 1,92 64% 1384136241228 2,15 72% 137153122922 1,69 56%
4.Brisbane Strikers26154763412249 1,88 63% 1383230191127 2,08 69% 1371533221122 1,69 56%
5.Gold Coast2614395853545 1,73 58% 136252634-820 1,54 51% 1381432191325 1,92 64%
6.Gold Coast26105114943635 1,35 45% 137332417724 1,85 62% 133282526-111 0,85 28%
7.Moreton Bay26103134862-1433 1,27 42% 136162125-419 1,46 49% 134272737-1014 1,08 36%
8.Peninsula Power2688104549-432 1,23 41% 135261924-517 1,31 44% 133642625115 1,15 38%
9.Eastern Suburbs2695125560-532 1,23 41% 135443027319 1,46 49% 134182533-813 1,00 33%
10.Olympic F.C.2694134552-731 1,19 40% 136252625120 1,54 51% 133281927-811 0,85 28%
11.SWQ Thunder2693143868-3030 1,15 38% 136161929-1019 1,46 49% 133281939-2011 0,85 28%
12.Sunshine Coast2684145274-2228 1,08 36% 136072944-1518 1,38 46% 132472330-710 0,77 26%
13.Redlands United2673163667-3124 0,92 31% 134361530-1515 1,15 38% 1330102137-169 0,69 23%
14.Western Pride2663173970-3121 0,81 27% 133282640-1411 0,85 28% 133191330-1710 0,77 26%

Australia Youth 2 kereszttabella

Moreton Bay United U20Gold Coast United FC U20Lions FC U20Peninsula Power U20Brisbane City U20Redlands United U20Sunshine Coast U20Eastern Suburbs U20Brisbane Strikers U20SWQ Thunder U20Western Pride U20Brisbane Roar U20Gold Coast Knights U20Olympic FC U20
Moreton BayMoreton Bay United U20-2 - 10 - 21 - 30 - 22 - 11 - 04 - 10 - 24 - 35 - 20 - 41 - 11 - 3
Gold CoastGold Coast United FC U205 - 1-2 - 13 - 02 - 02 - 11 - 13 - 21 - 32 - 30 - 02 - 20 - 31 - 0
Lions FC U20Lions FC U205 - 24 - 3-2 - 21 - 23 - 13 - 24 - 34 - 21 - 11 - 02 - 24 - 22 - 2
Peninsula PowerPeninsula Power U202 - 23 - 11 - 3-2 - 61 - 30 - 32 - 01 - 02 - 21 - 00 - 11 - 23 - 1
Brisbane CityBrisbane City U201 - 23 - 23 - 13 - 0-4 - 02 - 00 - 32 - 01 - 04 - 03 - 32 - 34 - 0
Redlands UnitedRedlands United U200 - 31 - 11 - 01 - 12 - 0-3 - 33 - 20 - 33 - 01 - 40 - 80 - 40 - 1
Sunshine CoastSunshine Coast U204 - 32 - 14 - 21 - 63 - 70 - 2-1 - 31 - 85 - 00 - 10 - 73 - 15 - 3
Eastern SuburbsEastern Suburbs U203 - 33 - 11 - 34 - 42 - 20 - 14 - 1-5 - 41 - 22 - 13 - 31 - 21 - 0
Brisbane StrikersBrisbane Strikers U203 - 20 - 55 - 10 - 02 - 43 - 11 - 12 - 2-7 - 02 - 11 - 02 - 12 - 1
SWQ ThunderSWQ Thunder U202 - 01 - 40 - 42 - 40 - 53 - 13 - 21 - 30 - 0-1 - 42 - 12 - 12 - 0
Western PrideWestern Pride U202 - 32 - 22 - 42 - 21 - 27 - 53 - 12 - 11 - 31 - 4-1 - 42 - 60 - 3
Brisbane RoarBrisbane Roar U204 - 23 - 01 - 32 - 13 - 26 - 23 - 38 - 23 - 46 - 15 - 0-1 - 24 - 3
Gold CoastGold Coast Knights U204 - 11 - 41 - 61 - 10 - 62 - 04 - 31 - 22 - 13 - 24 - 01 - 6-2 - 2
Olympic F.C.Olympic FC U202 - 31 - 01 - 13 - 22 - 24 - 32 - 32 - 12 - 33 - 14 - 00 - 20 - 4-

Australia Youth 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma