Australia 4 / Tabellák

x

Australia 4 tabella

Australia 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Surfers Paradise22174185335255 2,50 83% 1192046153129 2,64 88% 1182139182126 2,36 79%
2.Albany Creek22127359312843 1,95 65% 1172234171723 2,09 70% 1155125141120 1,82 61%
3.Wolves FC22133655361942 1,91 64% 1171326151122 2,00 67% 116232921820 1,82 61%
4.Samford Rangers2211475753437 1,68 56% 114342824415 1,36 45% 117132929022 2,00 67%
5.Holland Park229495144731 1,41 47% 115423021919 1,73 58% 114072123-212 1,09 36%
6.Souths United2293104452-830 1,36 45% 115152526-116 1,45 48% 114251926-714 1,27 42%
7.Grange Thistle2283113741-427 1,23 41% 115062122-115 1,36 45% 113351619-312 1,09 36%
8.North Star2283113347-1427 1,23 41% 115151715216 1,45 48% 113261632-1611 1,00 33%
9.Taringa Rovers2275104151-1026 1,18 39% 112451821-310 0,91 30% 115152330-716 1,45 48%
10.Magic United2266103743-624 1,09 36% 113442022-213 1,18 39% 113261721-411 1,00 33%
11.Coomera2245134780-3317 0,77 26% 113262940-1111 1,00 33% 111371840-226 0,55 18%
12.Virginia United2233163267-3512 0,55 18% 113171927-810 0,91 30% 110291340-272 0,18 6%

Australia 4 kereszttabella

Grange ThistleSamford RangersSurfers Paradise ApolloVirginia UnitedMagic United TFACoomeraNorth Star FCTaringa RoversSouths UnitedAlbany CreekHolland Park HawksWolves FC
Grange ThistleGrange Thistle-2 - 31 - 51 - 02 - 03 - 01 - 24 - 35 - 01 - 21 - 40 - 3
Samford RangersSamford Rangers1 - 3-3 - 54 - 03 - 03 - 32 - 22 - 32 - 13 - 35 - 10 - 3
Surfers ParadiseSurfers Paradise Apollo4 - 210 - 1-2 - 22 - 16 - 24 - 35 - 17 - 21 - 11 - 04 - 0
Virginia UnitedVirginia United2 - 01 - 22 - 2-1 - 46 - 23 - 11 - 20 - 51 - 30 - 22 - 4
Magic UnitedMagic United TFA2 - 21 - 41 - 02 - 2-2 - 21 - 20 - 24 - 11 - 55 - 11 - 1
CoomeraCoomera1 - 43 - 34 - 66 - 25 - 4-2 - 23 - 41 - 40 - 32 - 12 - 7
North StarNorth Star FC1 - 01 - 20 - 33 - 04 - 10 - 2-2 - 01 - 13 - 00 - 32 - 3
Taringa RoversTaringa Rovers2 - 21 - 32 - 25 - 20 - 21 - 14 - 0-1 - 21 - 10 - 41 - 2
Souths UnitedSouths United3 - 20 - 22 - 85 - 00 - 26 - 01 - 23 - 3-0 - 42 - 13 - 2
Albany CreekAlbany Creek0 - 01 - 41 - 25 - 20 - 05 - 36 - 15 - 03 - 0-4 - 34 - 2
Holland ParkHolland Park Hawks0 - 15 - 42 - 35 - 22 - 24 - 25 - 13 - 21 - 11 - 1-2 - 2
Wolves FCWolves FC3 - 04 - 10 - 32 - 12 - 14 - 13 - 02 - 31 - 22 - 23 - 1-

Australia 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma