Australia 2. Division / Tabellák

x

Australia 2. Division tabella

Australia 2. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.South Melbourne26202459203962 2,38 79% 1312103572837 2,85 95% 1381424131125 1,92 64%
2.Port Melbourne26175445232256 2,15 72% 1382322121026 2,00 67% 1393123111230 2,31 77%
3.Oakleigh Cannons26163758292951 1,96 65% 1382331151626 2,00 67% 1381427141325 1,92 64%
4.Green Gully26143943301345 1,73 58% 138142314925 1,92 64% 136252016420 1,54 51%
5.Bentleigh Greens26126847331442 1,62 54% 138322091127 2,08 69% 134362724315 1,15 38%
6.Heidelberg United26133105043742 1,62 54% 135262225-317 1,31 44% 1381428181025 1,92 64%
7.Avondale Heights261241049381140 1,54 51% 135262018217 1,31 44% 137242920923 1,77 59%
8.Dandenong Thunder26115103734338 1,46 49% 135532017320 1,54 51% 136071717018 1,38 46%
9.Melbourne Knights2693143640-430 1,15 38% 136251918120 1,54 51% 133191722-510 0,77 26%
10.St Albans2686122538-1330 1,15 38% 13247821-1310 0,77 26% 136251717020 1,54 51%
11.Altona Magic2683152138-1727 1,04 35% 134181021-1113 1,00 33% 134271117-614 1,08 36%
12.Hume City FC2675143348-1526 1,00 33% 134182026-613 1,00 33% 133461322-913 1,00 33%
13.Dandenong City2655162460-3620 0,77 26% 133281336-2311 0,85 28% 132381124-139 0,69 23%
14.Eastern Lions2615201770-538 0,31 10% 130112735-281 0,08 3% 131481035-257 0,54 18%

Australia 2. Division kereszttabella

South MelbourneHeidelberg UnitedBentleigh GreensAvondale HeightsSt Albans SaintsPort Melbourne Sharks SCGreen Gully CavaliersAltona MagicEastern Lions SCMelbourne KnightsDandenong CityHume City FCDandenong Thunder SCOakleigh Cannons
South MelbourneSouth Melbourne-3 - 13 - 24 - 34 - 03 - 00 - 02 - 05 - 02 - 01 - 05 - 02 - 11 - 0
Heidelberg UnitedHeidelberg United2 - 1-2 - 21 - 40 - 20 - 11 - 21 - 22 - 23 - 25 - 13 - 20 - 42 - 0
Bentleigh GreensBentleigh Greens2 - 31 - 0-1 - 11 - 00 - 13 - 00 - 03 - 02 - 12 - 10 - 02 - 03 - 2
Avondale HeightsAvondale Heights0 - 11 - 33 - 1-0 - 11 - 21 - 03 - 05 - 11 - 10 - 04 - 30 - 11 - 4
St AlbansSt Albans Saints1 - 40 - 00 - 00 - 3-0 - 11 - 10 - 41 - 10 - 22 - 10 - 11 - 22 - 1
Port MelbournePort Melbourne Sharks SC2 - 14 - 03 - 10 - 21 - 1-2 - 01 - 03 - 12 - 01 - 11 - 21 - 01 - 3
Green GullyGreen Gully Cavaliers0 - 24 - 00 - 41 - 12 - 01 - 3-1 - 07 - 02 - 11 - 01 - 03 - 00 - 3
Altona MagicAltona Magic0 - 10 - 13 - 00 - 11 - 51 - 40 - 4-0 - 11 - 02 - 00 - 02 - 10 - 3
Eastern LionsEastern Lions SC0 - 41 - 51 - 42 - 41 - 20 - 30 - 40 - 1-0 - 20 - 20 - 00 - 12 - 3
Melbourne KnightsMelbourne Knights2 - 10 - 43 - 20 - 31 - 10 - 12 - 01 - 13 - 0-2 - 13 - 01 - 21 - 2
Dandenong CityDandenong City0 - 10 - 60 - 53 - 11 - 21 - 11 - 42 - 12 - 20 - 5-2 - 11 - 30 - 4
Hume City FCHume City FC1 - 31 - 33 - 40 - 31 - 23 - 30 - 23 - 01 - 03 - 11 - 2-2 - 11 - 2
Dandenong ThunderDandenong Thunder SC1 - 11 - 22 - 22 - 11 - 00 - 23 - 00 - 22 - 13 - 12 - 23 - 3-0 - 0
Oakleigh CannonsOakleigh Cannons2 - 12 - 31 - 06 - 23 - 11 - 12 - 33 - 01 - 13 - 15 - 00 - 12 - 1-

Australia 2. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma