Argentina Primera B Nacional / Tabellák

x

Argentina Primera B Nacional tabella

Argentina Primera B Nacional részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Sarmiento241210232141846 1,92 64% 125701810822 1,83 61% 127321441024 2,00 67%
2.Arsenal S.24137436191746 1,92 64% 128312271527 2,25 75% 125431412219 1,58 53%
3.Nueva Chicago2412663225742 1,75 58% 127411761125 2,08 69% 125251519-417 1,42 47%
4.Almagro2411762621540 1,67 56% 126331410421 1,75 58% 125431211119 1,58 53%
5.Club Atletico24116730181239 1,63 54% 127231771023 1,92 64% 124441311216 1,33 44%
6.Central Cordoba2491052724337 1,54 51% 125521310320 1,67 56% 124531414017 1,42 47%
7.Gimnasia Mendoza2410772831-337 1,54 51% 129121913628 2,33 78% 12165918-99 0,75 25%
8.Independien. Rivadavia249962519636 1,50 50% 12642147722 1,83 61% 123541112-114 1,17 39%
9.Brown de249962017336 1,50 50% 12552138520 1,67 56% 1244479-216 1,33 44%
10.Ferro Carril2410593332135 1,46 49% 127232012823 1,92 64% 123361320-712 1,00 33%
11.Club Atletico2410592730-335 1,46 49% 126331916321 1,75 58% 12426814-614 1,17 39%
12.Agropecuario2481061613334 1,42 47% 12570114722 1,83 61% 1233659-412 1,00 33%
13.Villa Dalmine248973025533 1,38 46% 126512112923 1,92 64% 12246913-410 0,83 28%
14.Temperley248792627-131 1,29 43% 124441313016 1,33 44% 124351314-115 1,25 42%
15.Deportivo Moron247982125-430 1,25 42% 12543118319 1,58 53% 122551017-711 0,92 31%
16.CA Defensores247892024-429 1,21 40% 125341110118 1,50 50% 12255914-511 0,92 31%
17.Atletico Rafaela2475122325-226 1,08 36% 125341310318 1,50 50% 122281015-58 0,67 22%
18.Quilmes2451182427-326 1,08 36% 124531512317 1,42 47% 12165915-69 0,75 25%
19.Gimnasia J2451092227-525 1,04 35% 1236398115 1,25 42% 122461319-610 0,83 28%
20.Guillermo Brown2467111924-525 1,04 35% 12534139418 1,50 50% 12147615-97 0,58 19%
21.Olimpo2474132436-1225 1,04 35% 126241612420 1,67 56% 12129824-165 0,42 14%
22.Instituto2466122632-624 1,00 33% 123361516-112 1,00 33% 123361116-512 1,00 33%
23.Santamarina Tandil2459102129-824 1,00 33% 123541010014 1,17 39% 122461119-810 0,83 28%
24.Chacarita Juniors2466121730-1324 1,00 33% 124261016-614 1,17 39% 12246714-710 0,83 28%
25.Los Andes2448121324-1120 0,83 28% 12246711-410 0,83 28% 12246613-710 0,83 28%

Argentina Primera B Nacional kereszttabella

Arsenal SarandiGimnasia JujuyQuilmesLos AndesIndependiente RivadaviaCentral Cordoba de SantiagoDeportivo MoronAlmagroChacarita JuniorsClub Atletico PlatenseClub Atletico MitreGimnasia MendozaTemperleyVilla DalmineInstitutoAgropecuarioSantamarina TandilCA Defensores de BelgranoSarmientoAtletico RafaelaBrown de AdrogueOlimpoFerro Carril OesteGuillermo BrownNueva Chicago
Arsenal S.Arsenal Sarandi-1 - 14 - 11 - 1--1 - 00 - 0--3 - 03 - 1--1 - 22 - 0----2 - 12 - 0--2 - 0
Gimnasia JGimnasia Jujuy--0 - 01 - 1--1 - 10 - 1--1 - 01 - 2--1 - 00 - 0-0 - 0--2 - 01 - 1--1 - 2
QuilmesQuilmes---2 - 02 - 2--0 - 12 - 1--1 - 11 - 1--0 - 10 - 01 - 2--0 - 03 - 1--3 - 2
Los AndesLos Andes----0 - 1--0 - 10 - 1--2 - 21 - 0--0 - 12 - 01 - 10 - 10 - 2--1 - 10 - 0-
Independien. RivadaviaIndependiente Rivadavia1 - 13 - 1---2 - 01 - 1--1 - 00 - 1--2 - 12 - 0---0 - 01 - 1--0 - 11 - 0-
Central CordobaCentral Cordoba de Santiago1 - 12 - 01 - 01 - 0--1 - 1--1 - 01 - 1--1 - 01 - 3-----1 - 11 - 1--1 - 2
Deportivo MoronDeportivo Moron--1 - 03 - 0---0 - 20 - 0--0 - 01 - 3--1 - 02 - 01 - 1--0 - 11 - 0--1 - 1
AlmagroAlmagro----1 - 01 - 3--1 - 0--0 - 02 - 1--1 - 12 - 03 - 00 - 21 - 0--1 - 21 - 1-
Chacarita JuniorsChacarita Juniors0 - 21 - 0--0 - 20 - 0---0 - 20 - 2--2 - 12 - 2---1 - 31 - 0--0 - 13 - 1-
Club AtleticoClub Atletico Platense3 - 01 - 01 - 20 - 1--2 - 03 - 1--0 - 1--0 - 02 - 1-----0 - 02 - 1--3 - 0
Club AtleticoClub Atletico Mitre--1 - 12 - 1--1 - 02 - 4---2 - 02 - 1--2 - 12 - 21 - 0--0 - 13 - 4--1 - 1
Gimnasia MendozaGimnasia Mendoza----1 - 02 - 0--2 - 10 - 3--2 - 1--1 - 03 - 31 - 00 - 22 - 1--3 - 12 - 1-
TemperleyTemperley2 - 31 - 0--2 - 01 - 2--0 - 01 - 1---0 - 20 - 1---2 - 12 - 1--2 - 20 - 0-
Villa DalmineVilla Dalmine1 - 34 - 41 - 11 - 0--1 - 12 - 0--2 - 22 - 0--3 - 0-----0 - 01 - 0--3 - 1
InstitutoInstituto--1 - 10 - 1--0 - 21 - 1--1 - 01 - 1---0 - 11 - 24 - 3--0 - 14 - 0--2 - 3
AgropecuarioAgropecuario----0 - 01 - 1--0 - 02 - 0--1 - 10 - 0--2 - 11 - 00 - 02 - 0--2 - 10 - 0-
Santamarina TandilSantamarina Tandil0 - 02 - 2--0 - 01 - 2--2 - 01 - 1--0 - 10 - 0----0 - 11 - 0--3 - 10 - 2-
CA DefensoresCA Defensores de Belgrano0 - 1---1 - 12 - 0--1 - 21 - 2--0 - 02 - 1--1 - 0-0 - 00 - 3--2 - 01 - 0-
SarmientoSarmiento2 - 01 - 10 - 0--1 - 11 - 1--3 - 11 - 0--2 - 11 - 1----1 - 1--2 - 23 - 1-
Atletico RafaelaAtletico Rafaela0 - 02 - 12 - 1--2 - 20 - 1--1 - 10 - 1--0 - 11 - 0-----3 - 12 - 0--0 - 1
Brown deBrown de Adrogue---0 - 01 - 0--1 - 13 - 0--1 - 00 - 1--0 - 01 - 11 - 10 - 3--3 - 0--2 - 1
OlimpoOlimpo---1 - 12 - 3--2 - 02 - 1--1 - 10 - 2--1 - 03 - 10 - 10 - 1---2 - 12 - 0-
Ferro CarrilFerro Carril Oeste2 - 11 - 21 - 1--1 - 35 - 1--0 - 22 - 0--2 - 01 - 1----2 - 11 - 0--2 - 0-
Guillermo BrownGuillermo Brown0 - 20 - 12 - 1--0 - 03 - 1--0 - 03 - 0--2 - 21 - 0----2 - 00 - 1---0 - 1
Nueva ChicagoNueva Chicago---1 - 02 - 2--0 - 01 - 1--4 - 14 - 1--1 - 00 - 10 - 01 - 0--1 - 02 - 0--

Argentina Primera B Nacional játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma