Zambia 1 / Tabellák

x

Zambia 1 tabella

Zambia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Power Dynamos341714348192965 1,91 64% 178812681832 1,88 63% 1796222111133 1,94 65%
2.FC MUZA33168940281256 1,70 57% 179442112931 1,82 61% 167451916325 1,56 52%
3.Zesco United341510946271955 1,62 54% 17105227131435 2,06 69% 175571914520 1,18 39%
4.Green Buffaloes341316541291255 1,62 54% 177822417729 1,71 57% 176831712526 1,53 51%
5.NAPSA Stars341312940261451 1,50 50% 17104331121934 2,00 67% 17386914-517 1,00 33%
6.Green Eagles34148123634250 1,47 49% 176742116525 1,47 49% 178181518-325 1,47 49%
7.Red Arrows33121474536950 1,52 51% 1694329151431 1,94 65% 1731041621-519 1,12 37%
8.Forest Rangers34111583024648 1,41 47% 177551412226 1,53 51% 1741031612422 1,29 43%
9.Nkana FC341212103227548 1,41 47% 178541913629 1,71 57% 174761314-119 1,12 37%
10.Kansanshi341212103331248 1,41 47% 178631913630 1,76 59% 174671418-418 1,06 35%
11.Kabwe Warriors341016837271046 1,35 45% 178542113829 1,71 57% 1721141614217 1,00 33%
12.Prison Leopards34101593536-145 1,32 44% 176921610627 1,59 53% 174671926-718 1,06 35%
13.Zanaco341011133232041 1,21 40% 177461814425 1,47 49% 173771418-416 0,94 31%
14.Nkwazi34912133033-339 1,15 38% 176561514123 1,35 45% 173771519-416 0,94 31%
15.Nchanga Rangers34813133243-1137 1,09 36% 1751112016426 1,53 51% 1732121227-1511 0,65 22%
16.Lumwana Radiants34713143240-834 1,00 33% 175931713424 1,41 47% 1724111527-1210 0,59 20%
17.Chambishi FC3495203761-2432 0,94 31% 174491724-716 0,94 31% 1751112037-1716 0,94 31%
18.Buildcon3424281689-7310 0,29 10% 172213844-368 0,47 16% 170215845-372 0,12 4%

Zambia 1 kereszttabella

FC MUZAGreen BuffaloesLumwana RadiantsGreen EaglesChambishi FCZanacoNkwaziPower DynamosNchanga RangersBuildconRed ArrowsNAPSA Stars FCNkana FCKabwe WarriorsPrison LeopardsZesco UnitedForest RangersKansanshi
FC MUZAFC MUZA-1 - 11 - 21 - 03 - 22 - 12 - 00 - 02 - 04 - 00 - 01 - 11 - 00 - 21 - 21 - 01 - 00 - 1
Green BuffaloesGreen Buffaloes1 - 2-2 - 10 - 12 - 02 - 13 - 30 - 00 - 01 - 01 - 12 - 01 - 02 - 22 - 22 - 11 - 12 - 2
Lumwana RadiantsLumwana Radiants1 - 20 - 1-3 - 11 - 01 - 12 - 20 - 01 - 12 - 01 - 01 - 00 - 02 - 20 - 01 - 11 - 20 - 0
Green EaglesGreen Eagles1 - 00 - 01 - 3-0 - 22 - 11 - 11 - 01 - 24 - 02 - 22 - 20 - 10 - 03 - 10 - 00 - 03 - 1
Chambishi FCChambishi FC1 - 20 - 31 - 01 - 2-0 - 10 - 12 - 40 - 14 - 23 - 40 - 01 - 10 - 02 - 12 - 00 - 00 - 2
ZanacoZanaco3 - 20 - 01 - 01 - 22 - 0-0 - 10 - 01 - 24 - 01 - 10 - 13 - 20 - 00 - 21 - 00 - 11 - 0
NkwaziNkwazi1 - 40 - 23 - 01 - 02 - 00 - 0-0 - 12 - 12 - 00 - 00 - 10 - 01 - 11 - 10 - 12 - 10 - 1
Power DynamosPower Dynamos0 - 00 - 13 - 10 - 03 - 10 - 01 - 1-1 - 04 - 04 - 01 - 02 - 03 - 33 - 01 - 10 - 00 - 0
Nchanga RangersNchanga Rangers1 - 10 - 01 - 11 - 03 - 32 - 10 - 00 - 0-1 - 02 - 21 - 11 - 11 - 11 - 11 - 32 - 02 - 1
BuildconBuildcon0 - 20 - 11 - 00 - 31 - 21 - 10 - 40 - 52 - 0-1 - 20 - 01 - 30 - 41 - 20 - 60 - 50 - 4
Red ArrowsRed Arrows-1 - 03 - 30 - 15 - 10 - 02 - 15 - 13 - 12 - 1-0 - 00 - 11 - 03 - 10 - 31 - 13 - 0
NAPSA StarsNAPSA Stars FC3 - 04 - 11 - 02 - 11 - 21 - 20 - 00 - 12 - 05 - 03 - 1-1 - 11 - 04 - 12 - 11 - 10 - 0
Nkana FCNkana FC1 - 01 - 12 - 10 - 11 - 21 - 22 - 10 - 13 - 12 - 10 - 01 - 0-0 - 01 - 11 - 01 - 12 - 0
Kabwe WarriorsKabwe Warriors1 - 22 - 20 - 02 - 03 - 10 - 03 - 02 - 32 - 11 - 11 - 00 - 11 - 0-2 - 10 - 00 - 11 - 0
Prison LeopardsPrison Leopards0 - 00 - 03 - 20 - 13 - 11 - 01 - 00 - 11 - 02 - 01 - 12 - 20 - 00 - 0-1 - 10 - 01 - 1
Zesco UnitedZesco United1 - 11 - 32 - 13 - 03 - 03 - 20 - 00 - 03 - 13 - 20 - 12 - 01 - 01 - 01 - 1-0 - 03 - 1
Forest RangersForest Rangers0 - 10 - 02 - 01 - 22 - 01 - 01 - 00 - 21 - 01 - 11 - 11 - 01 - 31 - 11 - 00 - 1-0 - 0
KansanshiKansanshi1 - 02 - 10 - 02 - 02 - 31 - 11 - 01 - 32 - 13 - 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 21 - 02 - 2-

Zambia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma