Zambia 1 / Tabellák

x

Zambia 1 tabella

Zambia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Red Arrows33209451272469 2,09 70% 1695224141032 2,00 67% 17114227131437 2,18 73%
2.Zesco United34189739221763 1,85 62% 17104323121134 2,00 67% 178541610629 1,71 57%
3.Green Eagles341415534221257 1,68 56% 17782167929 1,71 57% 177731815328 1,65 55%
4.Nkana FC341410103529652 1,53 51% 17104322121034 2,00 67% 174671317-418 1,06 35%
5.Power Dynamos3413111038271150 1,47 49% 1795320101032 1,88 63% 174671817118 1,06 35%
6.Kansanshi341212102627-148 1,41 47% 177731514128 1,65 55% 175571113-220 1,18 39%
7.Zanaco33111573027348 1,45 48% 167721711628 1,75 58% 174851316-320 1,18 39%
8.Kabwe Warriors341210123430446 1,35 45% 178451912728 1,65 55% 174671518-318 1,06 35%
9.Prison Leopards341113103330346 1,35 45% 178632011930 1,76 59% 173771319-616 0,94 31%
10.Buildcon33129123736145 1,36 45% 178452012828 1,65 55% 164571724-717 1,06 35%
11.Green Buffaloes341111124646044 1,29 43% 175572828020 1,18 39% 176651818024 1,41 47%
12.Forest Rangers3391683634243 1,30 43% 175841815323 1,35 45% 164841819-120 1,25 42%
13.Nkwazi34108162531-638 1,12 37% 174671215-318 1,06 35% 176291316-320 1,18 39%
14.Chambishi FC34108162338-1538 1,12 37% 176471618-222 1,29 43% 17449720-1316 0,94 31%
15.Lusaka Dynamos34613152738-1131 0,91 30% 174851617-120 1,18 39% 1725101121-1011 0,65 22%
16.Kafue Celtic34613152740-1331 0,91 30% 175571414020 1,18 39% 171881326-1311 0,65 22%
17.Indeni FC34710172046-2631 0,91 30% 174581023-1317 1,00 33% 173591023-1314 0,82 27%
18.Konkola Blades34612162738-1130 0,88 29% 174761617-119 1,12 37% 1725101121-1011 0,65 22%

Zambia 1 kereszttabella

Kafue CelticChambishi FCPrison LeopardsForest RangersGreen EaglesBuildconKonkola BladesPower DynamosGreen BuffaloesLusaka DynamosNkana FCNkwaziIndeni FCZesco UnitedKansanshiKabwe WarriorsRed ArrowsZanaco
Kafue CelticKafue Celtic-0 - 01 - 12 - 21 - 11 - 11 - 01 - 00 - 10 - 10 - 13 - 11 - 22 - 01 - 00 - 10 - 10 - 1
Chambishi FCChambishi FC2 - 1-2 - 01 - 10 - 12 - 10 - 12 - 30 - 22 - 11 - 01 - 01 - 10 - 10 - 02 - 20 - 20 - 1
Prison LeopardsPrison Leopards0 - 02 - 1-1 - 13 - 12 - 12 - 02 - 12 - 03 - 11 - 00 - 11 - 10 - 11 - 10 - 00 - 10 - 0
Forest RangersForest Rangers4 - 12 - 00 - 0-1 - 11 - 21 - 10 - 02 - 20 - 01 - 11 - 02 - 10 - 11 - 01 - 11 - 20 - 2
Green EaglesGreen Eagles2 - 21 - 02 - 00 - 0-1 - 22 - 00 - 02 - 00 - 00 - 02 - 10 - 00 - 01 - 01 - 22 - 00 - 0
BuildconBuildcon0 - 12 - 01 - 02 - 02 - 0-2 - 10 - 01 - 23 - 11 - 20 - 01 - 02 - 30 - 11 - 10 - 02 - 0
Konkola BladesKonkola Blades3 - 00 - 01 - 20 - 11 - 22 - 2-1 - 00 - 02 - 01 - 10 - 12 - 11 - 10 - 20 - 21 - 11 - 1
Power DynamosPower Dynamos0 - 00 - 10 - 01 - 21 - 22 - 01 - 0-2 - 11 - 01 - 01 - 03 - 00 - 02 - 12 - 00 - 03 - 3
Green BuffaloesGreen Buffaloes1 - 13 - 03 - 32 - 51 - 22 - 32 - 11 - 3-1 - 11 - 10 - 15 - 00 - 30 - 02 - 12 - 32 - 0
Lusaka DynamosLusaka Dynamos1 - 11 - 11 - 03 - 10 - 11 - 10 - 01 - 11 - 1-2 - 20 - 32 - 00 - 10 - 13 - 20 - 10 - 0
Nkana FCNkana FC2 - 00 - 10 - 22 - 02 - 22 - 01 - 02 - 02 - 22 - 1-2 - 31 - 01 - 00 - 01 - 01 - 01 - 1
NkwaziNkwazi0 - 00 - 12 - 11 - 10 - 00 - 11 - 11 - 00 - 12 - 20 - 2-0 - 10 - 01 - 00 - 12 - 32 - 0
Indeni FCIndeni FC2 - 11 - 00 - 11 - 00 - 01 - 11 - 10 - 51 - 20 - 31 - 10 - 2-0 - 20 - 10 - 01 - 31 - 0
Zesco UnitedZesco United1 - 12 - 01 - 11 - 10 - 22 - 12 - 01 - 21 - 11 - 02 - 11 - 01 - 0-4 - 01 - 01 - 21 - 0
KansanshiKansanshi3 - 20 - 01 - 11 - 20 - 00 - 01 - 01 - 11 - 01 - 01 - 00 - 01 - 22 - 0-1 - 00 - 51 - 1
Kabwe WarriorsKabwe Warriors2 - 00 - 12 - 01 - 11 - 22 - 02 - 11 - 01 - 02 - 00 - 12 - 01 - 10 - 20 - 0-1 - 11 - 2
Red ArrowsRed Arrows2 - 24 - 12 - 1-1 - 03 - 12 - 21 - 11 - 21 - 03 - 01 - 00 - 01 - 00 - 31 - 0-1 - 1
ZanacoZanaco1 - 02 - 00 - 00 - 01 - 1-0 - 22 - 11 - 10 - 01 - 02 - 01 - 01 - 12 - 12 - 21 - 2-

Zambia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma