Wales 2 / Tabellák

x

Wales 2 tabella

Wales 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Swansea University25175356312556 2,24 75% 128222718926 2,17 72% 1393129131630 2,31 77%
2.Haverfordwe.25174456263055 2,20 73% 1382337191826 2,00 67% 129211971229 2,42 81%
3.Briton Ferry24152765362947 1,96 65% 1381435231225 1,92 64% 1171330131722 2,00 67%
4.Llanelli26124104751-440 1,54 51% 147432217525 1,79 60% 125072534-915 1,25 42%
5.Cambrian &23117541311040 1,74 58% 136522213923 1,77 59% 105231918117 1,70 57%
6.STM Sports22123751341739 1,77 59% 1272328181023 1,92 64% 105142316716 1,60 53%
7.Ammanford25121124447-337 1,48 49% 137062526-121 1,62 54% 125161921-216 1,33 44%
8.Goytre United2510694041-136 1,44 48% 137152621522 1,69 56% 123541420-614 1,17 39%
9.Pontypridd Town2598852411135 1,40 47% 1456335201521 1,50 50% 114251721-414 1,27 42%
10.Afan Lido25104114747034 1,36 45% 136342618821 1,62 54% 124172129-813 1,08 36%
11.Llantwit Major2476113439-527 1,13 38% 102261218-68 0,80 27% 145452221119 1,36 45%
12.Undy Athletic2172122938-923 1,10 37% 95041514115 1,67 56% 122281424-108 0,67 22%
13.Cwmbran Celtic2264122944-1522 1,00 33% 83141312110 1,25 42% 143381632-1612 0,86 29%
14.Taffs Well2563164064-2421 0,84 28% 125072226-415 1,25 42% 131391838-206 0,46 15%
15.Cwmamman United2252152255-3317 0,77 26% 114071325-1212 1,09 36% 11128930-215 0,45 15%
16.Caerau Ely2115152250-288 0,38 13% 100461019-94 0,40 13% 111191231-194 0,36 12%

Wales 2 kereszttabella

Llantwit MajorSwansea UniversityUndy AthleticAmmanfordCaerau ElyTaffs WellPontypridd TownCwmbran CelticGoytre UnitedSTM SportsAfan LidoBriton FerryCwmamman UnitedHaverfordwestLlanelliCambrian & Clydach
Llantwit MajorLlantwit Major-2 - 31 - 11 - 3-3 - 20 - 11 - 2-3 - 21 - 20 - 2---0 - 0
Swansea UniversitySwansea University1 - 1-4 - 23 - 2-3 - 23 - 02 - 13 - 00 - 4-2 - 02 - 31 - 13 - 2-
Undy AthleticUndy Athletic0 - 30 - 2-1 - 2-4 - 2-2 - 1--5 - 3-2 - 01 - 0-0 - 1
AmmanfordAmmanford4 - 12 - 42 - 1-2 - 10 - 30 - 35 - 22 - 1-2 - 01 - 33 - 10 - 12 - 5-
Caerau ElyCaerau Ely2 - 21 - 4-0 - 2-2 - 2-1 - 2-1 - 10 - 2-1 - 10 - 02 - 3-
Taffs WellTaffs Well1 - 21 - 32 - 13 - 10 - 3-5 - 2-0 - 1-3 - 20 - 46 - 1-1 - 30 - 3
Pontypridd TownPontypridd Town1 - 11 - 13 - 01 - 24 - 46 - 0-6 - 10 - 1-1 - 1-1 - 11 - 32 - 12 - 2
Cwmbran CelticCwmbran Celtic0 - 21 - 10 - 3-2 - 02 - 0--4 - 0----0 - 14 - 5-
Goytre UnitedGoytre United1 - 12 - 1-2 - 14 - 05 - 2-0 - 1-4 - 32 - 32 - 12 - 10 - 20 - 12 - 4
STM SportsSTM Sports3 - 0-2 - 13 - 02 - 1-3 - 10 - 02 - 2-1 - 33 - 43 - 10 - 36 - 2-
Afan LidoAfan Lido--0 - 12 - 02 - 12 - 11 - 31 - 11 - 11 - 3-0 - 37 - 01 - 15 - 13 - 2
Briton FerryBriton Ferry2 - 41 - 44 - 02 - 23 - 0-3 - 0-4 - 24 - 14 - 3-2 - 02 - 44 - 10 - 2
Cwmamman UnitedCwmamman United1 - 31 - 22 - 1-4 - 21 - 00 - 22 - 10 - 20 - 2-0 - 6---2 - 4
Haverfordwe.Haverfordwest2 - 10 - 1-2 - 05 - 07 - 13 - 22 - 21 - 11 - 45 - 11 - 4--4 - 14 - 1
LlanelliLlanelli1 - 00 - 22 - 21 - 4-2 - 21 - 11 - 02 - 22 - 11 - 03 - 21 - 00 - 1-5 - 0
Cambrian &Cambrian & Clydach2 - 11 - 12 - 1-3 - 01 - 12 - 23 - 01 - 10 - 24 - 11 - 1-1 - 21 - 0-

Wales 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma