Wales 2 / Mérkőzések

x
1. forduló1X2 
2009.05.16. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.05.09. 16:00Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.05.09. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.05.06. 16:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.05.06. 16:00Vége4 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.05.02. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.05.02. 16:00Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.05.02. 16:00Vége0 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.05.02. 16:00Vége3 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.05.02. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.29. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.29. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.29. 16:00Vége3 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.29. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.25. 16:00Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.25. 16:00Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.25. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.25. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.25. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.25. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.24. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.22. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.18. 16:00Vége0 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.18. 16:00Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.18. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.18. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.18. 16:00Vége4 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.18. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.18. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.15. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.15. 16:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.15. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.15. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.11. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.11. 16:00Vége0 - 7 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.11. 16:00Vége8 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.11. 16:00Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.11. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.11. 16:00Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.08. 16:00Vége1 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.08. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.08. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.08. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.04. 16:00Vége4 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.04. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.04. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.04. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.04. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.04. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.04. 16:00Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.04.03. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.31. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.29. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.27. 16:00Vége5 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.27. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.27. 16:00Vége2 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.27. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.27. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.27. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.21. 16:00Vége0 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.21. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.21. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.21. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.21. 16:00Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.21. 16:00Vége4 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.21. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.21. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.11. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.11. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.11. 16:00Vége3 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.11. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.11. 16:00Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.11. 16:00Vége5 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.11. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.10. 16:00Vége4 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.07. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.07. 16:00Vége4 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.07. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.03.07. 16:00Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.28. 16:00Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.28. 16:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.28. 16:00Vége4 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.28. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.28. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.28. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.28. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.28. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.25. 16:00Vége0 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.25. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.24. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.24. 16:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.21. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.21. 16:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.21. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.21. 16:00Vége4 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.21. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.21. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.21. 16:00Vége4 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.21. 16:00Vége4 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.17. 16:00Vége5 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.17. 16:00Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.14. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.14. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.14. 16:00Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.14. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.07. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.07. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.07. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.07. 16:00Vége3 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.07. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.02.07. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.31. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.31. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.31. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.31. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.31. 16:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.31. 16:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.27. 16:00Vége4 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.26. 16:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.24. 16:00Vége4 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.24. 16:00Vége3 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.24. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.24. 16:00Vége0 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.24. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.24. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.24. 16:00Vége10 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.17. 16:00Vége7 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.17. 16:00Vége0 - 6 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.17. 16:00Vége3 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.17. 16:00Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.17. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.17. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2009.01.17. 16:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.27. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.27. 16:00Vége4 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.27. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.26. 16:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.20. 16:00Vége3 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.20. 16:00Vége3 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.20. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.20. 16:00Vége6 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.20. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.20. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.20. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.13. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.13. 16:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.13. 16:00Vége4 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.06. 16:00Vége3 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.06. 16:00Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.06. 16:00Vége2 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.06. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.06. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.06. 16:00Vége4 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.12.06. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.29. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.29. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.29. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.29. 16:00Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.29. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.29. 16:00Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.29. 16:00Vége3 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.28. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.22. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.22. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.22. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.22. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.22. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.22. 16:00Vége1 - 8 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.22. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.22. 16:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.15. 16:00Vége5 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.15. 16:00Vége3 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.15. 16:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.15. 16:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.15. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.15. 16:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.15. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.12. 16:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.12. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.12. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.08. 16:00Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.08. 16:00Vége0 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.08. 16:00Vége5 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.08. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.08. 16:00Vége0 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.08. 16:00Vége2 - 6 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.08. 16:00Vége4 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.08. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.01. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.01. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.01. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.11.01. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.25. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.25. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.25. 16:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.25. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.25. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.25. 16:00Vége2 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.22. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.22. 16:00Vége3 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.22. 16:00Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.21. 16:00Vége4 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.21. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.18. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.18. 16:00Vége4 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.18. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.18. 16:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.18. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.18. 16:00Vége0 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.18. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.18. 12:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.10. 16:00Vége4 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.10. 16:00Vége-0.000.000.00H2H
2008.10.10. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.10. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.10. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.10. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.10. 16:00Vége4 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.10. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.04. 16:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.10.04. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.09.27. 16:00Vége-0.000.000.00H2H
2008.09.27. 16:00Vége-0.000.000.00H2H
2008.09.27. 16:00Vége2 - 6 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.09.27. 16:00Vége1 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.09.27. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.09.27. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.09.27. 16:00Vége-0.000.000.00H2H
2008.09.26. 16:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.09.20. 16:00Vége2 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.09.05. 16:00Vége3 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.09.05. 16:00Vége5 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.30. 16:00Vége1 - 6 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.30. 16:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.30. 16:00Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.30. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.30. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.30. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.30. 16:00Vége0 - 8 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.30. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.27. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.27. 16:00Vége6 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.27. 16:00Vége3 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.27. 16:00Vége2 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.27. 16:00Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.27. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.27. 16:00Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.26. 16:00Vége1 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.23. 16:00Vége4 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.23. 16:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.23. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.23. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.23. 16:00Vége3 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.23. 16:00Vége3 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.23. 16:00Vége1 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.22. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.19. 16:00Vége2 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.19. 16:00Vége2 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.19. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.19. 16:00Vége2 - 4 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.19. 16:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.19. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.19. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.19. 16:00Vége3 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.16. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.16. 16:00Vége5 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.16. 16:00Vége1 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.16. 16:00Vége1 - 5 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.16. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.16. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.16. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2008.08.15. 16:00Vége5 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H