Uzbekistan 2 / Tabellák

x

Uzbekistan 2 tabella

Uzbekistan 2 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Dinamo Samarkand32264286196782 2,56 85% 1615014893945 2,81 94% 16114138102837 2,31 77%
2.Naryn Hakkulabad32243563293475 2,34 78% 16132135112441 2,56 85% 16111428181034 2,13 71%
3.Sementchi Kuvasoy32235469195074 2,31 77% 1615014954445 2,81 94% 168532014629 1,81 60%
4.Uz Dong32174116758955 1,72 57% 16121341212037 2,31 77% 165382637-1118 1,13 38%
5.NBU-Osiyo321561163461751 1,59 53% 1691637211628 1,75 58% 166552625123 1,44 48%
6.Nasaf 232151166162-146 1,44 48% 16101537261131 1,94 65% 1650112436-1215 0,94 31%
7.Khorezm32126145650642 1,31 44% 1693435161930 1,88 62% 1633102134-1312 0,75 25%
8.Nurafshon32132175661-541 1,28 43% 1610153125631 1,94 65% 1631122536-1110 0,63 21%
9.Mash´al Akademiya32118134659-1341 1,28 43% 169252823529 1,81 60% 162681836-1812 0,75 25%
10.Yozavon32124165873-1540 1,25 42% 169253228429 1,81 60% 1632112645-1911 0,69 23%
11.Orol Nukus32122187188-1738 1,19 40% 16101549321731 1,94 65% 1621132256-347 0,44 15%
12.FK Zaamin32106164459-1536 1,13 38% 165471821-319 1,19 40% 165292638-1217 1,06 35%
13.Lokomotiv BFK32105175566-1135 1,09 36% 166463734322 1,38 46% 1641111832-1413 0,81 27%
14.Hotira-7932103195178-2733 1,03 34% 166283438-420 1,25 42% 1641111740-2313 0,81 27%
15.Gijduvon3295185193-4232 1,00 33% 166463234-222 1,38 46% 1631121959-4010 0,63 21%
16.FK Kosonsoy3294194263-2131 0,97 32% 168442822628 1,75 58% 1610151441-273 0,19 6%
17.Pakhtakor 23276194662-1627 0,84 28% 165562523220 1,25 42% 1621132139-187 0,44 15%

Uzbekistan 2 kereszttabella

GijduvonHotira-79YozavonFK ZaaminSementchi KuvasoyDinamo SamarkandNaryn HakkulabadNasaf 2Orol NukusNBU-OsiyoKhorezmPakhtakor 2FK KosonsoyUz Dong Joo AndijonMashal Muborak 2NurafshonLokomotiv BFK
GijduvonGijduvon-0 - 00 - 23 - 30 - 22 - 40 - 14 - 32 - 33 - 20 - 33 - 11 - 03 - 33 - 35 - 43 - 0
Hotira-79Hotira-791 - 5-2 - 11 - 20 - 00 - 30 - 14 - 66 - 04 - 42 - 01 - 41 - 34 - 34 - 23 - 21 - 2
YozavonYozavon4 - 11 - 0-1 - 31 - 20 - 00 - 35 - 23 - 20 - 31 - 13 - 24 - 22 - 33 - 23 - 21 - 0
FK ZaaminFK Zaamin0 - 00 - 22 - 2-2 - 20 - 20 - 10 - 14 - 32 - 03 - 00 - 01 - 00 - 31 - 23 - 20 - 1
Sementchi KuvasoySementchi Kuvasoy5 - 13 - 02 - 11 - 0-2 - 02 - 01 - 07 - 01 - 05 - 03 - 02 - 00 - 14 - 06 - 15 - 1
Dinamo SamarkandDinamo Samarkand8 - 02 - 04 - 13 - 00 - 1-2 - 12 - 06 - 14 - 23 - 02 - 14 - 11 - 05 - 11 - 01 - 0
Naryn HakkulabadNaryn Hakkulabad5 - 10 - 16 - 13 - 21 - 00 - 0-2 - 02 - 12 - 13 - 23 - 01 - 02 - 01 - 11 - 03 - 1
Nasaf 2Nasaf 25 - 01 - 42 - 33 - 25 - 10 - 33 - 1-1 - 01 - 22 - 02 - 13 - 22 - 24 - 11 - 32 - 1
Orol NukusOrol Nukus1 - 37 - 43 - 25 - 21 - 32 - 30 - 11 - 3-1 - 15 - 36 - 27 - 23 - 02 - 12 - 13 - 1
NBU-OsiyoNBU-Osiyo8 - 13 - 03 - 20 - 20 - 20 - 12 - 31 - 01 - 2-4 - 22 - 14 - 05 - 11 - 12 - 11 - 2
KhorezmKhorezm3 - 15 - 14 - 00 - 11 - 21 - 22 - 23 - 04 - 11 - 2-1 - 02 - 12 - 23 - 02 - 01 - 1
Pakhtakor 2Pakhtakor 22 - 14 - 00 - 36 - 21 - 10 - 21 - 20 - 11 - 11 - 10 - 4-3 - 13 - 01 - 10 - 02 - 3
FK KosonsoyFK Kosonsoy3 - 23 - 11 - 12 - 00 - 01 - 10 - 21 - 32 - 11 - 21 - 14 - 2-3 - 11 - 23 - 22 - 1
Uz DongUz Dong Joo Andijon4 - 02 - 16 - 45 - 01 - 21 - 12 - 12 - 16 - 40 - 12 - 13 - 12 - 1-2 - 01 - 22 - 1
Mash´al AkademiyaMashal Muborak 20 - 21 - 23 - 10 - 31 - 00 - 21 - 32 - 15 - 00 - 01 - 13 - 22 - 14 - 2-3 - 22 - 1
NurafshonNurafshon2 - 03 - 03 - 12 - 10 - 21 - 62 - 45 - 11 - 02 - 31 - 02 - 11 - 02 - 31 - 1-3 - 2
Lokomotiv BFKLokomotiv BFK8 - 15 - 14 - 13 - 30 - 00 - 81 - 23 - 25 - 32 - 21 - 31 - 33 - 01 - 20 - 00 - 3-

Uzbekistan 2 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma