USA 1 / Tabellák

x

USA 1 tabella

USA 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Los Angeles34219485374872 2,12 71% 17133148202842 2,47 82% 1786337172030 1,76 59%
2.New York341810663422164 1,88 63% 17115134161838 2,24 75% 177552926326 1,53 51%
3.Atlanta United341841258431558 1,71 57% 17123236142239 2,29 76% 1761102229-719 1,12 37%
4.Seattle Sounders34168105249356 1,65 55% 17114234211337 2,18 73% 175481828-1019 1,12 37%
5.Philadelphi. Union34167115850855 1,62 54% 17104336191734 2,00 67% 176382231-921 1,24 41%
6.Minnesota United34158115243953 1,56 52% 17106129131636 2,12 71% 1752102330-717 1,00 33%
7.Real Salt34165134641553 1,56 52% 17121431151637 2,18 73% 174491526-1116 0,94 31%
8.LA Galaxy34163155859-151 1,50 50% 17111536251134 2,00 67% 1752102234-1217 1,00 33%
9.Toronto FC341311105752550 1,47 49% 179443426831 1,82 61% 174762326-319 1,12 37%
10.DC United341311104238450 1,47 49% 177642522327 1,59 53% 176561716123 1,35 45%
11.Portland Timbers34147135249349 1,44 48% 178452920928 1,65 55% 176382329-621 1,24 41%
12.FC Dallas34139125446848 1,41 47% 17106138162236 2,12 71% 1733111630-1412 0,71 24%
13.New York34146145351248 1,41 47% 1793529181130 1,76 59% 175392433-918 1,06 35%
14.New England341112115057-745 1,32 44% 178452319428 1,65 55% 173862738-1117 1,00 33%
15.San Jose34135165255-344 1,29 43% 17102532201232 1,88 63% 1733112035-1512 0,71 24%
16.Chicago Fire341012125547842 1,24 41% 1787237181931 1,82 61% 1725101829-1111 0,65 22%
17.Colorado Rapids34126165863-542 1,24 41% 179263629729 1,71 57% 1734102234-1213 0,76 25%
18.Montreal Impact34125174760-1341 1,21 40% 178362322127 1,59 53% 1742112438-1414 0,82 27%
19.Houston Dynamo34124184959-1040 1,18 39% 17104331191234 2,00 67% 1720151840-226 0,35 12%
20.Columbus Crew34108163947-838 1,12 37% 176562122-123 1,35 45% 1743101825-715 0,88 29%
21.Sporting Kansas34108164967-1838 1,12 37% 177463030025 1,47 49% 1734101937-1813 0,76 25%
22.Orlando City34910154452-837 1,09 36% 176382629-321 1,24 41% 173771823-516 0,94 31%
23.Vancouver Whitecaps34810163759-2234 1,00 33% 175571623-720 1,18 39% 173592136-1514 0,82 27%
24.FC Cincinnati3466223175-4424 0,71 24% 1733111536-2112 0,71 24% 1733111639-2312 0,71 24%

USA 1 kereszttabella

Philadelphia UnionToronto FCOrlando CityNew York City FCColumbus CrewNew York Red BullsFC DallasNew England Rev.Colorado RapidsPortland TimbersHouston DynamoReal Salt LakeVancouver WhitecapsMinnesota UnitedLA GalaxyChicago FireSan Jose EarthquakesMontreal ImpactSeattle Sounders FCFC CincinnatiDC UnitedAtlanta UnitedLos Angeles FCSporting Kansas City
Philadelphi. UnionPhiladelphia Union-1 - 32 - 21 - 23 - 03 - 22 - 16 - 11 - 11 - 32 - 1----2 - 0-3 - 00 - 02 - 03 - 13 - 11 - 1-
Toronto FCToronto FC1 - 2-1 - 14 - 01 - 03 - 1-3 - 23 - 21 - 21 - 3--4 - 3-2 - 21 - 22 - 1-2 - 10 - 03 - 2-2 - 2
Orlando CityOrlando City1 - 30 - 2-2 - 21 - 00 - 12 - 03 - 34 - 3---1 - 0-0 - 12 - 5-1 - 3-5 - 11 - 20 - 12 - 21 - 0
New YorkNew York City FC4 - 21 - 11 - 1-1 - 02 - 1-2 - 1-0 - 13 - 2----1 - 02 - 10 - 03 - 05 - 20 - 04 - 12 - 23 - 1
Columbus CrewColumbus Crew2 - 02 - 20 - 22 - 2-1 - 11 - 01 - 0-1 - 3----3 - 11 - 1-2 - 11 - 22 - 20 - 12 - 00 - 30 - 1
New YorkNew York Red Bulls2 - 02 - 00 - 12 - 12 - 3--1 - 10 - 2--4 - 02 - 21 - 23 - 23 - 14 - 11 - 2-1 - 00 - 01 - 0--
FC DallasFC Dallas-3 - 0-1 - 1-1 - 3-1 - 12 - 12 - 15 - 10 - 02 - 25 - 32 - 0-0 - 0-2 - 13 - 12 - 0-1 - 16 - 0
New EnglandNew England Rev.1 - 11 - 14 - 12 - 00 - 21 - 0----2 - 10 - 04 - 02 - 1-2 - 13 - 10 - 3-0 - 21 - 10 - 20 - 2-
Colorado RapidsColorado Rapids---1 - 23 - 2-3 - 01 - 2-3 - 31 - 42 - 32 - 31 - 02 - 1-2 - 16 - 32 - 03 - 12 - 3-1 - 01 - 1
Portland TimbersPortland Timbers--1 - 1--0 - 21 - 02 - 22 - 2-4 - 01 - 03 - 10 - 04 - 03 - 23 - 1-1 - 2-0 - 10 - 22 - 32 - 1
Houston DynamoHouston Dynamo--2 - 1-2 - 04 - 02 - 1-2 - 21 - 1-1 - 13 - 22 - 04 - 20 - 12 - 12 - 10 - 1-2 - 1-1 - 31 - 1
Real SaltReal Salt Lake4 - 03 - 02 - 13 - 11 - 0-2 - 4-2 - 01 - 22 - 1-1 - 01 - 11 - 2-1 - 0-3 - 0--2 - 10 - 22 - 0
Vancouver WhitecapsVancouver Whitecaps1 - 11 - 1-1 - 31 - 1-2 - 1-2 - 21 - 02 - 10 - 1-2 - 30 - 2-1 - 3-0 - 0-1 - 00 - 11 - 00 - 3
Minnesota UnitedMinnesota United2 - 3-1 - 13 - 31 - 0-1 - 0-1 - 01 - 01 - 03 - 10 - 0-0 - 0-3 - 1-1 - 17 - 11 - 0-1 - 12 - 1
LA GalaxyLA Galaxy2 - 02 - 0-0 - 2--2 - 01 - 20 - 12 - 12 - 12 - 13 - 43 - 2-2 - 11 - 32 - 12 - 2---3 - 27 - 2
Chicago FireChicago Fire2 - 02 - 21 - 11 - 12 - 21 - 04 - 05 - 04 - 1--1 - 11 - 12 - 0---3 - 22 - 41 - 20 - 05 - 1--
San JoseSan Jose Earthquakes1 - 2-3 - 0-1 - 1-2 - 2-3 - 13 - 02 - 01 - 03 - 10 - 33 - 04 - 1-1 - 20 - 11 - 0--0 - 54 - 1
Montreal ImpactMontreal Impact4 - 00 - 20 - 30 - 21 - 03 - 03 - 30 - 0-2 - 1-2 - 12 - 12 - 3-1 - 0--2 - 10 - 10 - 31 - 1--
Seattle SoundersSeattle Sounders FC-3 - 22 - 1--4 - 20 - 03 - 32 - 01 - 21 - 01 - 01 - 01 - 04 - 3-2 - 2--4 - 1-2 - 11 - 12 - 3
FC CincinnatiFC Cincinnati0 - 21 - 51 - 11 - 41 - 30 - 2-0 - 2-3 - 03 - 20 - 31 - 2-0 - 20 - 0-2 - 1--1 - 40 - 2-1 - 1
DC UnitedDC United1 - 51 - 11 - 00 - 23 - 11 - 2-2 - 2---5 - 0--2 - 13 - 31 - 10 - 02 - 00 - 0-2 - 00 - 41 - 0
Atlanta UnitedAtlanta United1 - 12 - 01 - 02 - 11 - 33 - 31 - 23 - 11 - 0-5 - 0--3 - 03 - 02 - 03 - 12 - 1-1 - 12 - 0---
Los AngelesLos Angeles FC-1 - 1---4 - 22 - 0-3 - 14 - 13 - 12 - 16 - 10 - 23 - 30 - 04 - 04 - 24 - 12 - 0-4 - 3-2 - 1
Sporting KansasSporting Kansas City2 - 0----2 - 20 - 24 - 42 - 32 - 21 - 01 - 21 - 11 - 00 - 21 - 02 - 17 - 13 - 2--0 - 31 - 5-

USA 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma