Uganda Super League / Tabellák

x

Uganda Super League tabella

Uganda Super League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.SC Villa2817382920954 1,93 64% 141004158730 2,14 71% 147341412224 1,71 57%
2.Vipers SC28158540132753 1,89 63% 1411303242836 2,57 86% 1445589-117 1,21 40%
3.KCCA FC28158544232153 1,89 63% 14104033132034 2,43 81% 145451110119 1,36 45%
4.Arua Hill SC28135103328544 1,57 52% 1491423131028 2,00 67% 144461015-516 1,14 38%
5.URA FC281012636231342 1,50 50% 145631812621 1,50 50% 145631811721 1,50 50%
6.Maroons FC28101172829-141 1,46 49% 147611881027 1,93 64% 143561021-1114 1,00 33%
7.Bidco FC2881283123836 1,29 43% 1466220101024 1,71 57% 142661113-212 0,86 29%
8.Wakiso Giants2899103027336 1,29 43% 146352016421 1,50 50% 143651011-115 1,07 36%
9.Bright Stars2898112330-735 1,25 42% 146351311221 1,50 50% 143561019-914 1,00 33%
10.Express FC28810103135-434 1,21 40% 14563159621 1,50 50% 143471626-1013 0,93 31%
11.Gadaffi FC28710112229-731 1,11 37% 14581135823 1,64 55% 142210924-158 0,57 19%
12.Kirinya Jinja2894152140-1931 1,11 37% 14437613-715 1,07 36% 145181527-1216 1,14 38%
13.Blacks Power2768132138-1726 0,96 32% 145541316-320 1,43 48% 13139822-146 0,46 15%
14.Onduparaka FC2859142638-1224 0,86 29% 144551514117 1,21 40% 141491124-137 0,50 17%
15.The Saints2759132140-1924 0,89 30% 134451416-216 1,23 41% 14158724-178 0,57 19%

Uganda Super League kereszttabella

Bright Stars FCSC VillaThe Saints FCWakiso GiantsGadaffi FCBUL FCKCCA FCVipers SCArua Hill SCMaroons FCBlacks PowerKirinya Jinja SSURA FCOnduparaka FCExpress FC
Bright StarsBright Stars FC-0 - 11 - 10 - 20 - 12 - 01 - 01 - 00 - 10 - 03 - 12 - 00 - 22 - 11 - 1
SC VillaSC Villa1 - 0-2 - 01 - 22 - 01 - 00 - 31 - 00 - 11 - 01 - 01 - 00 - 12 - 12 - 0
The SaintsThe Saints FC1 - 00 - 2-0 - 13 - 11 - 10 - 10 - 13 - 10 - 0-3 - 21 - 11 - 41 - 1
Wakiso GiantsWakiso Giants2 - 01 - 30 - 1-2 - 00 - 00 - 11 - 11 - 11 - 22 - 12 - 32 - 13 - 03 - 2
Gadaffi FCGadaffi FC3 - 01 - 10 - 00 - 0-1 - 10 - 11 - 02 - 00 - 03 - 10 - 02 - 10 - 00 - 0
Bidco FCBUL FC2 - 21 - 03 - 12 - 10 - 0-1 - 11 - 10 - 05 - 01 - 12 - 00 - 11 - 01 - 2
KCCA FCKCCA FC5 - 04 - 11 - 13 - 22 - 11 - 0-1 - 03 - 21 - 14 - 12 - 11 - 12 - 23 - 0
Vipers SCVipers SC0 - 02 - 04 - 00 - 02 - 02 - 11 - 0-1 - 03 - 02 - 05 - 01 - 14 - 05 - 2
Arua Hill SCArua Hill SC2 - 10 - 13 - 01 - 02 - 10 - 13 - 10 - 1-3 - 12 - 01 - 40 - 02 - 14 - 1
Maroons FCMaroons FC0 - 01 - 01 - 00 - 01 - 00 - 01 - 02 - 22 - 0-1 - 35 - 02 - 21 - 01 - 1
Blacks PowerBlacks Power1 - 10 - 11 - 01 - 03 - 20 - 51 - 10 - 10 - 01 - 0-0 - 21 - 11 - 13 - 1
Kirinya JinjaKirinya Jinja SS0 - 10 - 11 - 00 - 00 - 11 - 10 - 01 - 00 - 10 - 12 - 0-0 - 41 - 00 - 3
URA FCURA FC2 - 21 - 11 - 12 - 14 - 01 - 12 - 00 - 11 - 02 - 30 - 01 - 2-0 - 01 - 0
Onduparaka FCOnduparaka FC0 - 10 - 05 - 10 - 02 - 12 - 00 - 20 - 02 - 22 - 21 - 00 - 10 - 2-1 - 2
Express FCExpress FC0 - 21 - 21 - 11 - 11 - 11 - 00 - 00 - 00 - 12 - 00 - 03 - 01 - 04 - 1-

Uganda Super League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma