Uganda Super League / Tabellák

x

Uganda Super League tabella

Uganda Super League részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Vipers SC30235269195074 2,47 82% 1512213993038 2,53 84% 15113130102036 2,40 80%
2.KCCA FC301511441212056 1,87 62% 1510322191233 2,20 73% 155822012823 1,53 51%
3.URA FC301510557273055 1,83 61% 1585227151229 1,93 64% 1575330121826 1,73 58%
4.Bidco FC301410654322252 1,73 58% 159422781931 2,07 69% 155642724321 1,40 47%
5.Arua Hill SC301410638271152 1,73 58% 15104126131334 2,27 76% 154651214-218 1,20 40%
6.Express FC30111363125646 1,53 51% 156722014625 1,67 56% 155641111021 1,40 47%
7.Onduparaka FC30109113437-339 1,30 43% 155641618-221 1,40 47% 155371819-118 1,20 40%
8.Wakiso Giants30123153847-939 1,30 43% 157082628-221 1,40 47% 155371219-718 1,20 40%
9.Gadaffi FC30910113336-337 1,23 41% 157442015525 1,67 56% 152671321-812 0,80 27%
10.The Saints30910113342-937 1,23 41% 155551315-220 1,33 44% 154562027-717 1,13 38%
11.Bright Stars3099122634-836 1,20 40% 15663128424 1,60 53% 153391426-1212 0,80 27%
12.SC Villa30810122732-534 1,13 38% 156451916322 1,47 49% 15267816-812 0,80 27%
13.Kirinya Jinja3095162645-1932 1,07 36% 155371116-518 1,20 40% 154291529-1414 0,93 31%
14.Uganda Police30610143246-1428 0,93 31% 153662124-315 1,00 33% 153481122-1113 0,87 29%
15.Mbarara City3067172836-825 0,83 28% 1566325141124 1,60 53% 150114322-191 0,07 2%
16.Soana FC3024242081-6110 0,33 11% 1523101032-229 0,60 20% 1501141049-391 0,07 2%

Uganda Super League kereszttabella

Express FCArua Hill SCMbarara CityBright Stars FCOnduparaka FCThe Saints FCUganda PoliceVipers SCWakiso GiantsKCCA FCURA FCSoana FCBUL FCGadaffi FCSC VillaKirinya Jinja SS
Express FCExpress FC-0 - 22 - 01 - 10 - 20 - 02 - 12 - 21 - 02 - 21 - 12 - 22 - 11 - 00 - 04 - 0
Arua Hill SCArua Hill SC1 - 0-2 - 11 - 00 - 02 - 12 - 01 - 04 - 20 - 13 - 23 - 12 - 21 - 12 - 22 - 0
Mbarara CityMbarara City0 - 02 - 1-3 - 13 - 21 - 23 - 01 - 20 - 01 - 10 - 08 - 21 - 10 - 11 - 01 - 1
Bright StarsBright Stars FC0 - 00 - 02 - 0-0 - 10 - 01 - 10 - 11 - 01 - 10 - 31 - 03 - 01 - 01 - 01 - 1
Onduparaka FCOnduparaka FC1 - 10 - 31 - 01 - 3-1 - 11 - 00 - 21 - 11 - 11 - 14 - 20 - 20 - 01 - 03 - 1
The SaintsThe Saints FC1 - 01 - 11 - 02 - 11 - 2-0 - 11 - 10 - 10 - 30 - 11 - 01 - 12 - 20 - 02 - 1
Uganda PoliceUganda Police1 - 20 - 00 - 05 - 01 - 42 - 2-0 - 20 - 11 - 10 - 24 - 22 - 52 - 20 - 03 - 1
Vipers SCVipers SC3 - 03 - 12 - 02 - 11 - 07 - 25 - 0-5 - 02 - 20 - 21 - 01 - 12 - 03 - 02 - 0
Wakiso GiantsWakiso Giants1 - 21 - 23 - 14 - 21 - 21 - 01 - 31 - 2-0 - 30 - 53 - 04 - 34 - 11 - 21 - 0
KCCA FCKCCA FC0 - 00 - 01 - 01 - 03 - 12 - 13 - 11 - 20 - 1-1 - 02 - 03 - 12 - 10 - 02 - 1
URA FCURA FC0 - 00 - 02 - 03 - 12 - 13 - 10 - 00 - 31 - 11 - 0-6 - 12 - 22 - 13 - 12 - 3
Soana FCSoana FC0 - 20 - 01 - 01 - 21 - 02 - 41 - 30 - 30 - 10 - 20 - 7-1 - 31 - 11 - 11 - 3
Bidco FCBUL FC0 - 14 - 01 - 00 - 00 - 05 - 12 - 11 - 32 - 01 - 12 - 02 - 0-1 - 11 - 05 - 0
Gadaffi FCGadaffi FC1 - 11 - 01 - 01 - 02 - 21 - 30 - 01 - 31 - 01 - 01 - 17 - 00 - 2-2 - 10 - 2
SC VillaSC Villa1 - 22 - 12 - 11 - 22 - 10 - 01 - 00 - 01 - 31 - 12 - 24 - 01 - 21 - 0-0 - 1
Kirinya JinjaKirinya Jinja SS1 - 00 - 11 - 00 - 02 - 00 - 20 - 01 - 42 - 10 - 11 - 31 - 01 - 11 - 20 - 1-

Uganda Super League játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma