Törökország 2 / Mérkőzések

x
20. forduló1X2 
2025.01.20. 18:00-0.000.000.00H2H
2025.01.19. 17:00-0.000.000.00H2H
2025.01.19. 14:00-0.000.000.00H2H
2025.01.19. 11:30-0.000.000.00H2H
2025.01.19. 11:30-0.000.000.00H2H
2025.01.18. 17:00-0.000.000.00H2H
2025.01.18. 14:00-0.000.000.00H2H
2025.01.18. 14:00-0.000.000.00H2H
2025.01.18. 11:30-0.000.000.00H2H
2025.01.17. 18:00-0.000.000.00H2H
19. forduló1X2 
2025.01.13. 18:00Vége0 - 3 (0 - 3) 2.053.403.40oddsH2H
2025.01.13. 15:00Vége3 - 1 (1 - 0) 2.622.902.75oddsH2H
2025.01.12. 17:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.0315.0041.00oddsH2H
2025.01.12. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.503.502.60oddsH2H
2025.01.12. 14:00Vége3 - 1 (2 - 0) 1.673.605.00odds1 tippH2H
2025.01.12. 11:30Vége0 - 1 (0 - 0) 1.573.706.00oddsH2H
2025.01.12. 11:30Vége0 - 1 (0 - 1) 3.203.402.10oddsH2H
2025.01.11. 14:00Vége1 - 1 (1 - 0) 3.403.002.20odds1 tippH2H
2025.01.11. 11:30Vége0 - 1 (0 - 0) 2.353.302.90odds2 tippH2H
2025.01.10. 18:00Vége1 - 1 (1 - 0) 2.383.252.88odds2 tippH2H
18. forduló1X2 
2025.01.06. 18:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.303.003.10oddsH2H
2025.01.05. 17:00Vége0 - 0 (0 - 0) 3.403.102.10oddsH2H
2025.01.05. 14:00Vége4 - 0 (1 - 0) 1.733.903.80oddsH2H
2025.01.05. 11:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.623.502.35oddsH2H
2025.01.05. 11:30Vége2 - 3 (0 - 3) 1.953.303.50odds4 tippH2H
2025.01.04. 17:00Vége0 - 2 (0 - 2) 1.913.503.60oddsH2H
2025.01.04. 14:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.703.804.33oddsH2H
2025.01.04. 11:30Vége2 - 4 (1 - 2) 0.000.000.00H2H
2025.01.04. 11:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.803.402.25oddsH2H
2025.01.03. 18:00Vége3 - 0 (2 - 0) 1.703.604.33odds1 tippH2H
17. forduló1X2 
2024.12.23. 18:00Vége0 - 2 (0 - 1) 1.444.337.00odds1 tippH2H
2024.12.23. 18:00Vége2 - 0 (2 - 0) 1.803.604.10oddsH2H
2024.12.22. 17:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.623.102.62odds1 tippH2H
2024.12.22. 14:00Vége1 - 1 (0 - 1) 2.903.602.25oddsH2H
2024.12.22. 14:00Vége1 - 3 (1 - 0) 2.903.302.35oddsH2H
2024.12.22. 11:30Vége0 - 1 (0 - 1) 2.603.602.45oddsH2H
2024.12.21. 17:00Vége1 - 1 (0 - 1) 2.003.503.50oddsH2H
2024.12.21. 14:00Vége2 - 1 (1 - 0) 1.753.504.33oddsH2H
2024.12.21. 11:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.603.905.50oddsH2H
2024.12.21. 11:30Vége3 - 0 (2 - 0) 1.069.5029.00oddsH2H
16. forduló1X2 
2024.12.15. 17:00Vége0 - 2 (0 - 1) 1.483.805.50oddsH2H
2024.12.15. 14:00Vége1 - 2 (1 - 0) 2.103.303.00oddsH2H
2024.12.15. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.353.002.90odds1 tippH2H
2024.12.15. 11:30Vége2 - 2 (1 - 1) 1.733.504.00odds1 tippH2H
2024.12.14. 17:00Vége2 - 1 (2 - 1) 2.353.302.60oddsH2H
2024.12.14. 14:00Vége2 - 2 (0 - 2) 1.673.704.20oddsH2H
2024.12.14. 11:30Vége3 - 2 (1 - 1) 2.003.253.25oddsH2H
2024.12.14. 11:30Vége2 - 1 (1 - 1) 2.903.302.15odds2 tippH2H
2024.12.13. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.614.004.10oddsH2H
2024.12.13. 18:00Vége3 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
15. forduló1X2 
2024.12.09. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.953.603.10odds1 tippH2H
2024.12.09. 18:00Vége2 - 1 (1 - 1) 1.953.253.50oddsH2H
2024.12.08. 17:00Vége3 - 0 (3 - 0) 1.533.805.25oddsH2H
2024.12.08. 14:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.623.252.35oddsH2H
2024.12.08. 14:00Vége2 - 3 (1 - 2) 3.203.302.00odds1 tippH2H
2024.12.08. 11:30Vége2 - 1 (2 - 0) 2.383.302.55oddsH2H
2024.12.07. 17:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.303.202.88oddsH2H
2024.12.07. 14:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.253.202.88oddsH2H
2024.12.07. 11:30Vége1 - 0 (0 - 0) 1.334.109.50oddsH2H
2024.12.07. 11:30Vége1 - 3 (0 - 2) 41.0010.001.05oddsH2H
14. forduló1X2 
2024.12.02. 18:00Vége2 - 1 (1 - 1) 2.353.202.80odds1 tippH2H
2024.12.01. 17:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.573.905.00oddsH2H
2024.12.01. 14:00Vége0 - 2 (0 - 0) 2.353.102.90oddsH2H
2024.12.01. 14:00Vége1 - 1 (1 - 0) 1.903.603.50oddsH2H
2024.12.01. 11:30Vége3 - 3 (1 - 0) 2.703.202.45oddsH2H
2024.11.30. 17:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.303.103.00odds4 tippH2H
2024.11.30. 14:00Vége4 - 0 (2 - 0) 2.203.253.00oddsH2H
2024.11.30. 11:30Vége3 - 2 (2 - 0) 1.673.604.75oddsH2H
2024.11.30. 11:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.0415.0034.00oddsH2H
2024.11.29. 18:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.304.509.00oddsH2H
13. forduló1X2 
2024.11.25. 18:00Vége1 - 1 (1 - 0) 2.003.104.00oddsH2H
2024.11.24. 17:00Vége2 - 2 (1 - 1) 1.953.303.90odds1 tippH2H
2024.11.24. 14:00Vége2 - 2 (0 - 2) 2.703.402.45oddsH2H
2024.11.24. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 3.303.402.10oddsH2H
2024.11.24. 11:30Vége1 - 3 (0 - 2) 2.103.403.30oddsH2H
2024.11.23. 17:00Vége1 - 0 (0 - 0) 3.103.502.15oddsH2H
2024.11.23. 14:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.003.203.90oddsH2H
2024.11.23. 11:30Vége4 - 0 (1 - 0) 2.553.252.62oddsH2H
2024.11.23. 11:30Vége1 - 4 (0 - 2) 26.0010.001.08oddsH2H
2024.11.22. 18:00Vége2 - 2 (2 - 0) 1.853.603.90oddsH2H
12. forduló1X2 
2024.11.10. 17:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.803.102.25oddsH2H
2024.11.10. 14:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.452.802.80oddsH2H
2024.11.10. 11:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.953.103.60oddsH2H
2024.11.10. 11:30Vége3 - 1 (0 - 0) 3.003.102.15oddsH2H
2024.11.09. 17:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.253.102.80oddsH2H
2024.11.09. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.703.404.20oddsH2H
2024.11.09. 14:00Vége6 - 1 (4 - 1) 1.0319.0041.00oddsH2H
2024.11.09. 11:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.424.506.25oddsH2H
2024.11.08. 18:00Vége3 - 0 (0 - 0) 1.334.337.50oddsH2H
2024.11.08. 18:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.803.102.30oddsH2H
11. forduló1X2 
2024.11.04. 18:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.903.303.90oddsH2H
2024.11.04. 18:00Vége2 - 1 (0 - 1) 1.903.403.75oddsH2H
2024.11.03. 17:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.623.252.50oddsH2H
2024.11.03. 14:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.003.253.60oddsH2H
2024.11.03. 11:30Vége0 - 2 (0 - 1) 12.007.001.14oddsH2H
2024.11.02. 17:00Vége2 - 1 (0 - 0) 1.853.503.90oddsH2H
2024.11.02. 14:00Vége0 - 1 (0 - 1) 4.753.601.73oddsH2H
2024.11.02. 14:00Vége1 - 1 (1 - 1) 1.853.603.90oddsH2H
2024.11.02. 11:30Vége2 - 3 (2 - 1) 2.703.202.55oddsH2H
2024.11.01. 18:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.623.102.62oddsH2H
10. forduló1X2 
2024.10.28. 18:00Vége0 - 1 (0 - 1) 1.853.303.80oddsH2H
2024.10.27. 17:00Vége1 - 2 (1 - 2) 1.753.504.20oddsH2H
2024.10.27. 14:00Vége4 - 0 (2 - 0) 1.903.303.90oddsH2H
2024.10.27. 14:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.153.253.00oddsH2H
2024.10.27. 11:30Vége3 - 2 (2 - 2) 1.833.403.90oddsH2H
2024.10.26. 18:00Vége4 - 2 (2 - 1) 2.103.203.20oddsH2H
2024.10.26. 15:00Vége3 - 3 (0 - 0) 2.253.252.88oddsH2H
2024.10.26. 12:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.253.203.00oddsH2H
2024.10.26. 12:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.0317.0041.00oddsH2H
2024.10.25. 19:00Vége4 - 0 (2 - 0) 1.305.009.50oddsH2H
9. forduló1X2 
2024.10.21. 19:00Vége2 - 2 (2 - 1) 2.103.303.20oddsH2H
2024.10.20. 18:00Vége3 - 1 (1 - 1) 2.903.202.30oddsH2H
2024.10.20. 15:00Vége2 - 0 (1 - 0) 3.003.002.38odds1 tippH2H
2024.10.20. 15:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.953.803.10oddsH2H
2024.10.20. 12:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.953.003.90oddsH2H
2024.10.19. 18:00Vége1 - 4 (0 - 2) 2.553.002.70oddsH2H
2024.10.19. 18:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.613.704.75oddsH2H
2024.10.19. 15:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.453.102.80oddsH2H
2024.10.19. 12:30Vége1 - 0 (1 - 0) 2.623.002.62oddsH2H
2024.10.18. 19:00Vége0 - 3 (0 - 2) 0.000.000.00H2H
8. forduló1X2 
2024.10.06. 18:00Vége0 - 4 (0 - 2) 1.613.504.75oddsH2H
2024.10.06. 18:00Vége0 - 3 (0 - 2) 2.453.002.70oddsH2H
2024.10.06. 15:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.903.103.80oddsH2H
2024.10.06. 12:30Vége1 - 1 (0 - 1) 2.603.252.40oddsH2H
2024.10.05. 18:00Vége3 - 0 (0 - 0) 1.117.5019.00oddsH2H
2024.10.05. 18:00Vége4 - 0 (1 - 0) 1.803.303.90oddsH2H
2024.10.05. 15:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.304.758.00oddsH2H
2024.10.05. 12:30Vége1 - 1 (0 - 0) 2.303.002.90oddsH2H
2024.10.04. 19:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.103.303.00oddsH2H
2024.10.04. 19:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.803.104.33oddsH2H
7. forduló1X2 
2024.09.30. 19:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.203.502.90oddsH2H
2024.09.30. 19:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.384.207.00oddsH2H
2024.09.29. 18:00Vége4 - 0 (2 - 0) 3.753.501.85oddsH2H
2024.09.29. 18:00Vége0 - 2 (0 - 2) 3.403.252.05oddsH2H
2024.09.29. 15:00Vége1 - 3 (0 - 2) 2.153.252.90oddsH2H
2024.09.29. 15:00Vége2 - 4 (0 - 2) 17.006.251.14oddsH2H
2024.09.28. 18:00Vége2 - 0 (0 - 0) 2.803.302.25oddsH2H
2024.09.28. 18:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.053.203.30odds1 tippH2H
2024.09.28. 15:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.753.302.30oddsH2H
2024.09.27. 19:00Vége1 - 2 (0 - 0) 1.903.203.90oddsH2H
6. forduló1X2 
2024.09.23. 19:00Vége1 - 3 (1 - 1) 2.623.302.35oddsH2H
2024.09.22. 18:00Vége0 - 2 (0 - 0) 2.103.203.10oddsH2H
2024.09.22. 18:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.853.303.60oddsH2H
2024.09.22. 15:00Vége5 - 2 (3 - 1) 1.533.804.75oddsH2H
2024.09.22. 15:00Vége2 - 0 (2 - 0) 2.553.102.50oddsH2H
2024.09.21. 18:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.653.504.75oddsH2H
2024.09.21. 18:00Vége2 - 1 (1 - 1) 1.533.805.50oddsH2H
2024.09.21. 15:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.703.604.20oddsH2H
2024.09.20. 19:00Vége2 - 0 (0 - 0) 1.753.404.00oddsH2H
2024.09.20. 19:00Vége5 - 1 (3 - 1) 1.175.5015.00oddsH2H
5. forduló1X2 
2024.09.16. 19:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.883.202.25oddsH2H
2024.09.15. 18:00Vége1 - 2 (1 - 0) 1.853.253.70odds1 tippH2H
2024.09.15. 18:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.103.003.20oddsH2H
2024.09.15. 15:00Vége1 - 2 (1 - 0) 1.653.404.75oddsH2H
2024.09.15. 15:00Vége3 - 2 (2 - 0) 2.803.202.25oddsH2H
2024.09.14. 18:00Vége2 - 0 (0 - 0) 1.853.403.50oddsH2H
2024.09.14. 18:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.853.403.50oddsH2H
2024.09.14. 15:00Vége0 - 4 (0 - 2) 0.000.000.00H2H
2024.09.14. 15:00Vége0 - 1 (0 - 1) 2.153.402.88oddsH2H
2024.09.13. 19:00Vége1 - 2 (0 - 1) 3.203.501.91oddsH2H
4. forduló1X2 
2024.09.02. 20:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.803.102.55oddsH2H
2024.09.01. 20:45Vége0 - 2 (0 - 1) 2.003.303.25oddsH2H
2024.09.01. 18:15Vége2 - 1 (1 - 0) 1.803.403.80oddsH2H
2024.09.01. 18:15Vége3 - 0 (1 - 0) 1.147.5013.00oddsH2H
2024.08.31. 20:45Vége1 - 1 (0 - 1) 2.103.103.20oddsH2H
2024.08.31. 20:45Vége3 - 2 (2 - 2) 3.003.102.30oddsH2H
2024.08.31. 18:15Vége2 - 2 (2 - 0) 2.153.253.00oddsH2H
2024.08.31. 16:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.053.303.25oddsH2H
2024.08.30. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.533.805.00oddsH2H
2024.08.30. 20:00Vége1 - 2 (1 - 2) 2.503.202.50oddsH2H
3. forduló1X2 
2024.08.28. 20:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.252.883.20oddsH2H
2024.08.26. 20:00Vége3 - 0 (2 - 0) 1.573.605.00oddsH2H
2024.08.25. 20:45Vége3 - 4 (1 - 2) 4.003.401.75oddsH2H
2024.08.25. 20:45Vége0 - 1 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.08.25. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.103.203.00oddsH2H
2024.08.24. 20:45Vége0 - 1 (0 - 1) 1.483.805.50oddsH2H
2024.08.24. 20:45Vége2 - 1 (1 - 0) 2.103.253.00oddsH2H
2024.08.24. 18:15Vége0 - 2 (0 - 2) 1.533.755.25oddsH2H
2024.08.24. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.703.404.33oddsH2H
2024.08.23. 20:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.573.705.50oddsH2H
2. forduló1X2 
2024.09.24. 19:00Vége2 - 1 (1 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.08.19. 20:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.953.603.25oddsH2H
2024.08.18. 20:45Vége3 - 1 (2 - 0) 3.403.402.00oddsH2H
2024.08.18. 18:15Vége2 - 2 (1 - 0) 2.623.002.62oddsH2H
2024.08.18. 18:15Vége1 - 1 (0 - 1) 2.203.003.30oddsH2H
2024.08.18. 16:00Vége6 - 1 (3 - 1) 1.504.005.50oddsH2H
2024.08.17. 20:45Vége2 - 2 (0 - 1) 3.103.102.25oddsH2H
2024.08.17. 18:15Vége1 - 0 (1 - 0) 4.103.301.83oddsH2H
2024.08.17. 16:00Vége1 - 2 (1 - 1) 2.503.302.50oddsH2H
2024.08.16. 20:00Vége1 - 2 (0 - 1) 2.003.703.20oddsH2H
1. forduló1X2 
2024.08.12. 20:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.703.402.25oddsH2H
2024.08.11. 20:45Vége2 - 0 (0 - 0) 1.294.759.00oddsH2H
2024.08.11. 18:15Vége0 - 0 (0 - 0) 2.103.402.88oddsH2H
2024.08.11. 18:15Vége0 - 1 (0 - 1) 2.703.252.30oddsH2H
2024.08.11. 16:00Vége3 - 2 (0 - 0) 1.703.504.50oddsH2H
2024.08.10. 20:45Vége2 - 1 (1 - 0) 2.353.302.62oddsH2H
2024.08.10. 20:45Vége2 - 1 (0 - 1) 1.603.604.75oddsH2H
2024.08.10. 18:15Vége3 - 2 (2 - 1) 1.454.205.25oddsH2H
2024.08.10. 18:15Ítélettel0 - 3 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.08.09. 20:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.833.204.10oddsH2H