Törökország 3 / Tabellák

x

Törökország 3 tabella

Törökország 3 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Ankaragucu34226658283072 2,12 71% 17123231112039 2,29 76% 17103427171033 1,94 65%
2.Gumushanesp.34205953292465 1,91 64% 17124126101640 2,35 78% 178182719825 1,47 49%
3.Kastamonusp.34179854332160 1,76 59% 17113331141736 2,12 71% 176652319424 1,41 47%
4.Hatayspor341611739251459 1,74 58% 178721911831 1,82 61% 178452014628 1,65 55%
5.Menemen Belediyespo.341513665452058 1,71 57% 1787245291631 1,82 61% 177642016427 1,59 53%
6.Karsiyaka341661258421654 1,59 53% 17112439211835 2,06 69% 175481921-219 1,12 37%
7.Sariyer34149115041951 1,50 50% 1795331171432 1,88 63% 175481924-519 1,12 37%
8.Etimesgut Belediyespo.34156134132951 1,50 50% 17103425131233 1,94 65% 175391619-318 1,06 35%
9.Nigde Belediyespo.341210123234-246 1,35 45% 179351912730 1,76 59% 173771322-916 0,94 31%
10.Eyupspor34135164964-1544 1,29 43% 176472526-122 1,29 43% 177192438-1422 1,29 43%
11.Tokatspor341012123437-342 1,24 41% 178452112928 1,65 55% 172871325-1214 0,82 27%
12.Inegolspor34914114243-141 1,21 40% 177642316727 1,59 53% 172871927-814 0,82 27%
13.Tuzlaspor34109153642-639 1,15 38% 177462014625 1,47 49% 173591628-1214 0,82 27%
14.Kirklarelis.34911143944-538 1,12 37% 174761616019 1,12 37% 175482328-519 1,12 37%
15.Bugsasspor34716113337-437 1,09 36% 175662221121 1,24 41% 1721051116-516 0,94 31%
16.Aydinspor34910153848-1037 1,09 36% 175662124-321 1,24 41% 174491724-716 0,94 31%
17.1461 Trabzon34615134450-633 0,97 32% 174852217520 1,18 39% 172782233-1113 0,76 25%
18.Kayseri Erciyesspor34133021112-916 0,18 6% 1713131353-406 0,35 12% 170017859-510 0,00 0%

Törökország 3 kereszttabella

Kayseri ErciyessporHataysporTuzlasporKirklarelisporBugsassporKarsiyakaAnkaragucuAydinsporMenemen BelediyesporInegolspor1461 TrabzonGumushanesporEtimesgut BelediyesporTokatsporEyupsporNigde BelediyesporKastamonusporSariyer
Kayseri ErciyessporKayseri Erciyesspor-1 - 32 - 31 - 31 - 10 - 61 - 41 - 51 - 31 - 32 - 00 - 70 - 51 - 11 - 30 - 30 - 00 - 3
HataysporHatayspor3 - 0-0 - 01 - 00 - 01 - 11 - 11 - 01 - 01 - 01 - 10 - 31 - 01 - 12 - 31 - 04 - 10 - 0
TuzlasporTuzlaspor6 - 01 - 0-0 - 20 - 02 - 31 - 21 - 01 - 01 - 10 - 01 - 01 - 23 - 11 - 00 - 10 - 11 - 1
Kirklarelis.Kirklarelispor2 - 02 - 10 - 0-2 - 20 - 11 - 20 - 11 - 10 - 01 - 30 - 14 - 10 - 01 - 21 - 10 - 01 - 0
BugsassporBugsasspor5 - 20 - 05 - 20 - 2-0 - 11 - 10 - 10 - 21 - 02 - 20 - 20 - 20 - 04 - 22 - 01 - 11 - 1
KarsiyakaKarsiyaka2 - 10 - 32 - 02 - 10 - 0-0 - 23 - 41 - 23 - 37 - 33 - 01 - 04 - 02 - 15 - 02 - 12 - 0
AnkaragucuAnkaragucu3 - 02 - 02 - 11 - 11 - 01 - 0-2 - 01 - 13 - 06 - 21 - 21 - 01 - 12 - 01 - 01 - 32 - 0
AydinsporAydinspor6 - 11 - 11 - 33 - 10 - 11 - 11 - 1-0 - 21 - 11 - 00 - 41 - 02 - 01 - 10 - 00 - 42 - 3
Menemen Belediyespo.Menemen Belediyespor4 - 12 - 33 - 05 - 44 - 03 - 34 - 32 - 2-1 - 12 - 23 - 21 - 12 - 11 - 21 - 12 - 25 - 1
InegolsporInegolspor3 - 01 - 01 - 00 - 01 - 30 - 01 - 01 - 11 - 1-1 - 11 - 21 - 25 - 11 - 21 - 12 - 12 - 1
1461 Trabzon1461 Trabzon4 - 10 - 02 - 00 - 10 - 00 - 10 - 11 - 11 - 17 - 4-0 - 00 - 00 - 01 - 25 - 21 - 10 - 2
Gumushanesp.Gumushanespor1 - 00 - 11 - 13 - 11 - 01 - 02 - 11 - 00 - 02 - 12 - 1-2 - 02 - 03 - 00 - 03 - 22 - 2
Etimesgut Belediyespo.Etimesgut Belediyespor2 - 00 - 01 - 02 - 11 - 04 - 11 - 22 - 00 - 11 - 11 - 03 - 2-2 - 14 - 00 - 00 - 21 - 2
TokatsporTokatspor3 - 10 - 10 - 10 - 00 - 01 - 00 - 22 - 04 - 21 - 11 - 10 - 11 - 2-4 - 01 - 02 - 01 - 0
EyupsporEyupspor3 - 03 - 41 - 11 - 21 - 12 - 10 - 11 - 11 - 23 - 23 - 31 - 02 - 01 - 4-1 - 30 - 11 - 0
Nigde Belediyespo.Nigde Belediyespor2 - 00 - 12 - 22 - 10 - 02 - 00 - 11 - 02 - 00 - 11 - 01 - 01 - 01 - 13 - 1-0 - 21 - 2
Kastamonusp.Kastamonuspor5 - 01 - 02 - 05 - 12 - 11 - 01 - 02 - 10 - 11 - 01 - 33 - 01 - 10 - 03 - 41 - 1-2 - 1
SariyerSariyer5 - 10 - 23 - 22 - 22 - 22 - 02 - 33 - 01 - 10 - 01 - 02 - 11 - 00 - 14 - 12 - 01 - 1-

Törökország 3 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma