Török Szuperliga / Tabellák

x

Török Szuperliga tabella

Török Szuperliga részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Besiktas40266889444584 2,10 70% 20143349143545 2,25 75% 20123540301039 1,95 65%
2.Galatasaray40266880364484 2,10 70% 20126245172842 2,10 70% 20140635191642 2,10 70%
3.Fenerbahce40257872413182 2,05 68% 2011273425935 1,75 58% 20145138162247 2,35 78%
4.Trabzonspor401914750371371 1,78 59% 2011363024636 1,80 60% 2081112013735 1,75 58%
5.Sivasspor401617754431165 1,63 54% 207941915430 1,50 50% 209833528735 1,75 58%
6.Hatayspor401710136253961 1,53 51% 20104635231234 1,70 57% 207672730-327 1,35 45%
7.Alanyaspor401791458451360 1,50 50% 20124442212140 2,00 67% 2055101624-820 1,00 33%
8.Karagumruk4016121264521260 1,50 50% 20124442202240 2,00 67% 204882232-1020 1,00 33%
9.Gazisehir Gaziantep401513125951858 1,45 48% 20106437241336 1,80 60% 205782227-522 1,10 37%
10.Goztepe401312155959051 1,28 42% 208573527829 1,45 48% 205782432-822 1,10 37%
11.Konyaspor401214144948150 1,25 42% 207942719830 1,50 50% 2055102229-720 1,00 33%
12.Istanbul Basaksehir401212164355-1248 1,20 40% 205872628-223 1,15 38% 207491727-1025 1,25 42%
13.Rizespor401212165369-1648 1,20 40% 207762730-328 1,40 47% 2055102639-1320 1,00 33%
14.Kasimpasa401210184757-1046 1,15 38% 209472625131 1,55 52% 2036112132-1115 0,75 25%
15.Yeni Malatyaspor401015154953-445 1,13 38% 207852622429 1,45 48% 2037102331-816 0,80 27%
16.Antalyaspor40917144155-1444 1,10 37% 206772428-425 1,25 42% 2031071727-1019 0,95 32%
17.Kayserispor40914173552-1741 1,03 34% 205782025-522 1,10 37% 204791527-1219 0,95 32%
18.Erzurum BB401010204468-2440 1,00 33% 2028101830-1214 0,70 23% 2082102638-1226 1,30 43%
19.Ankaragucu40108224665-1938 0,95 32% 208392625127 1,35 45% 2025132040-2011 0,55 18%
20.Genclerbirl.40108224476-3238 0,95 32% 206592735-823 1,15 38% 2043131741-2415 0,75 25%
21.Denizlispor40610243877-3928 0,70 23% 2046101727-1018 0,90 30% 2024142150-2910 0,50 17%

Török Szuperliga kereszttabella

KayserisporKasimpasaSivassporAlanyasporGenclerbirligiKonyasporDenizlisporTrabzonsporIstanbul BasaksehirGalatasarayRizesporGazisehir Gaziantep FKKaragumrukYeni MalatyasporGoztepeAnkaragucuErzurum BBHataysporAntalyasporFenerbahceBesiktas
KayserisporKayserispor-1 - 01 - 31 - 12 - 21 - 26 - 30 - 02 - 00 - 32 - 10 - 00 - 01 - 01 - 10 - 01 - 30 - 10 - 11 - 20 - 2
KasimpasaKasimpasa0 - 1-2 - 03 - 02 - 01 - 13 - 21 - 20 - 11 - 02 - 00 - 43 - 20 - 00 - 03 - 11 - 21 - 42 - 20 - 31 - 0
SivassporSivasspor2 - 02 - 1-0 - 23 - 13 - 12 - 20 - 00 - 01 - 20 - 22 - 11 - 01 - 00 - 10 - 00 - 01 - 10 - 01 - 10 - 0
AlanyasporAlanyaspor2 - 01 - 23 - 1-1 - 21 - 03 - 21 - 13 - 00 - 12 - 13 - 22 - 01 - 11 - 14 - 32 - 36 - 04 - 00 - 02 - 1
Genclerbirl.Genclerbirligi3 - 22 - 12 - 32 - 1-0 - 01 - 21 - 20 - 10 - 22 - 11 - 11 - 31 - 15 - 31 - 11 - 13 - 10 - 11 - 50 - 3
KonyasporKonyaspor0 - 02 - 10 - 11 - 00 - 0-2 - 01 - 11 - 24 - 31 - 10 - 05 - 11 - 12 - 31 - 12 - 00 - 00 - 00 - 34 - 1
DenizlisporDenizlispor0 - 11 - 11 - 11 - 01 - 00 - 0-0 - 00 - 01 - 40 - 10 - 11 - 23 - 22 - 11 - 22 - 30 - 21 - 10 - 22 - 3
TrabzonsporTrabzonspor1 - 13 - 41 - 11 - 32 - 13 - 11 - 0-0 - 20 - 22 - 11 - 02 - 03 - 11 - 04 - 11 - 01 - 12 - 10 - 11 - 3
Istanbul BasaksehirIstanbul Basaksehir0 - 02 - 21 - 10 - 02 - 11 - 13 - 30 - 1-0 - 21 - 11 - 20 - 13 - 10 - 02 - 11 - 01 - 55 - 11 - 22 - 3
GalatasarayGalatasaray1 - 12 - 12 - 21 - 26 - 01 - 06 - 11 - 13 - 0-3 - 43 - 11 - 13 - 13 - 11 - 02 - 03 - 00 - 00 - 03 - 1
RizesporRizespor1 - 01 - 10 - 01 - 11 - 15 - 31 - 10 - 00 - 20 - 4-3 - 00 - 00 - 43 - 25 - 30 - 21 - 02 - 11 - 22 - 3
Gazisehir GaziantepGazisehir Gaziantep FK2 - 12 - 20 - 13 - 12 - 11 - 02 - 01 - 12 - 01 - 24 - 5-2 - 22 - 22 - 02 - 02 - 31 - 10 - 03 - 13 - 1
KaragumrukKaragumruk3 - 01 - 11 - 12 - 05 - 12 - 15 - 11 - 22 - 02 - 12 - 12 - 0-3 - 01 - 10 - 15 - 11 - 02 - 21 - 21 - 4
Yeni MalatyasporYeni Malatyaspor1 - 12 - 02 - 21 - 02 - 12 - 32 - 00 - 21 - 10 - 14 - 12 - 20 - 0-1 - 12 - 11 - 31 - 11 - 01 - 10 - 1
GoztepeGoztepe1 - 11 - 03 - 51 - 04 - 00 - 15 - 11 - 12 - 11 - 32 - 02 - 21 - 12 - 2-3 - 13 - 10 - 10 - 12 - 31 - 2
AnkaragucuAnkaragucu0 - 11 - 01 - 40 - 12 - 14 - 31 - 10 - 11 - 22 - 11 - 10 - 12 - 23 - 13 - 0-1 - 22 - 01 - 01 - 20 - 1
Erzurum BBErzurum BB1 - 10 - 11 - 21 - 10 - 11 - 21 - 20 - 01 - 21 - 20 - 01 - 12 - 21 - 01 - 11 - 0-1 - 32 - 20 - 32 - 4
HataysporHatayspor1 - 31 - 01 - 10 - 03 - 12 - 11 - 00 - 12 - 03 - 02 - 20 - 13 - 11 - 22 - 34 - 13 - 0-3 - 21 - 22 - 2
AntalyasporAntalyaspor2 - 01 - 12 - 40 - 22 - 00 - 01 - 01 - 10 - 00 - 12 - 31 - 13 - 11 - 12 - 31 - 03 - 10 - 6-1 - 21 - 1
FenerbahceFenerbahce3 - 03 - 21 - 22 - 11 - 20 - 21 - 03 - 14 - 10 - 11 - 03 - 12 - 10 - 30 - 13 - 13 - 10 - 01 - 1-3 - 4
BesiktasBesiktas3 - 13 - 03 - 03 - 00 - 11 - 03 - 01 - 23 - 22 - 06 - 02 - 11 - 21 - 02 - 12 - 24 - 07 - 01 - 11 - 1-

Török Szuperliga játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma