Baniyas / Összefoglaló
xBaniyas
- Bajnokság:
Arabian Gulf League- Ország:
Egyesült Arab Emirátusok
Arabian Gulf League tabellák
További Arabian Gulf League tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Baniyas játékos statisztikák
Részletek...Baniyas játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1988 | 33 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 186 cm | 79 kg | 1989 | 33 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Kapus | 179 cm | 68 kg | 1988 | 33 év | |
argentin | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1993 | 29 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 177 cm | 70 kg | 1988 | 33 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 168 cm | 69 kg | 1989 | 33 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | 164 cm | 64 kg | 1993 | 29 év | |
szerb | Középpályás | 189 cm | 86 kg | 1993 | 29 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | 168 cm | 64 kg | 1995 | 26 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 173 cm | 73 kg | 1994 | 27 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 160 cm | 55 kg | 1993 | 28 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Kapus | 175 cm | 65 kg | 1991 | 30 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 174 cm | 65 kg | 1994 | 28 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1991 | 30 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 172 cm | 75 kg | 1987 | 35 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | 170 cm | 63 kg | 1991 | 31 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1994 | 28 év | |
argentin | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1996 | 26 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 26 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1994 | 28 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1996 | 26 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1996 | 26 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 165 cm | 66 kg | 1994 | 28 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1996 | 26 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 165 cm | 51 kg | 1996 | 26 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 168 cm | 56 kg | 1996 | 25 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 161 cm | 60 kg | 1998 | 23 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 169 cm | 68 kg | 1997 | 25 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 185 cm | 68 kg | 1998 | 23 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | 175 cm | 66 kg | 1997 | 25 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 180 cm | 68 kg | 1997 | 25 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | 175 cm | 55 kg | 1997 | 25 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 170 cm | 69 kg | 1998 | 23 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 183 cm | 71 kg | 1996 | 26 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | 177 cm | 68 kg | 1997 | 24 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | 160 cm | 55 kg | 1997 | 25 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 165 cm | 64 kg | 1998 | 23 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 172 cm | 70 kg | 1997 | 24 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1996 | 26 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 26 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Kapus | 181 cm | 77 kg | 1989 | 32 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 24 év | |
egyiptomi | Védő | 189 cm | n/a kg | 1989 | 33 év | |
ománi | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 23 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | 175 cm | 72 kg | 1999 | 22 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Kapus | 183 cm | 74 kg | 1997 | 25 év | |
brazil | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 171 cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
brazil | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 21 év | |
tanzániai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 20 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 179 cm | n/a kg | 1998 | 24 év | |
tanzániai | Csatár | n/a cm | n/a kg | n/a | - | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 170 cm | 63 kg | 1999 | 23 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2001 | 20 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 179 cm | 68 kg | 2004 | 18 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 175 cm | 73 kg | 2004 | 18 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | 163 cm | 62 kg | 2001 | 21 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | 176 cm | 68 kg | 1999 | 23 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Csatár | 166 cm | n/a kg | 2000 | 22 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2004 | 18 év | |
marokkói | Csatár | 175 cm | 65 kg | 2002 | 20 év | |
Egyesült Arab Emirátusok | Védő | 170 cm | 66 kg | 2000 | 21 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció