St. Gallen / Összefoglaló
xSt. Gallen
- Bajnokság:
Super League- Stadion neve:
- Espenmoos Stadion
- Ország:
Svájc- Honlap:
- fcsg.ch
Super League tabellák
További Super League tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
St. Gallen játékos statisztikák
Részletek...St. Gallen játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
svájci | Védő | 180 cm | 76 kg | 1988 | 33 év | |
svájci | Középpályás | 178 cm | 69 kg | 1994 | 26 év | |
spanyol | Középpályás | 184 cm | 72 kg | 1993 | 27 év | |
svájci | Védő | 173 cm | 68 kg | 1994 | 26 év | |
svájci | Csatár | 180 cm | 82 kg | 1997 | 23 év | |
brazil | Védő | 184 cm | 78 kg | 1994 | 26 év | |
svájci | Csatár | 182 cm | 72 kg | 1998 | 23 év | |
albán | Csatár | 189 cm | 84 kg | 1995 | 25 év | |
ghánai | Kapus | 188 cm | 83 kg | 1996 | 24 év | |
német | Csatár | 183 cm | 75 kg | 1994 | 26 év | |
lengyel | Kapus | 195 cm | n/a kg | 1996 | 24 év | |
spanyol | Középpályás | 174 cm | 69 kg | 1993 | 27 év | |
svájci | Védő | 186 cm | 82 kg | 1997 | 23 év | |
svájci | Középpályás | 182 cm | 77 kg | 1998 | 22 év | |
svájci | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
portugál | Csatár | 178 cm | 73 kg | 1997 | 23 év | |
svájci | Középpályás | 175 cm | 68 kg | 1998 | 22 év | |
svájci | Középpályás | 179 cm | 71 kg | 2000 | 20 év | |
svájci | Csatár | 170 cm | 70 kg | 2000 | 20 év | |
francia | Védő | 188 cm | 81 kg | 1998 | 22 év | |
svájci | Csatár | 180 cm | 73 kg | 2000 | 20 év | |
francia | Csatár | 181 cm | 70 kg | 1999 | 21 év | |
portugál | Védő | 178 cm | n/a kg | 1999 | 22 év | |
svájci | Védő | 180 cm | 71 kg | 2002 | 18 év | |
ghánai | Védő | 195 cm | 89 kg | 1997 | 24 év | |
Középpályás | 186 cm | 79 kg | 1999 | 21 év | ||
svájci | Kapus | 186 cm | 80 kg | 2000 | 20 év | |
svájci | Csatár | 172 cm | 68 kg | 2001 | 19 év | |
szenegáli | Csatár | 185 cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
svájci | Kapus | 187 cm | 76 kg | 2002 | 18 év | |
svájci | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
svájci | Védő | 184 cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
burkina fasó-i | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció