S.V. Robinhood / Összefoglaló
xS.V. Robinhood
- Bajnokság:
Caribbean Professional Club Championship Playoff- Ország:
Surinam
Caribbean Professional Club Championship Playoff tabellák
További Caribbean Professional Club Championship Playoff tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
S.V. Robinhood játékos statisztikák
Részletek...S.V. Robinhood játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
surinami | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1992 | 33 év | |
surinami | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 23 év | |
surinami | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 27 év | |
surinami | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1988 | 36 év | |
surinami | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2002 | 22 év | |
brazil | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1992 | 33 év | |
surinami | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
surinami | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
surinami | Védő | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
surinami | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
surinami | Védő | n/a cm | n/a kg | 2006 | 19 év | |
surinami | Védő | n/a cm | n/a kg | 1994 | 31 év | |
surinami | Védő | n/a cm | n/a kg | 1992 | 33 év | |
surinami | Védő | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
surinami | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 22 év | |
surinami | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 23 év | |
surinami | Védő | 193 cm | n/a kg | 2002 | 22 év | |
surinami | Védő | 186 cm | n/a kg | 1999 | 25 év | |
surinami | Védő | 183 cm | n/a kg | 1998 | 26 év | |
surinami | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 25 év | |
surinami | Védő | 179 cm | n/a kg | 1998 | 26 év | |
surinami | Védő | 179 cm | n/a kg | 1993 | 31 év | |
surinami | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
surinami | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2004 | 21 év | |
surinami | Középpályás | 179 cm | n/a kg | 1992 | 32 év | |
surinami | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
surinami | Középpályás | 176 cm | n/a kg | 1999 | 25 év | |
surinami | Csatár | 171 cm | n/a kg | 1999 | 25 év | |
surinami | Csatár | 180 cm | n/a kg | 2000 | 24 év | |
surinami | Csatár | 181 cm | n/a kg | 2001 | 23 év | |
surinami | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
surinami | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
surinami | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 23 év | |
surinami | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 24 év | |
brazil | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1990 | 34 év | |
brazil | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1990 | 34 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció