Sao Tome and Principe / Összefoglaló
x# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
vs. Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|
Luis Leal | Sao Tome and Principe | Csatár | 176 cm | 75 kg | 1987 | 35 év |
Harramiz | Sao Tome and Principe | Csatár | 180 cm | 73 kg | 1990 | 32 év |
Joazhiffel Soares | Sao Tome and Principe | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1991 | 32 év |
Nilson Taty | Sao Tome and Principe | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1987 | 35 év |
Marcos Barbeiro | Sao Tome and Principe | Csatár | 173 cm | 63 kg | 1995 | 27 év |
Ivonaldo Dias Mendes | Sao Tome and Principe | Védő | n/a cm | n/a kg | 1993 | 29 év |
Aldair D'Almeida | Sao Tome and Principe | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1989 | 33 év |
Ze | Sao Tome and Principe | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
Vando | Sao Tome and Principe | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1992 | 30 év |
Aldair | Sao Tome and Principe | Középpályás | 189 cm | 84 kg | 1989 | 33 év |
Dilson | Sao Tome and Principe | Védő | n/a cm | n/a kg | 1994 | 28 év |
Tinho | Sao Tome and Principe | Védő | n/a cm | n/a kg | 1992 | 30 év |
Iniesta | Sao Tome and Principe | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1992 | 30 év |
Luiz Adroy | Sao Tome and Principe | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év |
Jardel Nazare | Sao Tome and Principe | Védő | 180 cm | n/a kg | 1995 | 27 év |
Lucio Oliveira Pires | Sao Tome and Principe | Védő | n/a cm | n/a kg | 1992 | 30 év |
Vava Pequeno | Sao Tome and Principe | Védő | n/a cm | n/a kg | 1994 | 29 év |
Leonildo Soares | Sao Tome and Principe | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1992 | 30 év |
Pogba | Sao Tome and Principe | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
Gualdino Mauro | Sao Tome and Principe | Középpályás | 183 cm | n/a kg | 2000 | 22 év |
Valter Rocha | Sao Tome and Principe | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1991 | 31 év |
Carlos Semedo | Sao Tome and Principe | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1992 | 30 év |
Adjeil Neves | Sao Tome and Principe | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1996 | 26 év |
Ronaldo Afonso | Sao Tome and Principe | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év |
Edmilson Viegas | Sao Tome and Principe | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1996 | 26 év |
Joel Neves | Sao Tome and Principe | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1996 | 26 év |
Traure Martins | Sao Tome and Principe | Védő | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
Nilton Pequeno | Sao Tome and Principe | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2000 | 22 év |
Alexander Borja | Sao Tome and Principe | Védő | 179 cm | n/a kg | 1993 | 30 év |
Eba Viegas | Sao Tome and Principe | Középpályás | 175 cm | n/a kg | 1999 | 23 év |
Joel Leal | Sao Tome and Principe | Középpályás | 183 cm | n/a kg | 2003 | 20 év |
Feher Mendes | Sao Tome and Principe | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2004 | 19 év |
Anastacio Braganca | Sao Tome and Principe | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1997 | 25 év |
Nilton | Sao Tome and Principe | Védő | 183 cm | n/a kg | 1998 | 24 év |
Geoxking Alegre | Sao Tome and Principe | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 21 év |
Hernane Espirito | Sao Tome and Principe | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
Dadigildo Portulez | Sao Tome and Principe | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1997 | 25 év |
Luis Selemane | Sao Tome and Principe | Középpályás | n/a cm | n/a kg | n/a | - |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció