Petrolul Ploiesti / Összefoglaló
xPetrolul Ploiesti
- Bajnokság:
Liga I Relegation Group- Ország:
Románia- Honlap:
- http:
Liga I Relegation Group tabellák
További Liga I Relegation Group tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Petrolul Ploiesti játékos statisztikák
Részletek...Petrolul Ploiesti játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
román | Védő | 188 cm | 80 kg | 1989 | 35 év | |
román | Középpályás | 182 cm | 74 kg | 1989 | 34 év | |
román | Csatár | 182 cm | 78 kg | 1990 | 34 év | |
elefántcsontparti | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 1992 | 32 év | |
cseh | Kapus | 196 cm | 86 kg | 1994 | 30 év | |
nigériai | Csatár | 190 cm | 77 kg | 1993 | 31 év | |
román | Csatár | 190 cm | 75 kg | 1996 | 28 év | |
brazil | Középpályás | 177 cm | 75 kg | 1992 | 32 év | |
román | Védő | 182 cm | 80 kg | 1992 | 32 év | |
portugál | Középpályás | 178 cm | 68 kg | 1994 | 30 év | |
svéd | Kapus | 198 cm | 92 kg | 1997 | 27 év | |
ghánai | Csatár | 178 cm | 73 kg | 1997 | 27 év | |
finn | Középpályás | 167 cm | 63 kg | 1999 | 25 év | |
francia | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 1996 | 28 év | |
benini | Védő | 182 cm | 78 kg | 1997 | 27 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 76 kg | 1992 | 32 év | |
román | Kapus | 183 cm | 74 kg | 1998 | 26 év | |
portugál | Védő | 191 cm | 85 kg | 1999 | 25 év | |
román | Védő | 181 cm | 74 kg | 2000 | 24 év | |
román | Védő | 174 cm | 68 kg | 2000 | 24 év | |
román | Középpályás | 175 cm | 69 kg | 2003 | 21 év | |
francia | Csatár | 187 cm | 77 kg | 1999 | 25 év | |
román | Középpályás | 176 cm | 69 kg | 2002 | 22 év | |
román | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 21 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 2002 | 22 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2004 | 20 év | |
román | Kapus | 187 cm | 79 kg | 2001 | 23 év | |
román | Kapus | 177 cm | 69 kg | 2005 | 19 év | |
bosnyák | Védő | 193 cm | n/a kg | 2001 | 23 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
román | Középpályás | 168 cm | 63 kg | 2005 | 19 év | |
román | Középpályás | 179 cm | 73 kg | 2005 | 19 év | |
elefántcsontparti | Védő | 178 cm | 71 kg | 2001 | 23 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2005 | 19 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
román | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
román | Csatár | 177 cm | 71 kg | 2005 | 19 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2006 | 18 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
román | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció