Universitatea Cluj / Összefoglaló
xUniversitatea Cluj
- Bajnokság:
Liga II Serie B relegation group- Ország:
Románia- Honlap:
- universitateacluj.ro
Liga II Serie B relegation group tabellák
További Liga II Serie B relegation group tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Universitatea Cluj játékos statisztikák
Részletek...Universitatea Cluj játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
román | Középpályás | 177 cm | 74 kg | 1989 | 35 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 1988 | 36 év | |
moldáv | Középpályás | 173 cm | 64 kg | 1993 | 31 év | |
román | Védő | 185 cm | 77 kg | 1987 | 37 év | |
litván | Kapus | 192 cm | 91 kg | 1996 | 28 év | |
örmény | Középpályás | 179 cm | 73 kg | 1995 | 29 év | |
szenegáli | Csatár | 179 cm | 82 kg | 1995 | 29 év | |
portugál | Csatár | 177 cm | 80 kg | 1996 | 28 év | |
argentin | Védő | 186 cm | 84 kg | 1995 | 30 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 75 kg | 1994 | 30 év | |
román | Középpályás | 185 cm | 80 kg | 1994 | 30 év | |
román | Védő | 177 cm | 71 kg | 1998 | 26 év | |
román | Középpályás | 183 cm | 78 kg | 1993 | 31 év | |
román | Középpályás | 180 cm | 69 kg | 1998 | 26 év | |
spanyol | Védő | 176 cm | 72 kg | 1994 | 30 év | |
román | Középpályás | 177 cm | 74 kg | 1994 | 30 év | |
szlovák | Középpályás | 177 cm | 68 kg | 1997 | 27 év | |
svájci | Középpályás | 188 cm | 80 kg | 1998 | 26 év | |
román | Védő | 174 cm | 67 kg | 1999 | 25 év | |
román | Védő | 176 cm | 69 kg | 1997 | 27 év | |
román | Középpályás | 185 cm | 73 kg | 1997 | 27 év | |
tunéziai | Csatár | 184 cm | 78 kg | 1997 | 28 év | |
román | Középpályás | 177 cm | 67 kg | 2002 | 22 év | |
román | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
román | Középpályás | 176 cm | 74 kg | 2002 | 22 év | |
román | Középpályás | 175 cm | 62 kg | 2005 | 19 év | |
moldáv | Csatár | 190 cm | 70 kg | 2002 | 23 év | |
elefántcsontparti | Középpályás | 187 cm | n/a kg | 1998 | 26 év | |
román | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2008 | 16 év | |
román | Középpályás | 189 cm | 78 kg | 2004 | 20 év | |
román | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2006 | 18 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2006 | 19 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 22 év | |
kameruni | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1999 | 25 év | |
román | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2007 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció