GKS Katowice / Összefoglaló
xGKS Katowice
- Bajnokság:
1. Division- Ország:
Lengyelország- Honlap:
- gieksa.pl
1. Division tabellák
További 1. Division tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
GKS Katowice játékos statisztikák
Részletek...GKS Katowice játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
lengyel | Középpályás | 165 cm | 62 kg | 1991 | 33 év | |
lengyel | Középpályás | 176 cm | 64 kg | 1991 | 33 év | |
spanyol | Középpályás | 183 cm | 73 kg | 1993 | 31 év | |
szlovák | Csatár | 183 cm | 80 kg | 1994 | 30 év | |
lengyel | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 1993 | 31 év | |
lengyel | Védő | 181 cm | 74 kg | 1993 | 31 év | |
lengyel | Kapus | 189 cm | 85 kg | 1992 | 32 év | |
lengyel | Védő | 180 cm | 66 kg | 1994 | 30 év | |
lengyel | Védő | 190 cm | 83 kg | 1994 | 30 év | |
lengyel | Védő | 191 cm | 88 kg | 1995 | 29 év | |
lengyel | Védő | 187 cm | 84 kg | 1992 | 32 év | |
lengyel | Csatár | 182 cm | 74 kg | 1995 | 29 év | |
észt | Védő | 181 cm | 74 kg | 1996 | 28 év | |
lengyel | Védő | 189 cm | 82 kg | 1994 | 30 év | |
lengyel | Középpályás | 175 cm | 69 kg | 1998 | 26 év | |
lengyel | Középpályás | 178 cm | 71 kg | 1994 | 30 év | |
lengyel | Védő | 172 cm | 68 kg | 1994 | 30 év | |
lengyel | Csatár | 184 cm | 76 kg | 1999 | 24 év | |
lengyel | Középpályás | 190 cm | 83 kg | 1999 | 25 év | |
lengyel | Védő | 183 cm | 75 kg | 1995 | 29 év | |
lengyel | Középpályás | 175 cm | 68 kg | 2003 | 21 év | |
lengyel | Kapus | 189 cm | 83 kg | 1999 | 25 év | |
lengyel | Középpályás | 168 cm | 64 kg | 2004 | 20 év | |
lengyel | Középpályás | 181 cm | 73 kg | 2004 | 20 év | |
japán | Középpályás | 165 cm | 63 kg | 1997 | 27 év | |
lengyel | Kapus | 194 cm | 85 kg | 2004 | 20 év | |
lengyel | Csatár | 181 cm | 73 kg | 2004 | 20 év | |
lengyel | Középpályás | 177 cm | 68 kg | 2004 | 20 év | |
lengyel | Középpályás | 178 cm | 68 kg | 2004 | 20 év | |
lengyel | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2007 | 17 év | |
lengyel | Védő | 186 cm | 75 kg | 2004 | 20 év | |
lengyel | Védő | 182 cm | 73 kg | 2006 | 17 év | |
lengyel | Kapus | 189 cm | 81 kg | 2002 | 22 év | |
lengyel | Kapus | 186 cm | 78 kg | 2002 | 22 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció