Monza / Összefoglaló
xMonza
- Bajnokság:
Serie D Group B- Stadion neve:
- U-Power Stadium
- Ország:
Olaszország- Honlap:
- monza1912.it
Serie D Group B tabellák
További Serie D Group B tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Monza játékos statisztikák
Részletek...Monza játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
ghánai | Középpályás | 185 cm | 86 kg | 1987 | 34 év | |
olasz | Középpályás | 180 cm | 72 kg | 1988 | 32 év | |
olasz | Védő | 190 cm | 80 kg | 1986 | 35 év | |
olasz | Védő | 185 cm | 75 kg | 1989 | 31 év | |
olasz | Csatár | 189 cm | 88 kg | 1990 | 30 év | |
dán | Csatár | 176 cm | 70 kg | 1990 | 30 év | |
olasz | Kapus | 186 cm | 80 kg | 1989 | 31 év | |
olasz | Középpályás | 175 cm | 65 kg | 1988 | 32 év | |
olasz | Középpályás | 173 cm | 71 kg | 1991 | 30 év | |
olasz | Védő | 175 cm | 70 kg | 1990 | 31 év | |
olasz | Csatár | 171 cm | n/a kg | 1992 | 28 év | |
olasz | Középpályás | 176 cm | 85 kg | 1989 | 31 év | |
olasz | Védő | 185 cm | 75 kg | 1992 | 28 év | |
olasz | Védő | 190 cm | 78 kg | 1992 | 29 év | |
olasz | Középpályás | 180 cm | 74 kg | 1992 | 28 év | |
olasz | Középpályás | 172 cm | 63 kg | 1994 | 26 év | |
olasz | Középpályás | 177 cm | 72 kg | 1993 | 27 év | |
horvát | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1995 | 25 év | |
olasz | Csatár | 180 cm | 73 kg | 1995 | 25 év | |
olasz | Védő | 192 cm | 79 kg | 1995 | 25 év | |
olasz | Kapus | 186 cm | 76 kg | 1997 | 23 év | |
olasz | Középpályás | 183 cm | 72 kg | 1992 | 28 év | |
egyenlítoi guineai | Középpályás | 184 cm | 74 kg | 1996 | 24 év | |
portugál | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
olasz | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 23 év | |
olasz | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
olasz | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1995 | 25 év | |
olasz | Csatár | 191 cm | 78 kg | 1992 | 29 év | |
olasz | Középpályás | 180 cm | n/a kg | 1996 | 24 év | |
olasz | Középpályás | 178 cm | 74 kg | 1999 | 21 év | |
horvát | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2001 | 20 év | |
olasz | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
brazil | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 22 év | |
olasz | Középpályás | 172 cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
olasz | Védő | 185 cm | 75 kg | 2000 | 20 év | |
olasz | Védő | 180 cm | 72 kg | 2002 | 19 év | |
olasz | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 19 év | |
olasz | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2003 | 18 év | |
olasz | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
olasz | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
olasz | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
olasz | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
olasz | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 19 év | |
olasz | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 17 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció