Újpest / Összefoglaló
x
Újpest
- Bajnokság:
NB I- Stadion neve:
- Megyeri uti
- Ország:
Magyarország- Honlap:
- ujpestfc.hu
További Újpest hírek
Újpest hírek
NB I tabellák
További NB I tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Újpest játékos statisztikák
Részletek...Újpest játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
magyar | Középpályás | 182 cm | 70 kg | 1986 | 34 év | |
magyar | Középpályás | 175 cm | 67 kg | 1988 | 32 év | |
szerb | Középpályás | 177 cm | 78 kg | 1987 | 34 év | |
szerb | Védő | 180 cm | 72 kg | 1989 | 31 év | |
horvát | Csatár | 180 cm | 65 kg | 1992 | 28 év | |
magyar | Csatár | 176 cm | 67 kg | 1991 | 29 év | |
makedón | Védő | 186 cm | 80 kg | 1990 | 30 év | |
elefántcsontparti | Csatár | 187 cm | 77 kg | 1992 | 28 év | |
magyar | Csatár | 191 cm | 75 kg | 1992 | 28 év | |
görög | Védő | 190 cm | 78 kg | 1991 | 29 év | |
magyar | Kapus | 190 cm | 75 kg | 1994 | 26 év | |
montenegrói | Védő | n/a cm | n/a kg | 1995 | 25 év | |
szerb | Kapus | 187 cm | 81 kg | 1993 | 27 év | |
izlandi | Csatár | 173 cm | n/a kg | 1995 | 25 év | |
szerb | Védő | n/a cm | n/a kg | 1995 | 25 év | |
nigériai | Középpályás | 171 cm | 74 kg | 1995 | 25 év | |
magyar | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1991 | 29 év | |
portugál | Védő | 181 cm | 74 kg | 1992 | 28 év | |
magyar | Védő | 176 cm | n/a kg | 1997 | 24 év | |
grúz | Csatár | 174 cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
szlovák | Középpályás | 175 cm | 75 kg | 1998 | 22 év | |
Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év | ||
szerb | Középpályás | 177 cm | 75 kg | 1990 | 30 év | |
szerb | Csatár | 180 cm | 69 kg | 1997 | 23 év | |
magyar | Védő | 185 cm | 77 kg | 1997 | 23 év | |
magyar | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
magyar | Csatár | 186 cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
magyar | Középpályás | 173 cm | 65 kg | 1999 | 21 év | |
magyar | Kapus | 194 cm | 80 kg | 1999 | 21 év | |
magyar | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
magyar | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
magyar | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 17 év | |
magyar | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 17 év | |
magyar | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2004 | 16 év | |
magyar | Védő | n/a cm | n/a kg | 2003 | 17 év | |
magyar | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 17 év | |
magyar | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
magyar | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció1 hozzászólás
17Ha nagyon nyerni akar a FTC lehet ,hogy meglepetés éri.