Avraam Papadopoulos | görög | Védő | 186 cm | 79 kg | 1984 | 36 év |
Rafinha | brazil | Védő | 171 cm | 64 kg | 1985 | 35 év |
José Cholevas | görög | Védő | 184 cm | 77 kg | 1984 | 36 év |
Mathieu Valbuena | francia | Középpályás | 167 cm | 58 kg | 1984 | 36 év |
Vasilios Torosidis | görög | Védő | 185 cm | 80 kg | 1985 | 35 év |
Yann M'Vila | francia | Középpályás | 178 cm | 78 kg | 1990 | 30 év |
El-Arbi Hilal Soudani | algériai | Csatár | 182 cm | 75 kg | 1987 | 33 év |
Ögmundur Kristinsson | izlandi | Kapus | 192 cm | 89 kg | 1989 | 31 év |
Youssef El Arabi | marokkói | Csatár | 183 cm | 70 kg | 1987 | 33 év |
Konstantinos Fortounis | görög | Középpályás | 183 cm | 70 kg | 1992 | 28 év |
Andreas Bouchalakis | görög | Középpályás | 185 cm | 78 kg | 1993 | 27 év |
Bruma | portugál | Csatár | 173 cm | 70 kg | 1994 | 26 év |
Cafu | portugál | Középpályás | 185 cm | 82 kg | 1993 | 27 év |
Alexandros Nikolias | görög | Középpályás | 172 cm | 62 kg | 1994 | 26 év |
Ahmed Hassan Koka | egyiptomi | Csatár | 191 cm | 80 kg | 1993 | 27 év |
José Sá | portugál | Kapus | 192 cm | 84 kg | 1993 | 28 év |
Tiago Silva | portugál | Középpályás | 170 cm | 71 kg | 1993 | 27 év |
Bobby Allain | francia | Kapus | 185 cm | 75 kg | 1991 | 29 év |
Leonardo Koutris | görög | Középpályás | 174 cm | 70 kg | 1995 | 25 év |
Ruben Semedo | portugál | Védő | 189 cm | 80 kg | 1994 | 26 év |
Giorgos Masouras | görög | Középpályás | 184 cm | 76 kg | 1994 | 27 év |
Fode Camara | guineai | Középpályás | 181 cm | 74 kg | 1998 | 22 év |
Fjorin Durmishaj | görög | Csatár | 185 cm | 72 kg | 1996 | 24 év |
Franco Soldano | argentin | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1990 | 30 év |
Pape Abou Cisse | szenegáli | Védő | 192 cm | 84 kg | 1995 | 25 év |
Yassine Meriah | tunéziai | Védő | 183 cm | 70 kg | 1993 | 27 év |
Bruno Felipe | brazil | Csatár | 179 cm | 75 kg | 1994 | 26 év |
Pepe | portugál | Középpályás | 183 cm | 69 kg | 1997 | 23 év |
Mohamed Dräger | tunéziai | Középpályás | 178 cm | 72 kg | 1996 | 24 év |
Hugo Cuypers | belga | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1997 | 23 év |
Maximiliano Lovera | argentin | Csatár | 168 cm | 65 kg | 1999 | 21 év |
Ioannis Kosti | ciprusi | Védő | n/a cm | n/a kg | 2000 | 20 év |
Thanasis Androutsos | görög | Középpályás | 182 cm | 73 kg | 1997 | 23 év |
Mohamed Mady Camara | guineai | Védő | 182 cm | 75 kg | 1997 | 23 év |
Oleg Reabciuk | moldáv | Védő | 180 cm | 72 kg | 1998 | 23 év |
Nikola Cumic | szerb | Középpályás | 173 cm | 66 kg | 1998 | 22 év |
Ousseynou Ba | szenegáli | Védő | 192 cm | 84 kg | 1995 | 25 év |
Marios Vrousai | görög | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év |
Svetozar Markovic | szerb | Védő | 184 cm | 76 kg | 2000 | 20 év |
Nemanja Nikolic | bosnyák | Védő | 180 cm | 72 kg | 2001 | 19 év |
Lazar Randjelovic | szerb | Csatár | 178 cm | 68 kg | 1997 | 23 év |
Konstantinos Tzolakis | görög | Kapus | 193 cm | 85 kg | 2002 | 18 év |
Ilias Karargyris | görög | Kapus | 185 cm | 75 kg | 2002 | 18 év |
Vasilios Sourlis | görög | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év |
Apostolos Apostolopoulos | görög | Védő | 175 cm | 69 kg | 2002 | 18 év |
Fotis Kitsos | görög | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2003 | 17 év |
Angelos Tsavos | görög | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év |
Anastasios-Andreas Tselios | görög | Középpályás | 174 cm | n/a kg | 2002 | 18 év |
Giannis Christofilopoulos | görög | Védő | 186 cm | n/a kg | 2003 | 17 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció