Björn Kopplin | német | Védő | 184 cm | 81 kg | 1989 | 32 év |
Erik Marxen | dán | Védő | 183 cm | 78 kg | 1990 | 30 év |
Mathias Nielsen | dán | Védő | 187 cm | 80 kg | 1991 | 30 év |
Jesper Lauridsen | dán | Védő | 180 cm | 76 kg | 1991 | 30 év |
Simon Piesinger | osztrák | Védő | 194 cm | 85 kg | 1992 | 28 év |
Patrik Carlgren | svéd | Kapus | 188 cm | 84 kg | 1992 | 29 év |
Vito Hammershöj-Mistrati | dán | Középpályás | 177 cm | 78 kg | 1992 | 28 év |
Al-Hadji Kamara | sierra leone-i | Csatár | 180 cm | 70 kg | 1994 | 26 év |
Mikkel Kallesöe | dán | Védő | 193 cm | 80 kg | 1997 | 23 év |
Frederik Lauenborg | dán | Középpályás | 181 cm | 74 kg | 1997 | 23 év |
Mathias Greve | dán | Középpályás | 188 cm | 77 kg | 1995 | 26 év |
Marvin Egho | osztrák | Csatár | 185 cm | 77 kg | 1994 | 26 év |
Bassala Sambou | angol | Csatár | 185 cm | 75 kg | 1997 | 23 év |
Nikola Mileusnic | ausztrál | Csatár | 180 cm | 71 kg | 1993 | 27 év |
Jonas Dakir | dán | Kapus | 191 cm | 76 kg | 1997 | 23 év |
Simon Graves | dán | Védő | 191 cm | 78 kg | 1999 | 22 év |
Kasper Waarst Högh | dán | Csatár | 186 cm | n/a kg | 2000 | 20 év |
Tobias Klysner | dán | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év |
Oliver Bundgaard Kristensen | dán | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év |
Lasse Berg Johnsen | norvég | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év |
Tosin Kehinde | nigériai | Középpályás | 178 cm | n/a kg | 1998 | 22 év |
Filip Bundgaard Kristensen | dán | Középpályás | 176 cm | n/a kg | 2004 | 16 év |
Karl Leth | dán | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év |
Christoffer Petersen | dán | Védő | 169 cm | n/a kg | 2001 | 20 év |
Mads Enggaard | dán | Középpályás | 179 cm | n/a kg | 2004 | 17 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció