Pardubice / Összefoglaló
xPardubice
- Bajnokság:
FNL- Stadion neve:
- Duhova Arena
- Ország:
Csehország- Honlap:
- http:
FNL tabellák
További FNL tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Pardubice játékos statisztikák
Részletek...Pardubice játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 1988 | 32 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1985 | 36 év | |
cseh | Csatár | 185 cm | 82 kg | 1985 | 36 év | |
cseh | Védő | 176 cm | 65 kg | 1985 | 35 év | |
cseh | Védő | 183 cm | 76 kg | 1982 | 39 év | |
cseh | Kapus | 183 cm | n/a kg | 1987 | 34 év | |
cseh | Középpályás | 181 cm | 81 kg | 1992 | 28 év | |
cseh | Kapus | 193 cm | 89 kg | 1988 | 32 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 1991 | 29 év | |
cseh | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1991 | 29 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 1980 | 41 év | |
cseh | Védő | 174 cm | 58 kg | 1992 | 29 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1989 | 31 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1984 | 37 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1987 | 33 év | |
cseh | Csatár | 181 cm | 69 kg | 1990 | 30 év | |
cseh | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1991 | 29 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1989 | 31 év | |
cseh | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1994 | 26 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 1993 | 27 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 1996 | 25 év | |
cseh | Védő | 188 cm | n/a kg | 1996 | 24 év | |
dél-koreai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1992 | 28 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1996 | 24 év | |
cseh | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1992 | 28 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1996 | 24 év | |
cseh | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1996 | 24 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 26 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
brazil | Középpályás | 188 cm | 81 kg | 1996 | 24 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
cseh | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1998 | 22 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1999 | 22 év | |
cseh | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1999 | 22 év | |
cseh | Védő | 190 cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1996 | 24 év | |
cseh | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 21 év | |
?? | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
brazil | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
cseh | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1999 | 22 év | |
dél-koreai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 21 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
cseh | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
cseh | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 19 év | |
cseh | Kapus | 180 cm | n/a kg | 1998 | 22 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció