Azerbajdzsán / Összefoglaló
xAzerbajdzsán
- Bajnokság:
Vb-selejtezők UEFA C csoport- Ország:
Azerbajdzsán
Vb-selejtezők UEFA C csoport tabellák
További Vb-selejtezők UEFA C csoport tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Azerbajdzsán játékos statisztikák
Részletek...Azerbajdzsán játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
azeri | Középpályás | 167 cm | 67 kg | 1992 | 32 év | |
azeri | Védő | 183 cm | 72 kg | 1991 | 33 év | |
azeri | Középpályás | 169 cm | 61 kg | 1995 | 29 év | |
azeri | Csatár | 188 cm | 75 kg | 1997 | 27 év | |
azeri | Védő | 179 cm | 63 kg | 1995 | 29 év | |
azeri | Csatár | 187 cm | 77 kg | 1996 | 28 év | |
azeri | Védő | 191 cm | 75 kg | 1995 | 29 év | |
azeri | Középpályás | 177 cm | 69 kg | 1995 | 29 év | |
azeri | Középpályás | 176 cm | 69 kg | 1998 | 26 év | |
azeri | Védő | 189 cm | 81 kg | 1998 | 26 év | |
azeri | Védő | 190 cm | 83 kg | 1997 | 27 év | |
azeri | Kapus | 192 cm | n/a kg | 2000 | 24 év | |
azeri | Középpályás | 178 cm | 74 kg | 1998 | 27 év | |
azeri | Védő | 180 cm | 73 kg | 1998 | 26 év | |
azeri | Középpályás | 180 cm | 73 kg | 2000 | 24 év | |
azeri | Középpályás | 185 cm | 77 kg | 2001 | 23 év | |
azeri | Középpályás | 167 cm | 63 kg | 1997 | 27 év | |
azeri | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1996 | 28 év | |
azeri | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2001 | 23 év | |
azeri | Csatár | 183 cm | 75 kg | 2002 | 22 év | |
azeri | Védő | n/a cm | n/a kg | 2001 | 23 év | |
azeri | Középpályás | 176 cm | 71 kg | 2001 | 23 év | |
azeri | Kapus | 190 cm | 83 kg | 2003 | 21 év | |
azeri | Középpályás | 185 cm | 73 kg | 2004 | 20 év | |
azeri | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2003 | 21 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció