Hartberg / Összefoglaló
xHartberg
- Bajnokság:
Regionalliga Middle- Stadion neve:
- Profertil Arena Hartberg
- Ország:
Ausztria- Honlap:
- http:
Regionalliga Middle tabellák
További Regionalliga Middle tabellák# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
Hartberg játékos statisztikák
Részletek...Hartberg játékoskeret
Részletek...Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|---|---|---|---|---|---|
osztrák | Védő | 184 cm | 77 kg | 1986 | 35 év | |
osztrák | Csatár | 177 cm | 77 kg | 1990 | 30 év | |
szlovén | Középpályás | 177 cm | 72 kg | 1990 | 30 év | |
osztrák | Középpályás | 172 cm | 61 kg | 1991 | 29 év | |
osztrák | Középpályás | 172 cm | 65 kg | 1990 | 30 év | |
osztrák | Védő | 186 cm | n/a kg | 1992 | 29 év | |
osztrák | Védő | 184 cm | 74 kg | 1990 | 30 év | |
osztrák | Csatár | 185 cm | 81 kg | 1991 | 29 év | |
osztrák | Középpályás | 174 cm | 68 kg | 1992 | 28 év | |
osztrák | Védő | 187 cm | 85 kg | 1990 | 31 év | |
osztrák | Középpályás | 178 cm | n/a kg | 1995 | 25 év | |
osztrák | Középpályás | 180 cm | 76 kg | 1994 | 26 év | |
osztrák | Középpályás | 164 cm | 60 kg | 1996 | 24 év | |
tunéziai | Csatár | 189 cm | 73 kg | 1993 | 27 év | |
Mali | Középpályás | 189 cm | 81 kg | 1994 | 26 év | |
osztrák | Kapus | 186 cm | 79 kg | 1990 | 30 év | |
osztrák | Kapus | 181 cm | 82 kg | 1989 | 31 év | |
osztrák | Védő | 190 cm | n/a kg | 1994 | 26 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
ghánai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1990 | 30 év | |
osztrák | Középpályás | 177 cm | 68 kg | 1995 | 25 év | |
osztrák | Kapus | 197 cm | 84 kg | 1995 | 25 év | |
horvát | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1997 | 23 év | |
horvát | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 21 év | |
osztrák | Csatár | 176 cm | n/a kg | 1999 | 22 év | |
osztrák | Középpályás | 176 cm | 67 kg | 2000 | 20 év | |
osztrák | Középpályás | 176 cm | 70 kg | 1997 | 23 év | |
osztrák | Védő | n/a cm | n/a kg | 1991 | 29 év | |
tanzániai | Középpályás | 171 cm | 66 kg | 1999 | 21 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
nigériai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
osztrák | Kapus | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
burkina fasó-i | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 20 év | |
osztrák | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2002 | 18 év | |
nigériai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2002 | 19 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció