CD Lunda Sul / Összefoglaló
x# | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P | Utolsó 5 bajnoki mérkőzés | P/M | %/ÖP | H2H |
---|
vs. Játékos neve | Nemzetisége | Posztja | Magassága | Súlya | Születési éve | Életkora |
---|
Gaston Tshabalala | angolai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1999 | 25 év |
Danilson | angolai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 25 év |
Joao Cairo | brazil | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 26 év |
Joao Mulundo | angolai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1998 | 26 év |
Benvindo Afonso | angolai | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1996 | 28 év |
Ximba | angolai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 29 év |
Nayan | brazil | Kapus | n/a cm | n/a kg | 1999 | 25 év |
Sozito | angolai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1996 | 28 év |
Chonene | angolai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1994 | 30 év |
Crespo | angolai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 27 év |
Cedrick Ndambi | kongói | Védő | n/a cm | n/a kg | 2002 | 22 év |
Manucho | angolai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 27 év |
Magrinho | angolai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1997 | 27 év |
Cuca | angolai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1996 | 28 év |
Joca | angolai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1996 | 28 év |
Junior Goiano | brazil | Védő | n/a cm | n/a kg | 1998 | 26 év |
Platini | angolai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2000 | 25 év |
Alcides Patricios | angolai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év |
Neymar | angolai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 2004 | 20 év |
Rene | angolai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1993 | 31 év |
Claudio Sozinho | angolai | Középpályás | n/a cm | n/a kg | 1995 | 29 év |
Rupson | angolai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1992 | 32 év |
Samuel | angolai | Csatár | n/a cm | n/a kg | 1999 | 25 év |
Dasfaa | angolai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1992 | 32 év |
Zenilson | angolai | Védő | n/a cm | n/a kg | 1999 | 25 év |
Guilherme Neto | brazil | Védő | 192 cm | 83 kg | 1993 | 31 év |
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!
Belépés / Regisztáció