Svédország 3 / Mérkőzések

x
23. forduló1X2 
2023.09.24. 16:00tipp5.503.901.94oddsH2H
2023.09.24. 16:00tipp2.883.622.20oddsH2H
2023.09.24. 14:30tipp2.083.703.08oddsH2H
2023.09.24. 14:00tipp1.226.5010.50oddsH2H
2023.09.23. 16:00tipp2.033.623.22oddsH2H
2023.09.23. 16:00tipp1.713.904.33oddsH2H
2023.09.23. 16:00tipp2.603.602.51oddsH2H
2023.09.23. 13:00tipp3.173.802.01oddsH2H
22. forduló1X2 
2023.09.17. 18:00Vége2 - 1 (1 - 0) 3.584.001.91oddsH2H
2023.09.17. 16:00Vége1 - 1 (0 - 1) 1.485.116.50oddsH2H
2023.09.17. 14:00Vége2 - 1 (1 - 1) 2.083.743.12oddsH2H
2023.09.16. 16:00Vége2 - 0 (2 - 0) 1.404.767.00oddsH2H
2023.09.16. 16:00Vége0 - 3 (0 - 1) 8.505.751.36oddsH2H
2023.09.16. 13:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.003.463.77oddsH2H
2023.09.16. 13:00Vége2 - 2 (2 - 1) 2.153.633.63oddsH2H
2023.09.16. 13:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.405.506.50oddsH2H
21. forduló1X2 
2023.09.10. 17:00Vége6 - 0 (4 - 0) 1.408.5012.00odds2 tippH2H
2023.09.10. 16:00Vége3 - 2 (2 - 2) 2.523.682.50oddsH2H
2023.09.10. 15:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.813.752.33oddsH2H
2023.09.10. 15:00Vége4 - 0 (2 - 0) 1.683.954.51oddsH2H
2023.09.10. 14:00Vége3 - 5 (2 - 3) 2.123.783.26oddsH2H
2023.09.09. 16:00Vége4 - 4 (3 - 1) 6.505.041.40oddsH2H
2023.09.09. 16:00Vége2 - 1 (2 - 0) 2.033.753.23oddsH2H
2023.09.09. 16:00Vége1 - 2 (1 - 1) 3.533.532.00oddsH2H
20. forduló1X2 
2023.09.03. 15:30Vége1 - 2 (1 - 1) 3.903.691.84oddsH2H
2023.09.03. 14:30Vége1 - 1 (0 - 0) 2.463.702.56oddsH2H
2023.09.03. 13:00Vége1 - 2 (1 - 0) 1.773.854.33oddsH2H
2023.09.03. 13:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.674.604.80oddsH2H
2023.09.02. 16:00Vége4 - 4 (3 - 1) 5.504.781.51oddsH2H
2023.09.02. 16:00Vége1 - 2 (0 - 1) 1.744.104.16oddsH2H
2023.09.02. 16:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.684.344.65oddsH2H
2023.09.02. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.325.849.00oddsH2H
19. forduló1X2 
2023.08.27. 16:00Vége1 - 2 (0 - 1) 3.503.752.01oddsH2H
2023.08.27. 15:00Vége1 - 2 (0 - 2) 2.363.602.62oddsH2H
2023.08.27. 14:00Vége0 - 3 (0 - 1) 3.663.762.20oddsH2H
2023.08.27. 14:00Vége3 - 2 (1 - 1) 3.603.902.21oddsH2H
2023.08.27. 13:00Vége1 - 3 (0 - 1) 2.093.703.40oddsH2H
2023.08.26. 16:00Vége1 - 2 (1 - 2) 3.203.803.00oddsH2H
2023.08.26. 13:00Vége3 - 1 (1 - 0) 2.703.602.70oddsH2H
2023.08.26. 13:00Vége0 - 3 (0 - 3) 3.703.682.20oddsH2H
18. forduló1X2 
2023.08.20. 17:00Vége3 - 1 (2 - 1) 1.734.053.90oddsH2H
2023.08.20. 15:00Vége2 - 1 (1 - 1) 1.823.953.85oddsH2H
2023.08.19. 16:00Vége3 - 2 (0 - 2) 1.395.007.50oddsH2H
2023.08.19. 16:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.773.432.40oddsH2H
2023.08.19. 16:00Vége1 - 2 (1 - 1) 2.653.572.60oddsH2H
2023.08.19. 16:00Vége2 - 2 (1 - 0) 2.273.862.80oddsH2H
2023.08.19. 13:00Vége2 - 2 (1 - 2) 1.903.903.50oddsH2H
2023.08.18. 19:00Vége1 - 1 (1 - 0) 2.103.833.58odds1 tippH2H
17. forduló1X2 
2023.08.13. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 1.783.804.40oddsH2H
2023.08.13. 16:00Vége0 - 3 (0 - 2) 7.505.131.37oddsH2H
2023.08.13. 13:00Vége1 - 2 (0 - 0) 2.103.713.30oddsH2H
2023.08.13. 13:00Vége7 - 1 (3 - 0) 1.664.104.69oddsH2H
2023.08.12. 16:00Vége4 - 2 (2 - 1) 1.813.704.14oddsH2H
2023.08.12. 16:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.923.552.25oddsH2H
2023.08.12. 16:00Vége1 - 4 (0 - 3) 2.603.742.55oddsH2H
2023.08.12. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.653.462.51oddsH2H
16. forduló1X2 
2023.08.06. 14:00Vége1 - 1 (0 - 0) 4.153.851.74oddsH2H
2023.08.06. 13:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.634.055.16oddsH2H
2023.08.05. 16:00Vége2 - 3 (1 - 1) 2.904.142.15oddsH2H
2023.08.05. 16:00Vége1 - 5 (0 - 3) 5.504.981.52oddsH2H
2023.08.05. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 1.734.004.50oddsH2H
2023.08.05. 16:00Vége4 - 1 (3 - 0) 1.534.435.27oddsH2H
2023.08.05. 13:00Vége4 - 0 (1 - 0) 1.604.005.21oddsH2H
2023.08.05. 13:00Vége0 - 2 (0 - 1) 2.713.762.35oddsH2H
15. forduló1X2 
2023.07.31. 19:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.893.803.75oddsH2H
2023.07.30. 17:00Vége4 - 3 (2 - 2) 2.973.602.30oddsH2H
2023.07.30. 17:00Vége6 - 1 (3 - 0) 1.654.706.50oddsH2H
2023.07.29. 16:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.404.697.03oddsH2H
2023.07.29. 16:00Vége0 - 3 (0 - 2) 1.853.863.71oddsH2H
2023.07.29. 16:00Vége3 - 0 (0 - 0) 3.753.951.82oddsH2H
2023.07.29. 14:00Vége1 - 2 (0 - 1) 2.353.553.02oddsH2H
2023.07.29. 13:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.385.017.50oddsH2H
14. forduló1X2 
2023.06.25. 16:00Vége2 - 1 (1 - 0) 3.504.003.85oddsH2H
2023.06.25. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 2.843.602.75oddsH2H
2023.06.25. 13:00Vége2 - 2 (2 - 0) 2.603.532.50odds1 tippH2H
2023.06.22. 19:00Vége3 - 1 (1 - 0) 2.134.003.60odds1 tippH2H
2023.06.22. 19:00Vége2 - 5 (1 - 1) 3.953.971.77odds1 tippH2H
2023.06.22. 18:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.743.953.90odds1 tippH2H
2023.06.21. 19:00Vége1 - 1 (1 - 1) 3.063.802.11odds2 tippH2H
2023.06.21. 19:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.483.652.55odds2 tippH2H
13. forduló1X2 
2023.06.18. 16:00Vége2 - 2 (1 - 0) 2.013.863.19oddsH2H
2023.06.18. 16:00Vége1 - 2 (0 - 1) 4.004.001.75oddsH2H
2023.06.17. 16:00Vége1 - 1 (0 - 0) 3.404.091.89oddsH2H
2023.06.17. 16:00Vége3 - 1 (0 - 0) 1.704.145.00oddsH2H
2023.06.17. 13:00Vége0 - 3 (0 - 0) 2.173.513.10oddsH2H
2023.06.16. 19:00Vége3 - 1 (1 - 0) 1.773.924.33oddsH2H
2023.06.16. 19:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.323.713.00oddsH2H
2023.06.15. 19:00Vége1 - 2 (1 - 0) 2.223.602.90oddsH2H
12. forduló1X2 
2023.06.12. 19:00Vége0 - 2 (0 - 0) 2.903.882.25oddsH2H
2023.06.11. 17:00Vége2 - 3 (1 - 3) 1.504.695.75oddsH2H
2023.06.11. 15:30Vége1 - 1 (1 - 0) 1.544.505.05oddsH2H
2023.06.11. 15:00Vége1 - 2 (1 - 1) 1.664.004.94oddsH2H
2023.06.10. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 3.353.552.07oddsH2H
2023.06.10. 16:00Vége3 - 1 (1 - 0) 1.504.105.93oddsH2H
2023.06.10. 16:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.714.004.00oddsH2H
2023.06.10. 14:00Vége1 - 2 (0 - 2) 3.183.502.14oddsH2H
11. forduló1X2 
2023.06.04. 16:00Vége1 - 2 (1 - 0) 4.413.901.69oddsH2H
2023.06.04. 15:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.455.006.50oddsH2H
2023.06.04. 14:30Vége0 - 1 (0 - 1) 2.303.632.81oddsH2H
2023.06.04. 13:00Vége3 - 3 (3 - 0) 1.954.184.25oddsH2H
2023.06.03. 16:00Vége3 - 0 (2 - 0) 1.753.984.20oddsH2H
2023.06.03. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.563.603.10oddsH2H
2023.06.03. 13:00Vége1 - 2 (0 - 0) 2.343.903.10oddsH2H
2023.06.02. 19:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.013.943.20oddsH2H
10. forduló1X2 
2023.05.28. 16:00Vége2 - 4 (0 - 3) 2.324.103.76oddsH2H
2023.05.28. 15:00Vége1 - 0 (1 - 0) 2.263.602.78oddsH2H
2023.05.28. 14:00Vége0 - 2 (0 - 2) 2.103.742.98oddsH2H
2023.05.27. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.883.702.21oddsH2H
2023.05.27. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 3.333.752.15oddsH2H
2023.05.27. 16:00Vége1 - 2 (1 - 0) 2.453.542.71oddsH2H
2023.05.27. 13:00Vége3 - 1 (0 - 1) 1.464.826.50oddsH2H
2023.05.27. 13:00Vége2 - 1 (2 - 0) 1.773.844.60oddsH2H
9. forduló1X2 
2023.05.23. 19:30Vége2 - 2 (0 - 1) 7.504.601.93oddsH2H
2023.05.21. 17:00Vége4 - 0 (1 - 0) 1.355.5110.00oddsH2H
2023.05.21. 16:00Vége1 - 2 (0 - 2) 2.403.702.71oddsH2H
2023.05.21. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.163.863.10oddsH2H
2023.05.21. 14:00Vége1 - 6 (1 - 5) 2.463.932.50oddsH2H
2023.05.21. 14:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.253.913.00oddsH2H
2023.05.21. 13:00Vége3 - 0 (2 - 0) 2.433.842.63oddsH2H
2023.05.20. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.683.502.43oddsH2H
8. forduló1X2 
2023.05.18. 16:00Vége5 - 2 (4 - 1) 2.163.703.00oddsH2H
2023.05.18. 14:00Vége0 - 0 (0 - 0) 3.874.131.75oddsH2H
2023.05.18. 12:00Vége3 - 0 (1 - 0) 2.153.803.05oddsH2H
2023.05.17. 19:30Vége0 - 1 (0 - 1) 2.513.662.51oddsH2H
2023.05.17. 19:00Vége1 - 1 (1 - 0) 1.464.906.00odds1 tippH2H
2023.05.17. 19:00Vége2 - 3 (2 - 2) 2.493.632.62oddsH2H
2023.05.17. 19:00Vége3 - 1 (1 - 0) 1.484.886.00oddsH2H
2023.05.17. 18:30Vége2 - 2 (2 - 1) 2.253.682.90oddsH2H
7. forduló1X2 
2023.05.13. 16:00Vége1 - 3 (1 - 2) 3.583.791.89oddsH2H
2023.05.13. 16:00Vége2 - 3 (1 - 0) 1.704.144.50oddsH2H
2023.05.13. 16:00Vége3 - 2 (0 - 1) 2.213.503.15oddsH2H
2023.05.13. 16:00Vége0 - 2 (0 - 1) 4.203.941.73oddsH2H
2023.05.13. 13:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.323.402.93oddsH2H
2023.05.13. 12:00Vége3 - 3 (3 - 1) 1.943.673.56oddsH2H
2023.05.12. 19:30Vége0 - 4 (0 - 3) 1.504.336.22oddsH2H
2023.05.12. 19:00Vége2 - 1 (1 - 1) 2.513.662.51oddsH2H
6. forduló1X2 
2023.05.07. 17:00Vége0 - 2 (0 - 0) 1.733.804.49oddsH2H
2023.05.07. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.453.672.60oddsH2H
2023.05.07. 14:00Vége0 - 2 (0 - 2) 1.794.114.11oddsH2H
2023.05.06. 16:00Vége2 - 1 (1 - 1) 2.293.652.79oddsH2H
2023.05.06. 16:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.963.712.17oddsH2H
2023.05.06. 15:00Vége0 - 2 (0 - 1) 3.874.131.75oddsH2H
2023.05.06. 13:00Vége1 - 3 (0 - 1) 1.524.275.59oddsH2H
2023.05.06. 13:00Vége0 - 2 (0 - 2) 3.613.721.98oddsH2H
5. forduló1X2 
2023.05.01. 16:00Vége3 - 1 (1 - 0) 1.793.944.10oddsH2H
2023.04.30. 13:00Vége1 - 2 (1 - 1) 1.464.596.63oddsH2H
2023.04.29. 16:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.143.663.03oddsH2H
2023.04.29. 16:00Vége1 - 3 (1 - 2) 3.153.662.10oddsH2H
2023.04.29. 16:00Vége2 - 3 (0 - 1) 3.003.942.07oddsH2H
2023.04.29. 16:00Vége1 - 0 (1 - 0) 3.333.642.14oddsH2H
2023.04.29. 16:00Vége1 - 0 (0 - 0) 1.464.586.08oddsH2H
2023.04.29. 13:00Vége2 - 1 (0 - 1) 2.083.943.05oddsH2H
4. forduló1X2 
2023.04.23. 16:00Vége2 - 1 (1 - 0) 1.714.504.80oddsH2H
2023.04.23. 15:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.103.643.04oddsH2H
2023.04.22. 16:00Vége0 - 3 (0 - 1) 2.653.702.30oddsH2H
2023.04.22. 16:00Vége2 - 3 (2 - 2) 1.624.004.75oddsH2H
2023.04.22. 16:00Vége0 - 3 (0 - 1) 3.703.852.07oddsH2H
2023.04.22. 16:00Vége1 - 2 (1 - 1) 1.753.854.32oddsH2H
2023.04.22. 13:00Vége0 - 2 (0 - 0) 1.853.803.50oddsH2H
2023.04.22. 13:00Vége2 - 1 (0 - 0) 2.903.503.00oddsH2H
3. forduló1X2 
2023.04.16. 16:00Vége1 - 2 (1 - 0) 1.953.623.42oddsH2H
2023.04.16. 15:00Vége2 - 3 (1 - 1) 2.003.703.22oddsH2H
2023.04.16. 15:00Vége1 - 2 (1 - 0) 2.203.702.90oddsH2H
2023.04.15. 16:00Vége2 - 0 (1 - 0) 2.193.702.95oddsH2H
2023.04.15. 16:00Vége1 - 3 (1 - 0) 4.184.141.75oddsH2H
2023.04.15. 16:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.614.204.80oddsH2H
2023.04.15. 14:00Vége2 - 1 (1 - 1) 1.445.006.65oddsH2H
2023.04.15. 13:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.453.522.55oddsH2H
2. forduló1X2 
2023.04.10. 17:30Vége1 - 2 (0 - 0) 1.385.508.00oddsH2H
2023.04.10. 16:00Vége1 - 1 (0 - 1) 1.544.305.05oddsH2H
2023.04.10. 15:00Vége3 - 0 (2 - 0) 3.003.702.31oddsH2H
2023.04.09. 16:00Vége2 - 1 (1 - 0) 3.103.602.10oddsH2H
2023.04.08. 16:00Vége2 - 0 (0 - 0) 1.983.803.20oddsH2H
2023.04.07. 14:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.464.505.50odds1 tippH2H
2023.04.07. 14:00Vége2 - 3 (1 - 1) 1.753.903.90oddsH2H
2023.04.06. 19:00Vége1 - 1 (0 - 1) 3.453.951.98oddsH2H
1. forduló1X2 
2023.04.02. 16:00Vége4 - 0 (2 - 0) 2.553.502.30oddsH2H
2023.04.02. 16:00Vége1 - 2 (1 - 0) 1.903.703.40oddsH2H
2023.04.02. 16:00Vége1 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00oddsH2H
2023.04.02. 15:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.403.552.80oddsH2H
2023.04.02. 14:00Vége4 - 1 (3 - 1) 3.303.651.96oddsH2H
2023.04.01. 16:00Vége0 - 3 (0 - 2) 3.503.801.95oddsH2H
2023.04.01. 16:00Vége2 - 0 (1 - 0) 1.504.255.20oddsH2H
2023.04.01. 13:00Vége1 - 0 (0 - 0) 2.333.652.65oddsH2H