Svédország 2 / Mérkőzések
x- Aktuális és lejátszott mérkőzések
- További párosítások
1. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.04. 19:00 | info | Helsingborg | tipp | Oesters IF | 2.08 | 3.30 | 3.40 | odds | H2H | ||||
2023.04.03. 19:00 | info | Joenkoeping. Soedra | tipp | Oerebro | 2.43 | 3.35 | 2.75 | odds | H2H | ||||
2023.04.03. 19:00 | info | Oergryte FF | tipp | AFC Eskilstuna | 2.00 | 3.45 | 3.55 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 15:00 | info | Oestersunds FK | tipp | Gais | 2.20 | 3.45 | 3.05 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 13:00 | info | Utsiktens BK | tipp | Skoevde AIK | 2.23 | 3.35 | 3.05 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 13:00 | info | Trelleborgs FF | tipp | Gefle | 2.00 | 3.45 | 3.65 | odds | H2H | ||||
2023.04.01. 15:00 | info | GIF Sundsvall | tipp | Landskrona | 2.00 | 3.50 | 3.60 | odds | H2H | ||||
2023.04.01. 15:00 | info | IK Brage | tipp | Vaesteraas SK | 2.18 | 3.40 | 3.10 | odds | H2H |
1. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.01. 15:00 | info | GIF Sundsvall | tipp | Landskrona | 2.00 | 3.50 | 3.60 | odds | H2H | ||||
2023.04.01. 15:00 | info | IK Brage | tipp | Vaesteraas SK | 2.18 | 3.40 | 3.10 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 13:00 | info | Utsiktens BK | tipp | Skoevde AIK | 2.23 | 3.35 | 3.05 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 13:00 | info | Trelleborgs FF | tipp | Gefle | 2.00 | 3.45 | 3.65 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 15:00 | info | Oestersunds FK | tipp | Gais | 2.20 | 3.45 | 3.05 | odds | H2H | ||||
2023.04.03. 19:00 | info | Joenkoeping. Soedra | tipp | Oerebro | 2.43 | 3.35 | 2.75 | odds | H2H | ||||
2023.04.03. 19:00 | info | Oergryte FF | tipp | AFC Eskilstuna | 2.00 | 3.45 | 3.55 | odds | H2H | ||||
2023.04.04. 19:00 | info | Helsingborg | tipp | Oesters IF | 2.08 | 3.30 | 3.40 | odds | H2H | ||||
2. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.07. 15:00 | info | Gais | - | IK Brage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.09. 13:00 | info | Landskrona | - | Utsiktens BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.09. 15:00 | info | Skoevde AIK | - | Joenkoeping. Soedra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.09. 17:00 | info | Oerebro | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.10. 13:00 | info | Gefle | - | Helsingborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.10. 15:00 | info | Vaesteraas SK | - | Oergryte FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.10. 15:00 | info | Oesters IF | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.10. 17:00 | info | AFC Eskilstuna | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
3. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.15. 13:00 | info | Helsingborg | - | Vaesteraas SK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.15. 15:00 | info | Oesters IF | - | AFC Eskilstuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.15. 15:00 | info | Landskrona | - | Skoevde AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.15. 17:00 | info | Oerebro | - | IK Brage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.16. 15:00 | info | Utsiktens BK | - | Gais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.17. 19:00 | info | Trelleborgs FF | - | Oergryte FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.17. 19:00 | info | Joenkoeping. Soedra | - | Gefle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.18. 19:00 | info | GIF Sundsvall | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
4. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.22. 13:00 | info | AFC Eskilstuna | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.22. 15:00 | info | IK Brage | - | Helsingborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.22. 15:00 | info | Gais | - | Landskrona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.23. 13:00 | info | GIF Sundsvall | - | Oesters IF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.23. 15:00 | info | Gefle | - | Utsiktens BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.24. 19:00 | info | Oestersunds FK | - | Skoevde AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.24. 19:00 | info | Oergryte FF | - | Joenkoeping. Soedra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.25. 19:00 | info | Vaesteraas SK | - | Oerebro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
5. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.29. 13:00 | info | Oesters IF | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.29. 15:00 | info | Joenkoeping. Soedra | - | Vaesteraas SK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.29. 15:00 | info | Landskrona | - | Gefle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.30. 13:00 | info | Skoevde AIK | - | IK Brage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.30. 15:00 | info | Oerebro | - | AFC Eskilstuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.01. 15:00 | info | Utsiktens BK | - | Oergryte FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.01. 15:00 | info | Trelleborgs FF | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.02. 19:00 | info | Helsingborg | - | Gais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
6. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.05. 19:00 | info | AFC Eskilstuna | - | Utsiktens BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.06. 15:00 | info | Oestersunds FK | - | Joenkoeping. Soedra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.06. 15:00 | info | Gefle | - | Vaesteraas SK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.07. 13:00 | info | Skoevde AIK | - | Oerebro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.07. 15:00 | info | Gais | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.08. 19:00 | info | IK Brage | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.08. 19:00 | info | Oergryte FF | - | Oesters IF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.09. 19:00 | info | Landskrona | - | Helsingborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
7. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.12. 19:00 | info | Joenkoeping. Soedra | - | AFC Eskilstuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.13. 15:00 | info | Vaesteraas SK | - | Landskrona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.13. 15:00 | info | Oesters IF | - | Gais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.14. 13:00 | info | Utsiktens BK | - | IK Brage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.14. 15:00 | info | Gefle | - | Skoevde AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.15. 19:00 | info | Trelleborgs FF | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.15. 19:00 | info | GIF Sundsvall | - | Helsingborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.16. 19:00 | info | Oerebro | - | Oergryte FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
8. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.19. 19:00 | info | IK Brage | - | Gefle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.20. 13:00 | info | Landskrona | - | Oerebro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.20. 15:00 | info | Skoevde AIK | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.20. 15:00 | info | Gais | - | Joenkoeping. Soedra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.21. 13:00 | info | AFC Eskilstuna | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.21. 15:00 | info | Helsingborg | - | Utsiktens BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.22. 19:00 | info | Vaesteraas SK | - | Oesters IF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.23. 19:00 | info | Oergryte FF | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
9. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.26. 19:00 | info | Oesters IF | - | Landskrona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.26. 19:00 | info | AFC Eskilstuna | - | Gais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.27. 13:00 | info | Joenkoeping. Soedra | - | IK Brage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.27. 15:00 | info | GIF Sundsvall | - | Skoevde AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.27. 15:00 | info | Trelleborgs FF | - | Vaesteraas SK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.27. 15:00 | info | Oergryte FF | - | Gefle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.28. 13:00 | info | Oestersunds FK | - | Utsiktens BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.28. 15:00 | info | Oerebro | - | Helsingborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
10. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.31. 19:00 | info | Utsiktens BK | - | Oerebro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.31. 19:00 | info | Gefle | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.31. 19:00 | info | IK Brage | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.31. 19:00 | info | Landskrona | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.01. 19:00 | info | Helsingborg | - | Skoevde AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.01. 19:00 | info | Joenkoeping. Soedra | - | Oesters IF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.01. 19:00 | info | Vaesteraas SK | - | AFC Eskilstuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.01. 19:00 | info | Gais | - | Oergryte FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
11. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.06.04. 15:00 | info | Oesters IF | - | Utsiktens BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.04. 17:00 | info | Oestersunds FK | - | Vaesteraas SK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.04. 17:00 | info | Oerebro | - | Gefle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.05. 19:00 | info | Trelleborgs FF | - | IK Brage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.05. 19:00 | info | Skoevde AIK | - | AFC Eskilstuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.06. 15:00 | info | GIF Sundsvall | - | Gais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.06. 15:00 | info | Helsingborg | - | Joenkoeping. Soedra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.06. 15:00 | info | Oergryte FF | - | Landskrona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
12. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.06.10. 13:00 | info | Vaesteraas SK | - | Skoevde AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.10. 13:00 | info | Gefle | - | Oesters IF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.10. 15:00 | info | Joenkoeping. Soedra | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.10. 15:00 | info | Utsiktens BK | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 13:00 | info | AFC Eskilstuna | - | Helsingborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 13:00 | info | IK Brage | - | Landskrona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 15:00 | info | Gais | - | Oerebro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 15:00 | info | Oestersunds FK | - | Oergryte FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
13. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.07. 19:00 | info | Oerebro | - | Oesters IF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.07. 19:00 | info | Landskrona | - | Joenkoeping. Soedra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.08. 13:00 | info | Skoevde AIK | - | Gais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.08. 15:00 | info | GIF Sundsvall | - | Vaesteraas SK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.08. 17:00 | info | Gefle | - | AFC Eskilstuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.09. 15:00 | info | IK Brage | - | Oergryte FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.10. 19:00 | info | Trelleborgs FF | - | Utsiktens BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.10. 19:00 | info | Helsingborg | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
14. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.14. 19:00 | info | Oesters IF | - | Skoevde AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.15. 13:00 | info | Joenkoeping. Soedra | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.15. 15:00 | info | Vaesteraas SK | - | Utsiktens BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.15. 15:00 | info | Oergryte FF | - | Helsingborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.15. 17:00 | info | Oestersunds FK | - | Landskrona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.16. 15:00 | info | AFC Eskilstuna | - | IK Brage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.16. 15:00 | info | Gais | - | Gefle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.17. 19:00 | info | Oerebro | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
15. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.22. 13:00 | info | Landskrona | - | AFC Eskilstuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.22. 15:00 | info | Gefle | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.22. 15:00 | info | Skoevde AIK | - | Oergryte FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.22. 15:00 | info | GIF Sundsvall | - | Oerebro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.23. 13:00 | info | Utsiktens BK | - | Joenkoeping. Soedra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.23. 15:00 | info | IK Brage | - | Oesters IF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.24. 19:00 | info | Gais | - | Vaesteraas SK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.24. 19:00 | info | Helsingborg | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
16. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.28. 19:00 | info | AFC Eskilstuna | - | Skoevde AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.29. 13:00 | info | Oestersunds FK | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.29. 15:00 | info | Oesters IF | - | Joenkoeping. Soedra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.29. 15:00 | info | Oergryte FF | - | IK Brage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.30. 13:00 | info | Trelleborgs FF | - | Landskrona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.30. 15:00 | info | Vaesteraas SK | - | Gefle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.31. 19:00 | info | Utsiktens BK | - | Helsingborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.31. 19:00 | info | Oerebro | - | Gais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
17. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.08.05. 19:00 | info | Gais | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.05. 19:00 | info | Joenkoeping. Soedra | - | Utsiktens BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.05. 19:00 | info | Landskrona | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.05. 19:00 | info | Helsingborg | - | Oergryte FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.05. 19:00 | info | AFC Eskilstuna | - | Oesters IF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.05. 19:00 | info | Gefle | - | IK Brage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.05. 19:00 | info | Skoevde AIK | - | Vaesteraas SK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.05. 19:00 | info | Trelleborgs FF | - | Oerebro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
18. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.08.12. 19:00 | info | GIF Sundsvall | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | Oergryte FF | - | Skoevde AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | Oestersunds FK | - | AFC Eskilstuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | Vaesteraas SK | - | Helsingborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | Oerebro | - | Joenkoeping. Soedra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | IK Brage | - | Gais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | Utsiktens BK | - | Landskrona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | Oesters IF | - | Gefle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
19. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.08.19. 19:00 | info | Gais | - | AFC Eskilstuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | Landskrona | - | IK Brage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | Oergryte FF | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | Joenkoeping. Soedra | - | Helsingborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | Gefle | - | Oerebro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | Skoevde AIK | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | Trelleborgs FF | - | Oesters IF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | Utsiktens BK | - | Vaesteraas SK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
20. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.08.26. 19:00 | info | Oerebro | - | Vaesteraas SK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | AFC Eskilstuna | - | Gefle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | Helsingborg | - | Landskrona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | IK Brage | - | Utsiktens BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | Oesters IF | - | Oergryte FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | Oestersunds FK | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | GIF Sundsvall | - | Joenkoeping. Soedra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | Gais | - | Skoevde AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
21. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.09.02. 19:00 | info | Skoevde AIK | - | Oesters IF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | Utsiktens BK | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | Trelleborgs FF | - | AFC Eskilstuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | Gefle | - | Joenkoeping. Soedra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | Helsingborg | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | Landskrona | - | Gais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | Oergryte FF | - | Oerebro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | Vaesteraas SK | - | IK Brage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
22. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.09.16. 19:00 | info | Gais | - | Helsingborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | Oerebro | - | Skoevde AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | Joenkoeping. Soedra | - | Landskrona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | AFC Eskilstuna | - | Oergryte FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | IK Brage | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | Oesters IF | - | Vaesteraas SK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | Oestersunds FK | - | Gefle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | GIF Sundsvall | - | Utsiktens BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
23. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.09.23. 19:00 | info | Utsiktens BK | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | Landskrona | - | Oesters IF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | Vaesteraas SK | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | Joenkoeping. Soedra | - | Oergryte FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | Helsingborg | - | AFC Eskilstuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | Gefle | - | Gais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | IK Brage | - | Oerebro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | Skoevde AIK | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
24. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.09.27. 19:00 | info | AFC Eskilstuna | - | Vaesteraas SK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.27. 19:00 | info | Trelleborgs FF | - | Joenkoeping. Soedra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.27. 19:00 | info | Skoevde AIK | - | Landskrona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.27. 19:00 | info | Oesters IF | - | Helsingborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.27. 19:00 | info | Oestersunds FK | - | IK Brage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.27. 19:00 | info | GIF Sundsvall | - | Gefle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.27. 19:00 | info | Oerebro | - | Utsiktens BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.27. 19:00 | info | Oergryte FF | - | Gais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
25. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.09.30. 19:00 | info | Joenkoeping. Soedra | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | Gefle | - | Oergryte FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | Helsingborg | - | Oerebro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | IK Brage | - | Skoevde AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | Utsiktens BK | - | AFC Eskilstuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | Gais | - | Oesters IF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | Vaesteraas SK | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | Landskrona | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
26. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.10.07. 19:00 | info | GIF Sundsvall | - | IK Brage | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | Oesters IF | - | Oerebro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | Oestersunds FK | - | Helsingborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | Trelleborgs FF | - | Gais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | Oergryte FF | - | Utsiktens BK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | AFC Eskilstuna | - | Landskrona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | Vaesteraas SK | - | Joenkoeping. Soedra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | Skoevde AIK | - | Gefle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
27. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.10.21. 19:00 | info | Gais | - | Oestersunds FK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.21. 19:00 | info | Landskrona | - | Vaesteraas SK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.21. 19:00 | info | Oergryte FF | - | Trelleborgs FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.21. 19:00 | info | Joenkoeping. Soedra | - | Skoevde AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.21. 19:00 | info | Oerebro | - | GIF Sundsvall | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.21. 19:00 | info | Helsingborg | - | Gefle | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.21. 19:00 | info | IK Brage | - | AFC Eskilstuna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
