Svédország 1 / Tabellák

x

Svédország 1 tabella

Svédország 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Malmoe FF30204662273564 2,13 71% 15113138112736 2,40 80% 159152416828 1,87 62%
2.Elfsborg30204659263364 2,13 71% 15103233132033 2,20 73% 15101426131331 2,07 69%
3.Haecken30183969393057 1,90 63% 15140149183142 2,80 93% 154382021-115 1,00 33%
4.Djurgaarden30155104136550 1,67 56% 15102325151032 2,13 71% 155371621-518 1,20 40%
5.IFK Vaernamo30143133734345 1,50 50% 156271313020 1,33 44% 158162421325 1,67 56%
6.Kalmar FF30136113540-545 1,50 50% 158341818027 1,80 60% 155371722-518 1,20 40%
7.Hammarby30111184139244 1,47 49% 158522921829 1,93 64% 153661218-615 1,00 33%
8.Sirius30126125144742 1,40 47% 157173123822 1,47 49% 155552021-120 1,33 44%
9.IFK Norrkoeping30125134545041 1,37 46% 157262119223 1,53 51% 155372426-218 1,20 40%
10.Mjaellby30125133234-241 1,37 46% 154381519-415 1,00 33% 158251715226 1,73 58%
11.AIK3099123438-436 1,20 40% 156632114724 1,60 53% 153391324-1112 0,80 27%
12.Halmstad3099123044-1436 1,20 40% 155551417-320 1,33 44% 154471627-1116 1,07 36%
13.IFK Gothenburg30810123337-434 1,13 38% 155462014619 1,27 42% 153661323-1015 1,00 33%
14.Brommapojka.30103174053-1333 1,10 37% 155281823-517 1,13 38% 155192230-816 1,07 36%
15.Degerfors3075183062-3226 0,87 29% 155281824-617 1,13 38% 1523101238-269 0,60 20%
16.Varbergs BoIS3036212667-4115 0,50 17% 1514101030-207 0,47 16% 1522111637-218 0,53 18%

Svédország 1 kereszttabella

DjurgaardenBrommapojkarnaIFK VaernamoMjaellbyMalmoe FFDegerforsHalmstads BKVarbergs BoIS FCElfsborgAIKHammarbyIFK GothenburgIFK NorrkoepingKalmar FFSiriusHaecken
DjurgaardenDjurgaarden-3 - 11 - 22 - 02 - 04 - 11 - 02 - 00 - 41 - 00 - 01 - 02 - 23 - 12 - 41 - 0
Brommapojka.Brommapojkarna1 - 2-0 - 22 - 01 - 21 - 23 - 12 - 10 - 30 - 21 - 00 - 02 - 22 - 31 - 22 - 1
IFK VaernamoIFK Vaernamo1 - 20 - 1-0 - 11 - 30 - 10 - 03 - 11 - 01 - 00 - 03 - 12 - 10 - 10 - 11 - 0
MjaellbyMjaellby0 - 11 - 22 - 3-1 - 02 - 00 - 22 - 20 - 10 - 00 - 30 - 11 - 21 - 13 - 02 - 1
Malmoe FFMalmoe FF0 - 02 - 13 - 11 - 2-5 - 03 - 05 - 01 - 03 - 14 - 22 - 23 - 01 - 03 - 02 - 2
DegerforsDegerfors2 - 12 - 00 - 21 - 21 - 2-3 - 11 - 11 - 22 - 12 - 21 - 20 - 21 - 30 - 31 - 0
HalmstadHalmstads BK2 - 00 - 22 - 21 - 10 - 10 - 0-0 - 50 - 12 - 10 - 00 - 01 - 33 - 02 - 11 - 0
Varbergs BoISVarbergs BoIS FC0 - 14 - 30 - 30 - 30 - 61 - 11 - 2-0 - 01 - 20 - 11 - 21 - 30 - 01 - 10 - 2
ElfsborgElfsborg1 - 15 - 02 - 02 - 03 - 02 - 26 - 12 - 1-3 - 02 - 01 - 13 - 20 - 31 - 00 - 2
AIKAIK2 - 02 - 23 - 11 - 00 - 02 - 01 - 13 - 01 - 2-2 - 02 - 20 - 31 - 10 - 01 - 2
HammarbyHammarby4 - 32 - 10 - 20 - 01 - 33 - 12 - 22 - 01 - 04 - 2-1 - 12 - 13 - 12 - 22 - 2
IFK GothenburgIFK Gothenburg2 - 11 - 00 - 10 - 10 - 16 - 00 - 01 - 21 - 21 - 11 - 1-1 - 12 - 00 - 14 - 2
IFK NorrkoepingIFK Norrkoeping0 - 20 - 22 - 10 - 20 - 11 - 01 - 24 - 31 - 23 - 12 - 03 - 0-1 - 01 - 12 - 2
Kalmar FFKalmar FF2 - 11 - 31 - 30 - 21 - 02 - 12 - 01 - 00 - 41 - 10 - 02 - 02 - 1-2 - 21 - 0
SiriusSirius0 - 03 - 22 - 02 - 31 - 33 - 21 - 27 - 03 - 40 - 11 - 22 - 02 - 03 - 0-1 - 4
HaeckenHaecken4 - 14 - 23 - 13 - 04 - 26 - 13 - 22 - 03 - 12 - 03 - 14 - 14 - 11 - 33 - 2-

Svédország 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma