Svédország 1 / Mérkőzések
x- Aktuális és lejátszott mérkőzések
- További párosítások
1. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.03. 19:10 | info | Elfsborg | tipp | Haecken | 2.65 | 3.62 | 2.57 | odds | H2H | ||||
2023.04.03. 19:00 | info | Mjaellby | tipp | Varbergs BoIS | 2.15 | 3.40 | 3.50 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 17:30 | info | Halmstad | tipp | AIK | 4.20 | 3.64 | 1.90 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 17:30 | info | IFK Gothenburg | tipp | IFK Vaernamo | 1.82 | 3.68 | 4.60 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 15:00 | info | IFK Norrkoeping | tipp | Sirius | 1.73 | 3.92 | 4.90 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 15:00 | info | Hammarby | tipp | Degerfors | 1.26 | 6.15 | 12.00 | odds | H2H | ||||
2023.04.01. 17:30 | info | Djurgaarden | tipp | Brommapojka. | 1.26 | 6.10 | 12.00 | odds | H2H | ||||
2023.04.01. 15:00 | info | Malmoe FF | tipp | Kalmar FF | 1.42 | 4.80 | 8.00 | odds | H2H |
1. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.01. 15:00 | info | Malmoe FF | tipp | Kalmar FF | 1.42 | 4.80 | 8.00 | odds | H2H | ||||
2023.04.01. 17:30 | info | Djurgaarden | tipp | Brommapojka. | 1.26 | 6.10 | 12.00 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 15:00 | info | IFK Norrkoeping | tipp | Sirius | 1.73 | 3.92 | 4.90 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 15:00 | info | Hammarby | tipp | Degerfors | 1.26 | 6.15 | 12.00 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 17:30 | info | Halmstad | tipp | AIK | 4.20 | 3.64 | 1.90 | odds | H2H | ||||
2023.04.02. 17:30 | info | IFK Gothenburg | tipp | IFK Vaernamo | 1.82 | 3.68 | 4.60 | odds | H2H | ||||
2023.04.03. 19:00 | info | Mjaellby | tipp | Varbergs BoIS | 2.15 | 3.40 | 3.50 | odds | H2H | ||||
2023.04.03. 19:10 | info | Elfsborg | tipp | Haecken | 2.65 | 3.62 | 2.57 | odds | H2H | ||||
2. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.08. 15:00 | info | Degerfors | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.08. 15:00 | info | Brommapojka. | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.09. 15:00 | info | Haecken | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.09. 17:30 | info | Sirius | - | Djurgaarden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.09. 17:30 | info | Kalmar FF | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.10. 15:00 | info | AIK | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.10. 15:00 | info | Varbergs BoIS | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.10. 15:00 | info | IFK Vaernamo | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
3. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.15. 15:00 | info | Elfsborg | - | Brommapojka. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.15. 17:30 | info | Haecken | - | Kalmar FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.16. 15:00 | info | IFK Norrkoeping | - | IFK Vaernamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.16. 15:00 | info | AIK | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.16. 17:30 | info | Mjaellby | - | Degerfors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.16. 17:30 | info | Halmstad | - | Djurgaarden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.17. 19:00 | info | Varbergs BoIS | - | Sirius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.17. 19:10 | info | IFK Gothenburg | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
4. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.22. 15:00 | info | Hammarby | - | Varbergs BoIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.22. 17:30 | info | Degerfors | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.23. 15:00 | info | Djurgaarden | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.23. 15:00 | info | Kalmar FF | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.23. 17:30 | info | Sirius | - | Haecken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.23. 17:30 | info | IFK Vaernamo | - | AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.24. 19:00 | info | Brommapojka. | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.24. 19:10 | info | Malmoe FF | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
5. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.04.29. 15:00 | info | Mjaellby | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.29. 15:00 | info | AIK | - | Sirius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.29. 17:30 | info | Haecken | - | IFK Vaernamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.29. 17:30 | info | Halmstad | - | Brommapojka. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.30. 15:00 | info | Varbergs BoIS | - | Kalmar FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.30. 15:00 | info | Malmoe FF | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.04.30. 17:30 | info | Degerfors | - | Djurgaarden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.01. 15:00 | info | IFK Gothenburg | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
6. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.03. 19:00 | info | Haecken | - | Djurgaarden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.03. 19:00 | info | Elfsborg | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.03. 19:00 | info | Kalmar FF | - | Sirius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.03. 19:00 | info | Mjaellby | - | AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.04. 19:00 | info | IFK Norrkoeping | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.04. 19:00 | info | IFK Vaernamo | - | Brommapojka. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.04. 19:00 | info | Varbergs BoIS | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.04. 19:00 | info | IFK Gothenburg | - | Degerfors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
7. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.07. 15:00 | info | Malmoe FF | - | AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.07. 17:30 | info | Halmstad | - | Haecken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.08. 19:00 | info | Degerfors | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.08. 19:00 | info | Sirius | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.08. 19:00 | info | Brommapojka. | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.08. 19:10 | info | Djurgaarden | - | Kalmar FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.09. 19:00 | info | Hammarby | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.09. 19:00 | info | IFK Vaernamo | - | Varbergs BoIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
8. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.13. 15:00 | info | Haecken | - | Degerfors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.13. 17:30 | info | Varbergs BoIS | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.14. 15:00 | info | Mjaellby | - | Sirius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.14. 15:00 | info | Elfsborg | - | IFK Vaernamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.14. 15:00 | info | Hammarby | - | Djurgaarden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.14. 17:30 | info | Kalmar FF | - | Brommapojka. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.14. 17:30 | info | Halmstad | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.15. 19:10 | info | AIK | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
9. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.20. 15:00 | info | Degerfors | - | AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.20. 17:30 | info | Djurgaarden | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.21. 15:00 | info | Malmoe FF | - | Haecken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.21. 15:00 | info | Brommapojka. | - | Varbergs BoIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.21. 17:30 | info | IFK Gothenburg | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.21. 17:30 | info | Sirius | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.22. 19:00 | info | IFK Vaernamo | - | Kalmar FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.22. 19:10 | info | IFK Norrkoeping | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
10. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.27. 15:00 | info | Mjaellby | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.27. 17:30 | info | Brommapojka. | - | Sirius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.28. 15:00 | info | Kalmar FF | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.28. 15:00 | info | Djurgaarden | - | AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.28. 17:30 | info | Elfsborg | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.29. 19:00 | info | Degerfors | - | Varbergs BoIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.29. 19:00 | info | Hammarby | - | IFK Vaernamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.29. 19:10 | info | Haecken | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
11. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.06.03. 15:00 | info | IFK Gothenburg | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.03. 17:30 | info | IFK Norrkoeping | - | Brommapojka. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.04. 15:00 | info | Halmstad | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.04. 15:00 | info | AIK | - | Kalmar FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.04. 17:30 | info | Elfsborg | - | Djurgaarden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.04. 17:30 | info | Sirius | - | IFK Vaernamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.05. 19:00 | info | Varbergs BoIS | - | Haecken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.05. 19:10 | info | Malmoe FF | - | Degerfors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
12. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.06.09. 19:00 | info | Hammarby | - | Brommapojka. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.10. 15:00 | info | IFK Vaernamo | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.10. 15:00 | info | Kalmar FF | - | Degerfors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.10. 17:30 | info | Varbergs BoIS | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 15:00 | info | Sirius | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 15:00 | info | AIK | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 17:30 | info | Djurgaarden | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.06.11. 17:30 | info | Haecken | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
13. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.01. 15:00 | info | Degerfors | - | IFK Vaernamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.01. 15:00 | info | Brommapojka. | - | AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.01. 17:30 | info | Malmoe FF | - | Sirius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.02. 15:00 | info | Halmstad | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.02. 15:00 | info | IFK Norrkoeping | - | Haecken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.02. 17:30 | info | Djurgaarden | - | Varbergs BoIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.03. 19:00 | info | Mjaellby | - | Kalmar FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.03. 19:00 | info | Elfsborg | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
14. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.08. 15:00 | info | AIK | - | Haecken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.08. 15:00 | info | IFK Vaernamo | - | Djurgaarden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.08. 17:30 | info | Brommapojka. | - | Degerfors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.09. 15:00 | info | Malmoe FF | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.09. 15:00 | info | Sirius | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.09. 17:30 | info | Kalmar FF | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.10. 19:00 | info | IFK Gothenburg | - | Varbergs BoIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.10. 19:00 | info | IFK Norrkoeping | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
15. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.15. 15:00 | info | Halmstad | - | IFK Vaernamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.15. 17:30 | info | Degerfors | - | Sirius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.15. 17:30 | info | Haecken | - | Brommapojka. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.16. 15:00 | info | Elfsborg | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.16. 15:00 | info | Hammarby | - | Kalmar FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.16. 17:30 | info | Mjaellby | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.17. 19:00 | info | Varbergs BoIS | - | AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.17. 19:00 | info | Djurgaarden | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
16. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.22. 19:00 | info | Brommapojka. | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.22. 19:00 | info | Kalmar FF | - | Varbergs BoIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.22. 19:00 | info | IFK Vaernamo | - | Haecken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.22. 19:00 | info | Sirius | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.22. 19:00 | info | IFK Norrkoeping | - | Degerfors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.22. 19:00 | info | IFK Gothenburg | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.22. 19:00 | info | Djurgaarden | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.22. 19:00 | info | AIK | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
17. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.07.29. 19:00 | info | Degerfors | - | Brommapojka. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.29. 19:00 | info | Sirius | - | AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.29. 19:00 | info | Mjaellby | - | Djurgaarden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.29. 19:00 | info | Halmstad | - | Varbergs BoIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.29. 19:00 | info | Haecken | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.29. 19:00 | info | Malmoe FF | - | IFK Vaernamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.29. 19:00 | info | IFK Gothenburg | - | Kalmar FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.07.29. 19:00 | info | Hammarby | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
18. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.05.24. 19:00 | info | Djurgaarden | - | Haecken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.05.25. 19:00 | info | Degerfors | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.05. 19:00 | info | Kalmar FF | - | AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.05. 19:00 | info | Elfsborg | - | Sirius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.05. 19:00 | info | IFK Norrkoeping | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.05. 19:00 | info | Malmoe FF | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.05. 19:00 | info | Brommapojka. | - | IFK Vaernamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.05. 19:00 | info | Varbergs BoIS | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
19. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.08.12. 19:00 | info | IFK Vaernamo | - | Degerfors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | Sirius | - | Kalmar FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | Mjaellby | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | Halmstad | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | Haecken | - | Varbergs BoIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | IFK Gothenburg | - | Djurgaarden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | Hammarby | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.12. 19:00 | info | AIK | - | Brommapojka. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
20. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.08.19. 19:00 | info | Varbergs BoIS | - | IFK Vaernamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | Brommapojka. | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | Degerfors | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | Kalmar FF | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | Haecken | - | Sirius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | Elfsborg | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | IFK Norrkoeping | - | AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.19. 19:00 | info | Malmoe FF | - | Djurgaarden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
21. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.08.26. 19:00 | info | Brommapojka. | - | Kalmar FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | Mjaellby | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | IFK Vaernamo | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | Sirius | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | Elfsborg | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | IFK Gothenburg | - | Haecken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | Djurgaarden | - | Degerfors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.08.26. 19:00 | info | AIK | - | Varbergs BoIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
22. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.09.02. 19:00 | info | Varbergs BoIS | - | Brommapojka. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | IFK Vaernamo | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | Degerfors | - | Haecken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | Kalmar FF | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | Halmstad | - | Sirius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | IFK Norrkoeping | - | Djurgaarden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | Malmoe FF | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.02. 19:00 | info | Hammarby | - | AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
23. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.09.16. 19:00 | info | IFK Norrkoeping | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | Hammarby | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | IFK Gothenburg | - | Brommapojka. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | Djurgaarden | - | IFK Vaernamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | AIK | - | Degerfors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | Elfsborg | - | Kalmar FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | Haecken | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.16. 19:00 | info | Sirius | - | Varbergs BoIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
24. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.09.23. 19:00 | info | Varbergs BoIS | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | Brommapojka. | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | Degerfors | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | IFK Vaernamo | - | Sirius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | Mjaellby | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | Kalmar FF | - | Haecken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | Halmstad | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.23. 19:00 | info | AIK | - | Djurgaarden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
25. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.09.30. 19:00 | info | Mjaellby | - | IFK Vaernamo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | Haecken | - | AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | Sirius | - | Degerfors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | Elfsborg | - | Varbergs BoIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | IFK Norrkoeping | - | Kalmar FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | Malmoe FF | - | Brommapojka. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | Hammarby | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.09.30. 19:00 | info | Djurgaarden | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
26. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.10.07. 19:00 | info | Hammarby | - | Haecken | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | Halmstad | - | Degerfors | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | IFK Gothenburg | - | Sirius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | Kalmar FF | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | IFK Vaernamo | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | Brommapojka. | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | Varbergs BoIS | - | Djurgaarden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.07. 19:00 | info | AIK | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
27. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.10.21. 19:00 | info | Haecken | - | IFK Norrkoeping | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.21. 19:00 | info | Sirius | - | Brommapojka. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.21. 19:00 | info | Halmstad | - | Mjaellby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.21. 19:00 | info | IFK Vaernamo | - | IFK Gothenburg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.21. 19:00 | info | Degerfors | - | Kalmar FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.21. 19:00 | info | Elfsborg | - | AIK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.21. 19:00 | info | Malmoe FF | - | Varbergs BoIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.21. 19:00 | info | Djurgaarden | - | Hammarby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
28. forduló | 1 | X | 2 | ||||||||||
2023.10.28. 19:00 | info | AIK | - | Halmstad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.28. 19:00 | info | IFK Gothenburg | - | Elfsborg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.28. 19:00 | info | Hammarby | - | Sirius | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
2023.10.28. 19:00 | info | IFK Norrkoeping | - | Malmoe FF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | H2H | |||||
