Svédország 1 / Tabellák

x

Svédország 1 tabella

Svédország 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Djurgaarden30206453193466 2,20 73% 15103229101933 2,20 73% 1510322491533 2,20 73%
2.Malmoe FF30198356164065 2,17 72% 1512213472738 2,53 84% 157622291327 1,80 60%
3.Hammarby30205575383765 2,17 72% 15132049153441 2,73 91% 157352623324 1,60 53%
4.AIK30195647242362 2,07 69% 1511222171435 2,33 78% 158342617927 1,80 60%
5.IFK Norrkoeping30169554262857 1,90 63% 15103232102233 2,20 73% 156632216624 1,60 53%
6.Haecken30147944291549 1,63 54% 1582525131226 1,73 58% 156541916323 1,53 51%
7.IFK Gothenburg30139846311548 1,60 53% 158522671929 1,93 64% 155462024-419 1,27 42%
8.Elfsborg30111094445-143 1,43 48% 1576224131127 1,80 60% 154472032-1216 1,07 36%
9.Oerebro3096154056-1633 1,10 37% 154472025-516 1,07 36% 155282031-1117 1,13 38%
10.Helsingborg3086162949-2030 1,00 33% 156361920-121 1,40 47% 1523101029-199 0,60 20%
11.Sirius3085173451-1729 0,97 32% 155192330-716 1,07 36% 153481121-1013 0,87 29%
12.Oestersunds FK30510152752-2525 0,83 28% 154561920-117 1,13 38% 15159832-248 0,53 18%
13.Falkenbergs FF3067172562-3725 0,83 28% 155461120-919 1,27 42% 1513111442-286 0,40 13%
14.Kalmar FF30411152247-2523 0,77 26% 151861223-1111 0,73 24% 153391024-1412 0,80 27%
15.GIF Sundsvall3048183150-1920 0,67 22% 153482127-613 0,87 29% 1514101023-137 0,47 16%
16.AFC Eskilstuna3048182355-3220 0,67 22% 153661523-815 1,00 33% 151212832-245 0,33 11%

Svédország 1 kereszttabella

HelsingborgIFK NorrkoepingElfsborgHammarbyFalkenbergs FFOerebroKalmar FFSiriusMalmoe FFHaeckenDjurgaardenGIF SundsvallAIKOestersunds FKAFC EskilstunaIFK Gothenburg
HelsingborgHelsingborg-3 - 11 - 22 - 11 - 11 - 42 - 01 - 00 - 10 - 21 - 11 - 11 - 32 - 02 - 11 - 2
IFK NorrkoepingIFK Norrkoeping5 - 0-2 - 02 - 04 - 33 - 01 - 00 - 11 - 12 - 12 - 22 - 00 - 03 - 04 - 01 - 2
ElfsborgElfsborg1 - 10 - 0-1 - 14 - 04 - 22 - 11 - 10 - 30 - 00 - 13 - 11 - 14 - 11 - 02 - 0
HammarbyHammarby2 - 12 - 25 - 2-6 - 25 - 11 - 12 - 02 - 04 - 12 - 13 - 02 - 14 - 03 - 16 - 2
Falkenbergs FFFalkenbergs FF1 - 10 - 22 - 10 - 2-1 - 00 - 00 - 01 - 20 - 30 - 32 - 01 - 51 - 01 - 01 - 1
OerebroOerebro0 - 11 - 22 - 22 - 34 - 0-1 - 10 - 20 - 51 - 20 - 30 - 02 - 12 - 03 - 12 - 2
Kalmar FFKalmar FF1 - 02 - 21 - 12 - 22 - 31 - 1-0 - 20 - 51 - 10 - 10 - 20 - 11 - 10 - 01 - 1
SiriusSirius2 - 10 - 22 - 41 - 32 - 03 - 43 - 0-0 - 13 - 40 - 21 - 00 - 21 - 13 - 22 - 4
Malmoe FFMalmoe FF3 - 01 - 04 - 14 - 15 - 02 - 11 - 01 - 1-1 - 10 - 12 - 12 - 02 - 05 - 01 - 0
HaeckenHaecken2 - 10 - 11 - 22 - 04 - 13 - 01 - 04 - 11 - 1-0 - 11 - 01 - 21 - 13 - 01 - 2
DjurgaardenDjurgaarden2 - 01 - 12 - 01 - 21 - 03 - 02 - 04 - 01 - 12 - 0-2 - 20 - 23 - 13 - 02 - 1
GIF SundsvallGIF Sundsvall1 - 24 - 41 - 22 - 33 - 11 - 21 - 22 - 13 - 10 - 11 - 4-1 - 11 - 10 - 00 - 2
AIKAIK2 - 00 - 23 - 02 - 02 - 02 - 01 - 22 - 10 - 01 - 01 - 02 - 1-0 - 02 - 11 - 0
Oestersunds FKOestersunds FK3 - 02 - 11 - 11 - 23 - 21 - 31 - 22 - 00 - 01 - 11 - 21 - 11 - 3-1 - 20 - 0
AFC EskilstunaAFC Eskilstuna1 - 10 - 22 - 21 - 60 - 01 - 13 - 10 - 00 - 10 - 21 - 11 - 02 - 40 - 1-3 - 1
IFK GothenburgIFK Gothenburg3 - 10 - 03 - 00 - 01 - 10 - 14 - 02 - 10 - 00 - 00 - 12 - 13 - 07 - 11 - 0-

Svédország 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma