Szlovénia 1 / Tabellák

x

Szlovénia 1 tabella

Szlovénia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Maribor36246680354578 2,17 72% 18142242142844 2,44 81% 18104438211734 1,89 63%
2.Olimpija Ljubljana36217873353870 1,94 65% 18105339201935 1,94 65% 18112534151935 1,94 65%
3.Domzale36179104234860 1,67 56% 185671921-221 1,17 39% 18123323131039 2,17 72%
4.Koper361413952421055 1,53 51% 1895431151632 1,78 59% 185852127-623 1,28 43%
5.NK Celje361213113939049 1,36 45% 185852018223 1,28 43% 187561921-226 1,44 48%
6.Gorica361011154560-1541 1,14 38% 186662426-224 1,33 44% 184592134-1317 0,94 31%
7.Rudar Velenje36117184259-1740 1,11 37% 189272222029 1,61 54% 1825112037-1711 0,61 20%
8.ND Triglav36911163550-1538 1,06 35% 188552117429 1,61 54% 1816111433-199 0,50 17%
9.Mura3696214366-2333 0,92 31% 186482728-122 1,22 41% 1832131638-2211 0,61 20%
10.Aluminij3679203667-3130 0,83 28% 1853102437-1318 1,00 33% 1826101230-1812 0,67 22%

Szlovénia 1 kereszttabella

GoricaMariborNK CeljeND TriglavAluminijKoperMuraRudar VelenjeOlimpija LjubljanaDomzale
GoricaGorica-1 - 60 - 00 - 02 - 01 - 12 - 03 - 21 - 10 - 1
MariborMaribor2 - 1-5 - 14 - 12 - 23 - 04 - 03 - 12 - 11 - 3
NK CeljeNK Celje2 - 32 - 1-1 - 20 - 02 - 24 - 01 - 12 - 20 - 0
ND TriglavND Triglav2 - 01 - 21 - 0-0 - 01 - 10 - 22 - 01 - 40 - 0
AluminijAluminij1 - 31 - 21 - 32 - 2-1 - 12 - 23 - 52 - 01 - 4
KoperKoper2 - 22 - 10 - 11 - 13 - 0-3 - 12 - 20 - 13 - 0
MuraMura1 - 11 - 21 - 02 - 11 - 13 - 0-4 - 00 - 40 - 1
Rudar VelenjeRudar Velenje1 - 03 - 10 - 13 - 13 - 01 - 43 - 0-0 - 10 - 1
Olimpija LjubljanaOlimpija Ljubljana2 - 21 - 13 - 14 - 02 - 02 - 22 - 11 - 0-1 - 2
DomzaleDomzale3 - 01 - 11 - 21 - 11 - 11 - 11 - 12 - 00 - 4-

Szlovénia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma