Slovenia 2. Division / Tabellák

x

Slovenia 2. Division tabella

Slovenia 2. Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Mura30233486226472 2,40 80% 15111344133134 2,27 76% 1512214293338 2,53 84%
2.Drava Ptuj30213668373166 2,20 73% 15102335161932 2,13 71% 15111333211234 2,27 76%
3.Nafta29194667274061 2,10 70% 14103142123033 2,36 79% 1591525151028 1,87 62%
4.Radomlje30176758471157 1,90 63% 15104134201434 2,27 76% 157262427-323 1,53 51%
5.NK Bravo29147854302449 1,69 56% 1591535142128 1,87 62% 145631916321 1,50 50%
6.NK Krka29154104843549 1,69 56% 15112231131835 2,33 78% 144281730-1314 1,00 33%
7.Tabor2912984337645 1,55 52% 156452320322 1,47 49% 146532017323 1,64 55%
8.ND Ilirija29123144450-639 1,34 45% 146172223-119 1,36 45% 156272227-520 1,33 44%
9.Brda30115143742-538 1,27 42% 155371718-118 1,20 40% 156272024-420 1,33 44%
10.NK Dob29104153946-734 1,17 39% 156362522321 1,40 47% 144191424-1013 0,93 31%
11.Jadran2996143764-2733 1,14 38% 155462129-819 1,27 42% 144281635-1914 1,00 33%
12.Brezice2979133649-1330 1,03 34% 144461719-216 1,14 38% 153571930-1114 0,93 31%
13.Fuzinar2975174568-2326 0,90 30% 145182632-616 1,14 38% 152491936-1710 0,67 22%
14.Rogaska2973193853-1524 0,83 28% 1431101626-1010 0,71 24% 154292227-514 0,93 31%
15.Zarica Kranj2957173463-2922 0,76 25% 152491530-1510 0,67 22% 143381933-1412 0,86 29%
16.NK Verzej2944212379-5616 0,55 18% 1413101136-256 0,43 14% 1531111243-3110 0,67 22%

Slovenia 2. Division kereszttabella

Zarica KranjDrava PtujFuzinarMuraRadomljeTaborND Ilirija LjubljanaNK KrkaRogaskaNK BravoNaftaNK DobNK VerzejJadranBreziceBrda
Zarica KranjZarica Kranj-1 - 21 - 10 - 53 - 02 - 21 - 31 - 21 - 30 - 01 - 41 - 00 - 12 - 20 - 11 - 4
Drava PtujDrava Ptuj2 - 0-2 - 22 - 32 - 10 - 10 - 43 - 13 - 01 - 03 - 11 - 06 - 01 - 14 - 05 - 2
FuzinarFuzinar-2 - 4-1 - 41 - 52 - 60 - 14 - 22 - 11 - 10 - 21 - 23 - 06 - 02 - 41 - 0
MuraMura1 - 01 - 26 - 0-4 - 03 - 02 - 01 - 22 - 02 - 21 - 25 - 16 - 23 - 03 - 24 - 0
RadomljeRadomlje3 - 13 - 21 - 10 - 3-1 - 15 - 21 - 12 - 11 - 11 - 03 - 03 - 23 - 14 - 23 - 2
TaborTabor3 - 31 - 11 - 00 - 10 - 3-3 - 24 - 13 - 10 - 12 - 10 - 03 - 00 - 22 - 21 - 2
ND IlirijaND Ilirija Ljubljana2 - 12 - 32 - 00 - 11 - 2--4 - 14 - 11 - 30 - 40 - 20 - 04 - 22 - 10 - 2
NK KrkaNK Krka4 - 20 - 13 - 22 - 12 - 13 - 21 - 0-1 - 23 - 00 - 02 - 12 - 03 - 15 - 00 - 0
RogaskaRogaska0 - 22 - 44 - 20 - 32 - 31 - 11 - 2--0 - 30 - 11 - 20 - 13 - 02 - 10 - 1
NK BravoNK Bravo4 - 12 - 14 - 00 - 39 - 20 - 04 - 01 - 21 - 0-1 - 01 - 06 - 02 - 30 - 10 - 1
NaftaNafta9 - 04 - 12 - 12 - 21 - 23 - 12 - 21 - 04 - 1--1 - 02 - 06 - 02 - 23 - 0
NK DobNK Dob2 - 51 - 23 - 41 - 22 - 11 - 22 - 03 - 03 - 12 - 21 - 0-0 - 12 - 01 - 11 - 1
NK VerzejNK Verzej0 - 00 - 21 - 40 - 80 - 01 - 11 - 21 - 20 - 41 - 23 - 5--0 - 21 - 02 - 4
JadranJadran2 - 01 - 42 - 20 - 00 - 30 - 14 - 22 - 20 - 61 - 40 - 13 - 23 - 0-1 - 12 - 1
BreziceBrezice1 - 11 - 32 - 00 - 20 - 10 - 10 - 03 - 11 - 10 - 02 - 31 - 45 - 2--1 - 0
BrdaBrda0 - 30 - 12 - 01 - 40 - 00 - 11 - 21 - 00 - 03 - 00 - 14 - 04 - 30 - 21 - 1-

Slovenia 2. Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma