Svájci Szuperliga / Mérkőzések

x
20. forduló1X2 
2025.01.26. 16:30tipp2.053.503.40odds2 tippH2H
2025.01.26. 16:30tipp1.704.004.50oddsH2H
2025.01.26. 14:15tipp2.603.602.50odds1 tippH2H
2025.01.25. 20:30Vége2 - 3 (2 - 0) 5.004.201.61odds1 tippH2H
2025.01.25. 18:00Vége0 - 0 (0 - 0) 3.303.602.05odds3 tippH2H
2025.01.25. 18:00Vége0 - 0 (0 - 0) 6.004.501.48oddsH2H
19. forduló1X2 
2025.01.19. 16:30Vége2 - 2 (1 - 1) 2.753.302.55oddsH2H
2025.01.19. 16:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.833.704.00odds2 tippH2H
2025.01.19. 14:15Vége1 - 0 (0 - 0) 1.753.804.20odds2 tippH2H
2025.01.18. 20:30Vége1 - 1 (0 - 0) 1.673.904.50odds3 tippH2H
2025.01.18. 18:00Vége0 - 0 (0 - 0) 1.275.5010.00odds3 tippH2H
2025.01.18. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 2.203.203.40odds2 tippH2H
18. forduló1X2 
2024.12.15. 16:30Vége0 - 2 (0 - 1) 2.153.403.20odds2 tippH2H
2024.12.15. 16:30Vége1 - 4 (0 - 2) 2.203.403.10odds1 tippH2H
2024.12.15. 14:15Vége2 - 1 (1 - 1) 2.203.403.10odds1 tippH2H
2024.12.14. 20:30Vége0 - 1 (0 - 1) 1.603.905.25oddsH2H
2024.12.14. 18:00Vége3 - 4 (3 - 2) 3.603.601.95oddsH2H
2024.12.14. 18:00Vége0 - 1 (0 - 1) 4.103.501.85oddsH2H
17. forduló1X2 
2024.12.08. 16:30Vége1 - 1 (1 - 0) 2.883.502.35odds1 tippH2H
2024.12.08. 16:30Vége1 - 1 (1 - 0) 1.335.757.50oddsH2H
2024.12.08. 14:15Vége3 - 0 (1 - 0) 1.913.404.00oddsH2H
2024.12.07. 20:30Vége1 - 4 (0 - 2) 2.553.252.75oddsH2H
2024.12.07. 18:00Vége1 - 1 (1 - 0) 1.574.205.25odds1 tippH2H
2024.12.07. 18:00Vége3 - 1 (3 - 0) 3.203.402.20odds2 tippH2H
16. forduló1X2 
2024.12.01. 16:30Vége3 - 1 (2 - 0) 1.833.903.80odds1 tippH2H
2024.12.01. 16:30Vége3 - 0 (0 - 0) 1.853.604.00odds1 tippH2H
2024.12.01. 14:15Vége1 - 3 (0 - 1) 3.103.202.35oddsH2H
2024.11.30. 20:30Vége1 - 1 (1 - 1) 2.203.103.50odds2 tippH2H
2024.11.30. 18:00Vége0 - 1 (0 - 0) 3.803.801.85oddsH2H
2024.11.30. 18:00Vége1 - 1 (1 - 0) 1.853.903.75oddsH2H
15. forduló1X2 
2024.11.24. 16:30Vége3 - 1 (1 - 0) 2.203.703.00odds3 tippH2H
2024.11.24. 16:30Vége0 - 0 (0 - 0) 1.404.757.00odds2 tippH2H
2024.11.24. 14:15Vége4 - 1 (3 - 1) 2.053.503.40odds2 tippH2H
2024.11.23. 20:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.003.503.80odds1 tippH2H
2024.11.23. 18:00Vége1 - 1 (0 - 1) 3.203.902.05odds2 tippH2H
2024.11.23. 18:00Vége1 - 1 (0 - 0) 1.803.604.33oddsH2H
14. forduló1X2 
2024.11.10. 16:30Vége2 - 1 (1 - 1) 2.453.302.80odds1 tippH2H
2024.11.10. 16:30Vége1 - 2 (0 - 1) 2.253.602.90odds1 tippH2H
2024.11.10. 14:15Vége4 - 2 (2 - 0) 2.553.252.80oddsH2H
2024.11.09. 20:30Vége1 - 1 (1 - 1) 1.803.904.00oddsH2H
2024.11.09. 18:00Vége1 - 4 (0 - 2) 5.754.751.48oddsH2H
2024.11.09. 18:00Vége1 - 0 (0 - 0) 5.004.101.61oddsH2H
13. forduló1X2 
2024.11.03. 16:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.903.703.75odds1 tippH2H
2024.11.03. 16:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.365.007.00oddsH2H
2024.11.03. 14:15Vége1 - 0 (1 - 0) 2.453.602.70odds1 tippH2H
2024.11.02. 20:30Vége1 - 1 (0 - 0) 1.903.603.90odds1 tippH2H
2024.11.02. 18:00Vége0 - 0 (0 - 0) 2.453.402.75odds2 tippH2H
2024.11.02. 18:00Vége5 - 0 (3 - 0) 1.305.508.50odds1 tippH2H
12. forduló1X2 
2024.10.31. 20:30Vége1 - 1 (1 - 0) 3.303.402.10odds1 tippH2H
2024.10.31. 20:30Vége2 - 2 (1 - 1) 1.803.704.33odds1 tippH2H
2024.10.30. 20:30Vége3 - 2 (0 - 1) 1.953.703.50odds1 tippH2H
2024.10.30. 20:30Vége2 - 2 (1 - 1) 1.405.505.75oddsH2H
2024.10.30. 20:30Vége0 - 2 (0 - 0) 2.153.403.30oddsH2H
2024.10.29. 20:30Vége0 - 3 (0 - 0) 4.333.751.75odds1 tippH2H
11. forduló1X2 
2024.10.27. 16:30Vége1 - 3 (0 - 1) 2.803.502.38odds2 tippH2H
2024.10.27. 16:30Vége2 - 0 (2 - 0) 1.953.703.50odds1 tippH2H
2024.10.27. 14:15Vége2 - 2 (2 - 1) 2.003.703.30oddsH2H
2024.10.26. 20:30Vége2 - 3 (0 - 2) 1.504.755.25odds1 tippH2H
2024.10.26. 18:00Vége1 - 6 (0 - 3) 5.003.701.70oddsH2H
2024.10.26. 18:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.753.804.33oddsH2H
10. forduló1X2 
2024.10.20. 16:30Vége2 - 1 (1 - 1) 1.953.703.50odds2 tippH2H
2024.10.20. 16:30Vége2 - 0 (1 - 0) 5.503.901.60oddsH2H
2024.10.20. 16:30Vége2 - 0 (2 - 0) 1.454.506.25oddsH2H
2024.10.19. 20:30Vége3 - 0 (1 - 0) 1.853.703.90odds1 tippH2H
2024.10.19. 18:00Vége2 - 1 (0 - 0) 1.953.803.40odds2 tippH2H
2024.10.19. 18:00Vége1 - 2 (0 - 2) 2.803.252.45odds1 tippH2H
9. forduló1X2 
2024.10.06. 16:30Vége1 - 1 (1 - 0) 2.553.602.50odds2 tippH2H
2024.10.06. 16:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.303.502.80odds4 tippH2H
2024.10.06. 14:15Vége1 - 1 (1 - 1) 2.383.253.00odds3 tippH2H
2024.10.05. 20:30Vége1 - 0 (0 - 0) 3.253.402.15odds1 tippH2H
2024.10.05. 18:00Vége1 - 1 (0 - 1) 1.484.506.25odds2 tippH2H
2024.10.05. 18:00Vége2 - 2 (1 - 2) 1.903.803.60odds4 tippH2H
8. forduló1X2 
2024.09.29. 16:30Vége2 - 1 (0 - 0) 1.424.756.50odds1 tippH2H
2024.09.29. 16:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.553.202.80odds1 tippH2H
2024.09.29. 14:15Vége1 - 0 (1 - 0) 2.103.103.75odds1 tippH2H
2024.09.28. 20:30Vége0 - 1 (0 - 1) 1.604.105.25odds1 tippH2H
2024.09.28. 18:00Vége1 - 0 (1 - 0) 1.803.903.90odds1 tippH2H
2024.09.28. 18:00Vége1 - 0 (0 - 0) 4.504.101.67oddsH2H
7. forduló1X2 
2024.09.22. 16:30Vége1 - 4 (0 - 1) 4.504.201.67odds2 tippH2H
2024.09.22. 16:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.623.252.70odds1 tippH2H
2024.09.22. 14:15Vége3 - 1 (2 - 0) 1.504.336.25odds2 tippH2H
2024.09.21. 20:30Vége0 - 2 (0 - 1) 2.103.603.25odds1 tippH2H
2024.09.21. 18:00Vége2 - 3 (2 - 0) 1.903.753.70odds2 tippH2H
2024.09.21. 18:00Vége2 - 2 (1 - 2) 3.103.502.25odds2 tippH2H
6. forduló1X2 
2024.09.01. 16:30Vége1 - 1 (0 - 1) 2.103.703.10odds1 tippH2H
2024.09.01. 16:30Vége1 - 1 (1 - 1) 2.053.753.25odds1 tippH2H
2024.09.01. 14:15Vége0 - 1 (0 - 1) 4.333.901.73odds1 tippH2H
2024.08.31. 20:30Vége1 - 1 (1 - 0) 1.734.204.10odds3 tippH2H
2024.08.31. 18:00Vége2 - 1 (0 - 1) 3.203.502.15odds1 tippH2H
2024.08.31. 18:00Vége1 - 1 (1 - 1) 2.903.402.35odds2 tippH2H
5. forduló1X2 
2024.09.24. 20:30Vége4 - 1 (1 - 1) 2.303.602.90odds2 tippH2H
2024.09.18. 19:30Vége1 - 2 (0 - 1) 2.203.503.00odds3 tippH2H
2024.08.25. 16:30Vége2 - 0 (1 - 0) 1.484.755.25odds1 tippH2H
2024.08.24. 20:30Vége3 - 1 (1 - 0) 2.883.402.38odds1 tippH2H
2024.08.24. 18:00Vége3 - 0 (1 - 0) 1.654.334.50odds1 tippH2H
2024.07.24. 20:30Vége3 - 1 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
4. forduló1X2 
2024.08.11. 16:30Vége2 - 3 (2 - 1) 1.853.803.80oddsH2H
2024.08.11. 16:30Vége2 - 0 (1 - 0) 2.003.503.50odds1 tippH2H
2024.08.11. 16:30Vége0 - 6 (0 - 1) 2.103.403.30odds2 tippH2H
2024.08.11. 14:15Vége1 - 0 (0 - 0) 1.574.335.00odds2 tippH2H
2024.08.10. 20:30Vége2 - 2 (1 - 1) 4.504.101.67odds3 tippH2H
2024.08.10. 18:00Vége2 - 0 (0 - 0) 1.574.335.00odds2 tippH2H
3. forduló1X2 
2024.08.04. 16:30Vége2 - 2 (1 - 1) 2.103.703.20odds2 tippH2H
2024.08.04. 16:30Vége0 - 0 (0 - 0) 2.203.503.10oddsH2H
2024.08.04. 14:15Vége3 - 4 (1 - 2) 2.603.602.50oddsH2H
2024.08.03. 20:30Vége1 - 0 (0 - 0) 2.303.502.90odds3 tippH2H
2024.08.03. 18:00Vége3 - 1 (0 - 0) 2.553.702.55odds2 tippH2H
2024.08.03. 18:00Vége0 - 3 (0 - 2) 2.903.302.35odds3 tippH2H
2. forduló1X2 
2024.07.28. 16:30Vége4 - 2 (2 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.28. 16:30Vége4 - 0 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.28. 14:15Vége3 - 2 (2 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.27. 20:30Vége1 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.27. 18:00Vége2 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.27. 18:00Vége4 - 0 (2 - 0) 0.000.000.00H2H
1. forduló1X2 
2024.07.21. 16:30Vége1 - 2 (0 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.21. 16:30Vége3 - 2 (3 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.21. 14:15Vége1 - 2 (1 - 1) 0.000.000.00H2H
2024.07.20. 20:30Vége1 - 0 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.20. 18:00Vége0 - 2 (0 - 0) 0.000.000.00H2H
2024.07.20. 18:00Vége2 - 1 (0 - 1) 0.000.000.00H2H