Serbia Prva Liga / Tabellák

x

Serbia Prva Liga tabella

Serbia Prva Liga részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FK IMT24165339192053 2,21 74% 129302381530 2,50 83% 127231611523 1,92 64%
2.Zeleznicar Pancevo24154537191849 2,04 68% 12100227101730 2,50 83% 12543109119 1,58 53%
3.FK Graficar24125748301841 1,71 57% 1272328141423 1,92 64% 125342016418 1,50 50%
4.Proleter2411583123838 1,58 53% 12732156924 2,00 67% 124261617-114 1,17 39%
5.Indija2481153123835 1,46 49% 124441511416 1,33 44% 124711612419 1,58 53%
6.Radnicki Sremska2481152018235 1,46 49% 12750135826 2,17 72% 12165713-69 0,75 25%
7.OFK Vrsac2410592424035 1,46 49% 12822167926 2,17 72% 12237817-99 0,75 25%
8.Jedinstvo Ub249692422233 1,38 46% 12633137621 1,75 58% 123361115-412 1,00 33%
9.FK Sloboda2461352525031 1,29 43% 12561179821 1,75 58% 12174816-810 0,83 28%
10.Trayal2485112431-729 1,21 40% 126421513222 1,83 61% 12219918-97 0,58 19%
11.Radnicki Novi2484121928-928 1,17 39% 12714129322 1,83 61% 12138719-126 0,50 17%
12.FK Metalac2476112329-627 1,13 38% 12633159621 1,75 58% 12138820-126 0,50 17%
13.Macva Sabac2451182128-726 1,08 36% 124711411319 1,58 53% 12147717-107 0,58 19%
14.Loznica2457122137-1622 0,92 31% 122461020-1010 0,83 28% 123361117-612 1,00 33%
15.Zlatibor2439122338-1518 0,75 25% 122641515012 1,00 33% 12138823-156 0,50 17%
16.Rad2439122642-1618 0,75 25% 122551519-411 0,92 31% 121471123-127 0,58 19%

Serbia Prva Liga kereszttabella

IndijaOFK VrsacFK MetalacRadnicki Novi BeogradRadnicki Sremska MitrovicaFK Sloboda UziceMacva SabacFK GraficarLoznicaTrayalFK IMT BeogradProleterZeleznicar PancevoZlatiborRad BeogradJedinstvo Ub
IndijaIndija-0 - 12 - 2-0 - 10 - 03 - 0-1 - 0-0 - 12 - 34 - 11 - 10 - 02 - 1
OFK VrsacOFK Vrsac0 - 0-1 - 02 - 12 - 10 - 03 - 00 - 21 - 02 - 1-2 - 0-3 - 1-0 - 1
FK MetalacFK Metalac1 - 14 - 1-2 - 02 - 0-1 - 11 - 30 - 11 - 01 - 2-1 - 00 - 01 - 0-
Radnicki NoviRadnicki Novi Beograd0 - 1-2 - 0-1 - 0-0 - 22 - 12 - 00 - 00 - 21 - 01 - 21 - 02 - 1-
Radnicki SremskaRadnicki Sremska Mitrovica1 - 10 - 02 - 12 - 1-0 - 01 - 0-1 - 1-2 - 11 - 00 - 0-2 - 01 - 0
FK SlobodaFK Sloboda Uzice--2 - 00 - 00 - 0-2 - 1-2 - 21 - 01 - 23 - 12 - 23 - 01 - 10 - 0
Macva SabacMacva Sabac2 - 22 - 11 - 02 - 10 - 00 - 0-2 - 21 - 33 - 10 - 0--0 - 01 - 1-
FK GraficarFK Graficar1 - 1---2 - 22 - 42 - 1-5 - 12 - 01 - 00 - 20 - 15 - 16 - 12 - 0
LoznicaLoznica1 - 30 - 11 - 11 - 21 - 00 - 00 - 02 - 1---1 - 40 - 0-2 - 51 - 3
TrayalTrayal1 - 10 - 0--0 - 02 - 1-2 - 11 - 0-2 - 30 - 31 - 02 - 12 - 12 - 2
FK IMTFK IMT Beograd0 - 04 - 22 - 11 - 12 - 01 - 0-3 - 01 - 03 - 2-4 - 10 - 0--2 - 1
ProleterProleter-1 - 00 - 11 - 0-0 - 00 - 01 - 1-2 - 12 - 1-0 - 14 - 12 - 02 - 0
Zeleznicar PancevoZeleznicar Pancevo1 - 01 - 04 - 13 - 0-6 - 13 - 11 - 3-1 - 0-1 - 0-0 - 24 - 12 - 1
ZlatiborZlatibor2 - 32 - 1-1 - 11 - 14 - 1-1 - 12 - 31 - 20 - 01 - 10 - 1--0 - 0
RadRad Beograd2 - 31 - 10 - 02 - 02 - 21 - 11 - 10 - 3-1 - 22 - 3--2 - 1-1 - 2
Jedinstvo UbJedinstvo Ub-2 - 03 - 12 - 0--1 - 01 - 20 - 01 - 00 - 11 - 10 - 22 - 00 - 0-

Serbia Prva Liga játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma