Szerbia 1 / Tabellák

x

Szerbia 1 tabella

Szerbia 1 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.FK Crvena3835301142094108 2,84 95% 1918106085255 2,89 96% 19172054124253 2,79 93%
2.Partizan Beograd38312595207595 2,50 83% 1918105364755 2,89 96% 19131542142840 2,11 70%
3.Cukaricki38228869343574 1,95 65% 19133344162842 2,21 74% 199552518732 1,68 56%
4.Vojvodina38218962412171 1,87 62% 19133332141842 2,21 74% 198563027329 1,53 51%
5.TSC Backa381771468501858 1,53 51% 19103644251933 1,74 58% 197482425-125 1,32 44%
6.FK Radnik38167155549655 1,45 48% 199372925430 1,58 53% 197482624225 1,32 44%
7.Mladost L38159144359-1654 1,42 47% 1911622618839 2,05 68% 1943121741-2415 0,79 26%
8.Proleter38158154047-753 1,39 46% 1910452314934 1,79 60% 1954101733-1619 1,00 33%
9.FK Spartak38157165453152 1,37 46% 199462920931 1,63 54% 1963102533-821 1,11 37%
10.FK Metalac381313124853-552 1,37 46% 19611227161129 1,53 51% 1972102137-1623 1,21 40%
11.Napredak38148164451-750 1,32 44% 199552619732 1,68 56% 1953111832-1418 0,95 32%
12.Radnicki N.381310153739-249 1,29 43% 1994625131231 1,63 54% 194691226-1418 0,95 32%
13.Novi Pazar38147175060-1049 1,29 43% 19122537221538 2,00 67% 1925121338-2511 0,58 19%
14.Vozdovac38139164959-1048 1,26 42% 198653124730 1,58 53% 1953111835-1718 0,95 32%
15.Rad38146184457-1348 1,26 42% 199282926329 1,53 51% 1954101531-1619 1,00 33%
16.Javor381210164553-846 1,21 40% 198562825329 1,53 51% 1945101728-1117 0,89 30%
17.Indija38105232966-3735 0,92 31% 1981101633-1725 1,32 44% 1924131333-2010 0,53 18%
18.Zlatibor3878232864-3629 0,76 25% 1934121027-1713 0,68 23% 1944111837-1916 0,84 28%
19.Macva Sabac3874272681-5525 0,66 22% 1961121837-1919 1,00 33% 191315844-366 0,32 11%
20.Backa Backa3837282468-4416 0,42 14% 1934121633-1713 0,68 23% 190316835-273 0,16 5%

Szerbia 1 kereszttabella

FK Crvena ZvezdaNovi PazarRad BeogradTSC Backa TopolaVojvodinaCukarickiIndijaVozdovacFK Radnik SurdulicaMladost LucaniJavorNapredakPartizan BeogradProleterFK Spartak SuboticaZlatiborMacva SabacBacka Backa PalankaRadnicki NisFK Metalac
FK CrvenaFK Crvena Zvezda-3 - 03 - 05 - 01 - 02 - 03 - 26 - 02 - 14 - 10 - 03 - 01 - 04 - 03 - 26 - 14 - 02 - 03 - 05 - 1
Novi PazarNovi Pazar1 - 3-2 - 12 - 13 - 11 - 31 - 00 - 20 - 04 - 12 - 32 - 13 - 25 - 02 - 11 - 24 - 00 - 03 - 11 - 0
RadRad Beograd2 - 23 - 2-1 - 32 - 00 - 22 - 11 - 32 - 00 - 11 - 03 - 10 - 51 - 00 - 10 - 27 - 13 - 00 - 11 - 1
TSC BackaTSC Backa Topola1 - 37 - 00 - 0-2 - 20 - 02 - 14 - 11 - 35 - 02 - 11 - 30 - 42 - 03 - 05 - 13 - 03 - 01 - 32 - 3
VojvodinaVojvodina0 - 21 - 04 - 10 - 1-2 - 22 - 12 - 02 - 03 - 02 - 01 - 03 - 22 - 01 - 12 - 11 - 03 - 10 - 01 - 2
CukarickiCukaricki1 - 34 - 03 - 00 - 03 - 3-3 - 03 - 22 - 14 - 23 - 03 - 00 - 21 - 25 - 12 - 04 - 01 - 00 - 02 - 0
IndijaIndija1 - 51 - 01 - 00 - 30 - 20 - 1-0 - 10 - 11 - 03 - 21 - 00 - 60 - 53 - 41 - 02 - 21 - 01 - 00 - 1
VozdovacVozdovac1 - 41 - 10 - 12 - 01 - 32 - 11 - 1-1 - 33 - 20 - 04 - 20 - 21 - 12 - 11 - 10 - 02 - 15 - 04 - 0
FK RadnikFK Radnik Surdulica1 - 44 - 14 - 20 - 32 - 20 - 10 - 21 - 1-2 - 32 - 02 - 10 - 22 - 02 - 02 - 13 - 01 - 00 - 01 - 2
Mladost LMladost Lucani0 - 43 - 21 - 02 - 11 - 11 - 12 - 01 - 02 - 2-2 - 10 - 01 - 00 - 01 - 00 - 22 - 12 - 14 - 11 - 1
JavorJavor1 - 51 - 01 - 11 - 22 - 11 - 21 - 13 - 12 - 14 - 1-3 - 00 - 11 - 11 - 31 - 12 - 01 - 11 - 01 - 3
NapredakNapredak1 - 40 - 00 - 22 - 10 - 11 - 01 - 03 - 12 - 12 - 01 - 1-1 - 35 - 01 - 11 - 12 - 02 - 10 - 01 - 2
Partizan BeogradPartizan Beograd1 - 14 - 13 - 03 - 12 - 01 - 05 - 03 - 03 - 04 - 04 - 03 - 0-1 - 02 - 15 - 12 - 02 - 12 - 03 - 0
ProleterProleter0 - 11 - 02 - 01 - 02 - 00 - 11 - 01 - 13 - 00 - 12 - 11 - 01 - 3-2 - 02 - 20 - 01 - 12 - 11 - 2
FK SpartakFK Spartak Subotica1 - 21 - 11 - 12 - 20 - 14 - 21 - 03 - 00 - 01 - 00 - 20 - 21 - 21 - 2-3 - 03 - 21 - 02 - 04 - 1
ZlatiborZlatibor0 - 10 - 11 - 20 - 10 - 21 - 52 - 20 - 01 - 41 - 00 - 21 - 20 - 10 - 21 - 1-0 - 11 - 00 - 01 - 0
Macva SabacMacva Sabac0 - 31 - 10 - 11 - 42 - 51 - 23 - 00 - 20 - 50 - 21 - 01 - 21 - 23 - 10 - 41 - 0-1 - 00 - 22 - 1
Backa BackaBacka Backa Palanka0 - 50 - 10 - 11 - 11 - 21 - 21 - 22 - 10 - 21 - 12 - 20 - 00 - 40 - 21 - 30 - 12 - 0-1 - 23 - 1
Radnicki N.Radnicki Nis0 - 12 - 12 - 22 - 00 - 10 - 02 - 00 - 10 - 11 - 10 - 01 - 21 - 03 - 00 - 12 - 11 - 05 - 1-3 - 0
FK MetalacFK Metalac0 - 11 - 13 - 00 - 03 - 30 - 00 - 02 - 11 - 11 - 11 - 22 - 21 - 11 - 13 - 02 - 02 - 13 - 01 - 1-

Szerbia 1 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma