Segunda Division / Tabellák

x

Segunda Division tabella

Segunda Division részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Elche422313654272782 1,95 65% 21155136122450 2,38 79% 218851815332 1,52 51%
2.Villarreal422114768383077 1,83 61% 21145244182647 2,24 75% 217952420430 1,43 48%
3.Almeria422281272502274 1,76 59% 21125437191841 1,95 65% 2110383531433 1,57 52%
4.Girona422181374561871 1,69 56% 21153347173048 2,29 76% 2165102739-1223 1,10 37%
5.Alcorcon42216155755269 1,64 55% 21143435191645 2,14 71% 2173112236-1424 1,14 38%
6.Las Palmas421812126255766 1,57 52% 21117337201740 1,90 63% 217592535-1026 1,24 41%
7.Ponferradina42199145750766 1,57 52% 21115532221038 1,81 60% 218492528-328 1,33 44%
8.Real Madrid421781780621859 1,40 47% 21132654272741 1,95 65% 2146112635-918 0,86 29%
9.Barcelona B421512157671557 1,36 45% 218854335832 1,52 51% 2174103336-325 1,19 40%
10.Sporting Gijon421511166053756 1,33 44% 21106535191636 1,71 57% 2155112534-920 0,95 32%
11.Lugo421511164654-856 1,33 44% 2110563425935 1,67 56% 2156101229-1721 1,00 33%
12.Numancia421316135355-255 1,31 44% 21116432161639 1,86 62% 2121092139-1816 0,76 25%
13.Cordoba42159185555054 1,29 43% 21114633171637 1,76 59% 2145122238-1617 0,81 27%
14.Recreativo Huelva42159184657-1154 1,29 43% 2111372925436 1,71 57% 2146111732-1518 0,86 29%
15.Sabadell421410185469-1552 1,24 41% 2110653326736 1,71 57% 2144132143-2216 0,76 25%
16.Mirandes421313163551-1652 1,24 41% 219661917233 1,57 52% 2147101634-1819 0,90 30%
17.Guadalajara421214164653-750 1,19 40% 218763226631 1,48 49% 2147101427-1319 0,90 30%
18.Hercules421311184353-1050 1,19 40% 218582630-429 1,38 46% 2156101723-621 1,00 33%
19.Real Murcia421211194356-1347 1,12 37% 218851916332 1,52 51% 2143142440-1615 0,71 24%
20.Racing Santander421210203851-1346 1,10 37% 218672320330 1,43 48% 2144131531-1616 0,76 25%
21.Huesca421112194658-1245 1,07 36% 217862825329 1,38 46% 2144131833-1516 0,76 25%
22.Xerez4279263874-3630 0,71 24% 2145121430-1617 0,81 27% 2134142444-2013 0,62 21%

Segunda Division kereszttabella

Barcelona BAlmeriaVillarrealReal Madrid CastillaGironaSabadellAlcorconGuadalajaraElchePonferradinaLugoHerculesRacing SantanderLas PalmasReal MurciaCordobaNumanciaSporting GijonMirandesHuescaXerezRecreativo Huelva
Barcelona BBarcelona B-4 - 50 - 33 - 14 - 42 - 01 - 10 - 11 - 12 - 12 - 21 - 04 - 11 - 11 - 14 - 33 - 33 - 01 - 10 - 14 - 22 - 3
AlmeriaAlmeria2 - 2-1 - 11 - 02 - 15 - 10 - 14 - 02 - 14 - 10 - 10 - 02 - 12 - 33 - 23 - 01 - 10 - 10 - 01 - 02 - 12 - 1
VillarrealVillarreal1 - 31 - 0-2 - 14 - 13 - 04 - 02 - 12 - 33 - 01 - 11 - 01 - 01 - 11 - 12 - 06 - 12 - 12 - 01 - 13 - 21 - 1
Real MadridReal Madrid Castilla3 - 22 - 15 - 0-0 - 02 - 34 - 02 - 10 - 11 - 23 - 11 - 14 - 03 - 22 - 04 - 02 - 42 - 46 - 15 - 13 - 20 - 1
GironaGirona1 - 00 - 12 - 01 - 1-0 - 03 - 22 - 00 - 11 - 04 - 01 - 11 - 05 - 05 - 22 - 03 - 13 - 14 - 02 - 12 - 45 - 2
SabadellSabadell3 - 23 - 00 - 03 - 14 - 1-2 - 02 - 10 - 00 - 30 - 11 - 20 - 20 - 42 - 21 - 12 - 14 - 31 - 11 - 03 - 01 - 1
AlcorconAlcorcon1 - 10 - 31 - 33 - 24 - 14 - 0-1 - 11 - 01 - 02 - 11 - 00 - 13 - 11 - 02 - 11 - 10 - 14 - 01 - 02 - 12 - 1
GuadalajaraGuadalajara0 - 12 - 20 - 03 - 41 - 51 - 13 - 0-0 - 02 - 00 - 10 - 21 - 12 - 33 - 13 - 15 - 12 - 11 - 11 - 01 - 11 - 0
ElcheElche1 - 11 - 01 - 01 - 10 - 03 - 21 - 03 - 1-4 - 20 - 02 - 01 - 03 - 11 - 00 - 04 - 02 - 10 - 13 - 12 - 13 - 0
PonferradinaPonferradina3 - 22 - 20 - 12 - 02 - 03 - 12 - 02 - 21 - 1-0 - 11 - 02 - 20 - 11 - 03 - 51 - 11 - 03 - 12 - 10 - 11 - 0
LugoLugo1 - 23 - 50 - 03 - 21 - 22 - 00 - 10 - 01 - 02 - 2-1 - 03 - 23 - 12 - 11 - 10 - 01 - 22 - 02 - 44 - 02 - 0
HerculesHercules0 - 30 - 21 - 12 - 42 - 13 - 13 - 00 - 01 - 21 - 13 - 0-2 - 00 - 20 - 21 - 01 - 31 - 11 - 02 - 11 - 51 - 1
Racing SantanderRacing Santander1 - 23 - 40 - 31 - 00 - 10 - 12 - 10 - 00 - 02 - 10 - 03 - 0-0 - 12 - 11 - 31 - 10 - 02 - 01 - 01 - 13 - 0
Las PalmasLas Palmas3 - 31 - 22 - 22 - 05 - 21 - 01 - 30 - 10 - 01 - 01 - 10 - 01 - 0-3 - 23 - 02 - 14 - 22 - 04 - 01 - 10 - 0
Real MurciaReal Murcia1 - 01 - 01 - 10 - 00 - 11 - 11 - 10 - 11 - 00 - 20 - 12 - 11 - 01 - 0-0 - 00 - 01 - 12 - 22 - 13 - 11 - 2
CordobaCordoba2 - 14 - 10 - 21 - 02 - 03 - 01 - 11 - 00 - 10 - 11 - 01 - 22 - 05 - 15 - 0-1 - 01 - 11 - 22 - 20 - 00 - 2
NumanciaNumancia0 - 10 - 01 - 13 - 32 - 12 - 10 - 12 - 23 - 10 - 13 - 03 - 22 - 03 - 01 - 01 - 0-2 - 00 - 01 - 23 - 00 - 0
Sporting GijonSporting Gijon5 - 22 - 12 - 01 - 04 - 00 - 02 - 13 - 00 - 22 - 31 - 10 - 11 - 21 - 12 - 33 - 01 - 1-1 - 11 - 03 - 00 - 0
MirandesMirandes3 - 01 - 01 - 50 - 01 - 12 - 00 - 20 - 01 - 20 - 01 - 03 - 20 - 11 - 00 - 10 - 00 - 02 - 1-0 - 11 - 02 - 1
HuescaHuesca1 - 41 - 20 - 12 - 20 - 04 - 30 - 12 - 10 - 01 - 13 - 01 - 11 - 10 - 02 - 01 - 31 - 12 - 10 - 1-3 - 13 - 1
XerezXerez2 - 10 - 20 - 00 - 10 - 20 - 12 - 40 - 10 - 01 - 21 - 00 - 01 - 11 - 20 - 31 - 32 - 00 - 20 - 41 - 1-2 - 0
Recreativo HuelvaRecreativo Huelva2 - 00 - 22 - 01 - 31 - 32 - 54 - 21 - 01 - 20 - 23 - 00 - 21 - 00 - 03 - 22 - 12 - 01 - 11 - 00 - 02 - 0-

Segunda Division játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma