Skócia 4 / Tabellák

x

Skócia 4 tabella

Skócia 4 részletes tabella

#CsapatÖsszesítettOtthonIdegenben
MGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖPMGYDVRGKGGKPP/M%/ÖP
1.Peterhead36247565293679 2,19 73% 18124227121540 2,22 74% 18123338172139 2,17 72%
2.Clyde36235863352874 2,06 69% 18123335181739 2,17 72% 18112528171135 1,94 65%
3.Edinburgh C36207958312767 1,86 62% 18113431121936 2,00 67% 189452719831 1,72 57%
4.Annan Athletic362061070393166 1,83 61% 18104442212134 1,89 63% 18102628181032 1,78 59%
5.Stirling A.36138154445-147 1,31 44% 188281918126 1,44 48% 185672527-221 1,17 39%
6.Cowdenbeath36127174646043 1,19 40% 188372824427 1,50 50% 1844101822-416 0,89 30%
7.Queen's Park361110154447-343 1,19 40% 187652421327 1,50 50% 1844102026-616 0,89 30%
8.Elgin36134195267-1543 1,19 40% 187292735-823 1,28 43% 1862102532-720 1,11 37%
9.Albion R.3676233271-3927 0,75 25% 1833121440-2612 0,67 22% 1843111831-1315 0,83 28%
10.Berwick3654272791-6419 0,53 18% 1832131340-2711 0,61 20% 1822141451-378 0,44 15%

Skócia 4 kereszttabella

Albion RoversBerwick RangersAnnan AthleticClydeElgin CityStirling AlbionPeterheadEdinburgh CityQueen's ParkCowdenbeath
Albion R.Albion Rovers-1 - 10 - 20 - 10 - 10 - 50 - 43 - 20 - 31 - 0
BerwickBerwick Rangers0 - 3-0 - 30 - 30 - 31 - 02 - 00 - 20 - 30 - 3
Annan AthleticAnnan Athletic3 - 16 - 0-1 - 11 - 12 - 23 - 03 - 13 - 13 - 2
ClydeClyde0 - 35 - 02 - 1-2 - 03 - 11 - 30 - 23 - 02 - 0
ElginElgin City0 - 22 - 00 - 12 - 1-3 - 21 - 21 - 02 - 23 - 1
Stirling A.Stirling Albion0 - 11 - 02 - 10 - 32 - 1-0 - 20 - 11 - 10 - 1
PeterheadPeterhead1 - 12 - 02 - 11 - 03 - 01 - 1-0 - 01 - 12 - 1
Edinburgh CEdinburgh City4 - 03 - 01 - 21 - 21 - 13 - 10 - 0-2 - 02 - 0
Queen's ParkQueen's Park2 - 01 - 00 - 31 - 04 - 10 - 00 - 20 - 4-1 - 1
CowdenbeathCowdenbeath1 - 04 - 01 - 22 - 12 - 11 - 01 - 34 - 10 - 0-

Skócia 4 játékos statisztikák

Betöltés folyamatban...

Teljes forma tabella

#CsapatPontokForma